Powiat w woj. mazowieckie
Złoża piasku i żwiru – powiat miński
W powiat miński (województwo mazowieckie) według ewidencji PIG-PIB MIDAS udokumentowano 146 złóż surowców kopalnych o łącznej powierzchni 483,4 ha. Dominującym surowcem kopalnym w tym regionie jest Piaski i żwiry.
Struktura występujących kopalin
Udział na podstawie 146 złóżWszystkie złoża w powiecie
146 udokumentowanych złóż
| Nazwa złoża | Kopalina | Pow. (ha) | Nadzór górniczy | Nr dokumentu |
|---|---|---|---|---|
| Tadeuszów-Rudzienko | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 71,8 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1154/2012 |
| Osęczyzna | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 21,55 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 15862 CUG |
| Dębe Małe | Rudy Żelaza | 20,81 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 363/93 |
| Kałuszyn | Piaski i żwiry | 20,74 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 7590/2020 |
| Brzóze | Surowce ilaste kruszywa lekkiego | 20,46 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 8938 CUG |
| Sinołęka I | Piaski i żwiry | 16,69 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 5535/2023 |
| Dobre | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 14,25 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 16217 CUG |
| Mikanów-Julianów | Piaski i żwiry | 12,1 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 9973 CUG |
| Grzebowilk | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 9,36 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 5242 CUG |
| Grzebowilk (zar.) | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 9,21 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 3188/2017 |
| Choszczówka Stojecka | Piaski i żwiry | 8,25 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 13191 CUG |
| Przytoka IX | Piaski i żwiry | 8,03 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 600/2021 |
| Mikanów-Julianów | Piaski i żwiry | 7,5 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 9973 CUG |
| Mikanów-Julianów | Piaski i żwiry | 6,83 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 9973 CUG |
| Przytoka XI | Piaski i żwiry | 6,16 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 7291/2020 |
| Aleksandrów II | Piaski i żwiry | 6,14 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 4845/2021 |
| Wólka Wiciejowska I | Piaski i żwiry | 5,9 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1755/2007 |
| Sokolnik IV | Piaski i żwiry | 5,78 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 6168/2025 |
| Kazimierzów IV | Piaski i żwiry | 5,74 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 3503/2009 |
| Przytoka VIII | Piaski i żwiry | 5,63 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 3091/2013 |
| Jeruzal | Piaski i żwiry | 4,5 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 13507 CUG |
| Osęczyzna | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 3,91 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 15862 CUG |
| Olszewice-W | Piaski i żwiry | 3,86 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 3452/2004 |
| Lipiny Mrozy | Piaski i żwiry | 3,62 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 2843/97 |
| Aleksandrów | Piaski i żwiry | 3,42 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 5741/2022 |
| Aleksandrów III | Piaski i żwiry | 3,42 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 13812/2024 |
| Olszewice IX | Piaski i żwiry | 3,41 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 10006/2022 |
| Olszewice IX | Piaski i żwiry | 3,39 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 10006/2022 |
| Makówiec Duży III | Piaski i żwiry | 3,35 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 5153/2014 |
| Kobierne | Piaski i żwiry | 3,21 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 3745/2019 |
| Sokolnik | Piaski i żwiry | 2,84 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 16291 CUG |
| Góry XXIII | Piaski i żwiry | 2,66 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 7520/2021 |
| Majdan | Piaski i żwiry | 2,66 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 3190/2017 |
| Mikanów-Julianów | Piaski i żwiry | 2,55 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 9973 CUG |
| Uroczysko Dębe Wlk. | Piaski i żwiry | 2,51 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 3187/2017 |
| Kobierne | Piaski i żwiry | 2,48 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 3745/2019 |
| Olszewice I | Piaski i żwiry | 2,43 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 7432/2017 |
| Siennica | Piaski i żwiry | 2,37 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 2047/2015 |
| Marianka II | Piaski i żwiry | 2,15 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 3318/2019 |
| Starogród | Piaski i żwiry | 2,14 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 14997 CUG |
| Ryczołek XIV | Piaski i żwiry | 2,14 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 2462/2026 |
| Przytoka X | Piaski i żwiry | 2,07 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 9975/2016 |
| Kulki II | Piaski i żwiry | 2,05 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 288/2026 |
| Wólka Wiciejowska | Piaski i żwiry | 2,01 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 2854/2012 |
| Julianów | Piaski i żwiry | 2,01 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 2116/2004 |
| Wola Rafałowska | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 86/2001 |
| Olszewice III-p.A | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 3177/2016 |
| Olszewice III-p.B | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 8187/2023 |
| Olszewice III-p.C | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 5869/2011 |
| Sinołęka | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 439/2009 |
| Aleksandrów I | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 7062/2022 |
| Sokolnik IX | Piaski i żwiry | 1,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 6333/2021 |
| Szczytnik 1 | Piaski i żwiry | 1,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 856/2016 |
| Sokolnik VIII | Piaski i żwiry | 1,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 310/2004 |
| Przytoka IV | Piaski i żwiry | 1,96 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 7722/2010 |
| Przytoka III | Piaski i żwiry | 1,96 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 7721/2010 |
| Olszewice I-1 | Piaski i żwiry | 1,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 3403/2022 |
| Przytoka V | Piaski i żwiry | 1,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 7723/2010 |
| Góry IX | Piaski i żwiry | 1,93 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 5200/2008 |
| Wojciechówka I | Piaski i żwiry | 1,92 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1169/2007 |
| Sokolnik III | Piaski i żwiry | 1,9 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1765/2022 |
| Kuflew | Piaski i żwiry | 1,9 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 3979/2025 |
| Przytoka II | Piaski i żwiry | 1,89 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 7367/2022 |
| Makówiec Mały 1 | Piaski i żwiry | 1,88 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 2962/2022 |
| Makówiec Duży 2 | Piaski i żwiry | 1,88 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 4878/2011 |
| Lipiny-Mrozy I | Piaski i żwiry | 1,87 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1286/2015 |
| Olszewice V | Piaski i żwiry | 1,86 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 4638/2016 |
| Kazimierzów I | Piaski i żwiry | 1,83 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 5083/2011 |
| Sokolnik dz.934/1 | Piaski i żwiry | 1,83 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 8488/2019 |
| Kulki I | Piaski i żwiry | 1,82 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 77/2001 |
| Olszewice VII | Piaski i żwiry | 1,79 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 3483/2020 |
| Olszewice VI | Piaski i żwiry | 1,76 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 4696/2016 |
| Lipiny III | Piaski i żwiry | 1,76 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 5904/2010 |
| Nowy Starogród | Piaski i żwiry | 1,72 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1440/2012 |
| Góry II | Piaski i żwiry | 1,72 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1725/2006 |
| Kobierne | Piaski i żwiry | 1,69 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 3745/2019 |
| Kazimierzów III | Piaski i żwiry | 1,64 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 5084/2011 |
| Stara Wieś | Piaski i żwiry | 1,62 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1559/98 |
| Ryczołek VIII | Piaski i żwiry | 1,62 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 6873/2022 |
| Ryczołek IX | Piaski i żwiry | 1,61 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 6469/2021 |
| Góry VIII | Piaski i żwiry | 1,6 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1679/2014 |
| Góry XIX | Piaski i żwiry | 1,6 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 5272/2015 |
| Olszewice II | Piaski i żwiry | 1,59 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 4329/2007 |
| Siodło | Piaski i żwiry | 1,56 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 4680/2011 |
| Olszewice VIII | Piaski i żwiry | 1,56 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 5476/2022 |
| Rządza I | Piaski i żwiry | 1,51 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 460/2022 |
| Lipiny II | Piaski i żwiry | 1,46 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 6436/2010 |
| Góry IV | Piaski i żwiry | 1,41 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 351/2007 |
| Szczytnik II | Piaski i żwiry | 1,41 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 3368/2010 |
| Ryczołek XI | Piaski i żwiry | 1,4 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 6473/2021 |
| Ryczołek | Piaski i żwiry | 1,38 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 640/2009 |
| Sokolnik II | Piaski i żwiry | 1,37 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 2484/2022 |
| Transbór II | Piaski i żwiry | 1,36 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 5453/2019 |
| Marianka | Piaski i żwiry | 1,33 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 3311/2019 |
| Makówiec Duży 1 | Piaski i żwiry | 1,28 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 2545/2009 |
| Makówiec Duży 1 | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 1,28 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 2545/2009 |
| Olszewice IX | Piaski i żwiry | 1,26 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 12235/2023 |
| Drop II | Piaski i żwiry | 1,23 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1797/2006 |
| Ryczołek XII | Piaski i żwiry | 1,22 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 4097/2024 |
| Góry I | Piaski i żwiry | 1,16 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1726/2006 |
| Lipiny I | Piaski i żwiry | 1,16 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 5515/2015 |
| Góry | Piaski i żwiry | 1,14 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 13856 CUG |
| Kruki | Piaski i żwiry | 1,14 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 3818/2025 |
| Stara Siennica III | Piaski i żwiry | 1,11 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 2927/2013 |
| Starogród III | Piaski i żwiry | 1,09 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 2046/2015 |
| Kruki III | Piaski i żwiry | 1,09 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 6603/2010 |
| Ryczołek X | Piaski i żwiry | 1,08 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 6471/2021 |
| Woźbin II | Piaski i żwiry | 1,07 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 7911/2010 |
| Kruki I | Piaski i żwiry | 1,06 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 6622/2010 |
| Dobre I | Piaski i żwiry | 1,05 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 4896/2007 |
| Olszewice IV | Piaski i żwiry | 1,04 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 601/2014 |
| Stara Siennica II | Piaski i żwiry | 1,04 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 2198/2005 |
| Siennica II | Piaski i żwiry | 1,03 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 3112/2019 |
| Kruki IV | Piaski i żwiry | 1,03 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 8520/2019 |
| Transbór | Piaski i żwiry | 1,01 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 81/2001 |
| Siennica I | Piaski i żwiry | 1 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 3989/2016 |
| Transbór I | Piaski i żwiry | 0,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1232/2001 |
| Woźbin dz. 38 | Piaski i żwiry | 0,96 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1016/91 |
| Góry XXII | Piaski i żwiry | 0,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 6138/2021 |
| Kulki | Piaski i żwiry | 0,93 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 9415/2025 |
| Stara Siennica I | Piaski i żwiry | 0,88 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 329/99 |
| Makówiec Mały | Piaski i żwiry | 0,85 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 2153/2007 |
| Ptaki | Piaski i żwiry | 0,84 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 5529/2011 |
| Przytoka | Piaski i żwiry | 0,84 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 291/2009 |
| Kulki | Piaski i żwiry | 0,83 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 9415/2025 |
| Woźbin | Piaski i żwiry | 0,82 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 14795 CUG |
| Ryczołek XIII | Piaski i żwiry | 0,79 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 7642/2023 |
| Olszewice I | Piaski i żwiry | 0,78 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 7432/2017 |
| Starogród V | Piaski i żwiry | 0,76 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 5829/2010 |
| Drop III | Piaski i żwiry | 0,76 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 9177/2019 |
| Mała Wieś | Piaski i żwiry | 0,75 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 3869/2018 |
| Drop I | Piaski i żwiry | 0,62 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 3128/2019 |
| Drop III | Piaski i żwiry | 0,61 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 9177/2019 |
| Olszewice I | Piaski i żwiry | 0,6 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 7432/2017 |
| Modecin | Piaski i żwiry | 0,58 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 2172/2011 |
| Olszewice | Piaski i żwiry | 0,57 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1025/2001 |
| Dobre | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,53 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 16217 CUG |
| Starogród II | Piaski i żwiry | 0,5 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 2045/2015 |
| Dobre | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,48 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 16217 CUG |
| Kobierne | Piaski i żwiry | 0,42 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 3745/2019 |
| Góry XXII | Piaski i żwiry | 0,36 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 6138/2021 |
| Góry | Piaski i żwiry | 0,36 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 3996/2016 |
| Starogród III | Piaski i żwiry | 0,33 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 2046/2015 |
| Starogród III | Piaski i żwiry | 0,17 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 2046/2015 |
| Drop I | Piaski i żwiry | 0,17 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 3128/2019 |
| Olszewice I | Piaski i żwiry | — | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 7432/2017 |
Podział gminny
Gminy w powiecie Mińsk z udokumentowanymi złożami (8)
Wybierz gminę, aby zobaczyć szczegółowe lokacje żwirowni, piaskowni oraz sąsiednie tereny eksploatacji:
Rozkład kopalin
Złoża wg typu surowca w powiecie Mińsk
W tym województwie
Inne powiaty w woj. mazowieckie
Pytania i odpowiedzi
Często zadawane pytania o złoża w powiecie Mińsk
Ile złóż piasku i żwiru udokumentowano w powiecie Mińsk?
W powiecie Mińsk (województwo mazowieckie) według ewidencji PIG-PIB MIDAS udokumentowano 146 złóż surowców kopalnych o łącznej powierzchni 483,4 ha.
Jaki surowiec przeważa na terenie powiatu Mińsk?
Dominującym kopalnym surowcem naturalnym w powiecie Mińsk jest Piaski i żwiry.
Jak obliczyć masę piasku/żwiru potrzebnego z wykopu w powiecie Mińsk?
Masa kruszywa zależy od gęstości nasypowej. Średnio 1 m³ suchego piasku zasypowego waży ok. 1.6 tony, a żwir płukany drenażowy ok. 1.65 t/m³. Skorzystaj z naszego kalkulatora wagi kruszyw.