Powiat w woj. warmińsko-mazurskie
Złoża piasku i żwiru – powiat olsztyński
W powiat olsztyński (województwo warmińsko-mazurskie) według ewidencji PIG-PIB MIDAS udokumentowano 211 złóż surowców kopalnych o łącznej powierzchni 1958,4 ha. Dominującym surowcem kopalnym w tym regionie jest Piaski i żwiry.
Struktura występujących kopalin
Udział na podstawie 211 złóżWszystkie złoża w powiecie
211 udokumentowanych złóż
| Nazwa złoża | Kopalina | Pow. (ha) | Nadzór górniczy | Nr dokumentu |
|---|---|---|---|---|
| Rasząg | Piaski i żwiry | 137,91 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 24/2016 |
| Gisiel-Dymer | Piaski i żwiry | 78,33 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1768/2023 |
| Pawłowo-Mielno | Piaski i żwiry | 71,53 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 13551 CUG |
| Botowo-Labuszewo | Piaski i żwiry | 68,64 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 8802/2025 |
| Kobułty | Piaski i żwiry | 59,76 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 15758 CUG |
| Botowo VII | Piaski i żwiry | 54,49 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 713/2019 |
| Ruś | Piaski i żwiry | 52,58 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 4845/2018 |
| Botowo V | Piaski i żwiry | 46,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1152/2022 |
| Łęgajny | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 42,71 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | Dok/sł/DII/407 CUG |
| Biesówko II | Piaski i żwiry | 38,32 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 2999/2010 |
| Sapuny | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 37,84 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 8680 CUG |
| Wólka-Oterki | Surowce ilaste kruszywa lekkiego | 35,52 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 8959 CUG |
| Łapka 2 | Piaski i żwiry | 32,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 9190/2010 |
| Łęgajny II | Surowce ilaste kruszywa lekkiego | 31,32 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 8744 CUG |
| Botowo VIII | Piaski i żwiry | 29,39 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 4720/2021 |
| Lajsy | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 27,68 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 2180/2018 |
| Modliny | Piaski i żwiry | 26,66 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1002/2025 |
| Łapka 3 | Piaski i żwiry | 24,76 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 7655/2019 |
| Lamkowo | Piaski i żwiry | 24,66 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 4226/2021 |
| Labuszewo I | Piaski i żwiry | 21,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 9289/2023 |
| Rukławki | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 21,51 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 8154/2025 |
| Łapka I | Piaski i żwiry | 20,61 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 8712/2011 |
| Malinowo-Pole II | Kredy | 20,4 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 5668 CUG |
| Rogale | Piaski i żwiry | 19,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 11120 CUG |
| Wołowno | Piaski i żwiry | 19,83 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 4128/2015 |
| Kobułty | Piaski i żwiry | 19,07 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 15758 CUG |
| Kronowo Kolonia | Piaski i żwiry | 19,02 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1437/2012 |
| Botowo VI | Piaski i żwiry | 17,87 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 5304/2018 |
| Kronowo VII | Piaski i żwiry | 16,89 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 304/2013 |
| Kronowo Kolonia III | Piaski i żwiry | 16,06 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 7665/2010 |
| Barwiny | Kredy | 15,74 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 15759 CUG |
| Malinowo-Pole II | Kredy | 15,38 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 5668 CUG |
| Wysoka Dąbrowa I | Piaski i żwiry | 15,11 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 4244/2013 |
| Botowo | Piaski i żwiry | 14,79 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 8123/2016 |
| Cerkiewnik | Kredy | 14,61 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1216/93 |
| Skajboty | Piaski i żwiry | 14,44 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1114/2006 |
| Kronowo XIV | Piaski i żwiry | 14,06 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 5690/2020 |
| Szałstry I | Piaski i żwiry | 13,74 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 158/2019 |
| Węgajty | Piaski i żwiry | 13,42 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 9279/2010 |
| Lamkowo I/1 | Piaski i żwiry | 13,19 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 61/2024 |
| Biesówko III | Piaski i żwiry | 13,17 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 3000/2010 |
| Witramowo I | Piaski i żwiry | 12,93 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 5363/2009 |
| Nowe Kawkowo | Piaski i żwiry | 12,09 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 6522/2024 |
| Lamkowo I | Piaski i żwiry | 11,92 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1017/2025 |
| Ruś 1 | Piaski i żwiry | 11,63 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 3826/2016 |
| Waplewo 1 | Piaski i żwiry | 11,51 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 5417/2012 |
| Mojtyny I | Piaski i żwiry | 11,46 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 7813/2021 |
| Kronowo VI | Piaski i żwiry | 11,21 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 6119/2010 |
| Labuszewo | Piaski i żwiry | 11,21 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 874/2011 |
| Parlice Wielkie | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 11,07 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 4492/2012 |
| Zerbuń I | Piaski i żwiry | 11,03 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 6264/2013 |
| Bukwałd | Piaski i żwiry | 10,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1376/2006 |
| Parlice Wielkie | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 10,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 4492/2012 |
| Kronowo XV | Piaski i żwiry | 10,68 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 6926/2024 |
| Barwiny | Kredy | 10,46 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 15759 CUG |
| Lamkowo I/1 | Piaski i żwiry | 10,39 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 61/2024 |
| Szałstry | Piaski i żwiry | 9,74 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 5763/2013 |
| Rzeck | Piaski i żwiry | 9,62 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 5000/2017 |
| Ługwałd | Piaski i żwiry | 9,45 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 6870/2010 |
| Lamkowo II | Piaski i żwiry | 9,4 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1683/2026 |
| Mątki IV | Piaski i żwiry | 9,31 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 6762/2017 |
| Kiewry | Kredy | 9,1 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1365/93 |
| Klucznik | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 8,91 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | Kr/j/DII/99 CUG |
| Unieszewo | Kredy | 8,72 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 16377 CUG |
| Kłobia | Piaski i żwiry | 8,54 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 6069 CUG |
| Botowo II | Piaski i żwiry | 8,29 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 655/2009 |
| Kronowo Kolonia II | Piaski i żwiry | 8,01 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 537/2007 |
| Szałstry II | Piaski i żwiry | 8 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 10212/2024 |
| Podleśna Kolonia | Piaski i żwiry | 7,83 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 8228/2010 |
| Kronowo XII | Piaski i żwiry | 7,77 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 6157/2019 |
| Rukławki | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 7,7 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 8154/2025 |
| Węgajty 1 | Piaski i żwiry | 7,49 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 2277/2014 |
| Mojtyny | Piaski i żwiry | 7,43 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 74/2016 |
| Kronowo Kolonia I | Piaski i żwiry | 7,08 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 3792/2005 |
| Kalisty | Piaski i żwiry | 6,67 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 6493/2019 |
| Mątki V | Piaski i żwiry | 6,64 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 12721/2023 |
| Rudziska | Piaski i żwiry | 6,5 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 15839 CUG |
| Zerbuń II | Piaski i żwiry | 6,49 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 7746/2016 |
| Mątki VIII | Piaski i żwiry | 6,46 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 10107/2017 |
| Łęgajny III | Piaski i żwiry | 6,34 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 2562/2000 |
| Kronowo IX | Piaski i żwiry | 6,26 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 4810/2016 |
| Kronowo VIII | Piaski i żwiry | 6 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 5293/2015 |
| Gryźliny 1 | Piaski i żwiry | 5,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 2664/2014 |
| Botowo V | Piaski i żwiry | 5,65 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1152/2022 |
| Zerbuń IV | Piaski i żwiry | 5,62 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 9546/2020 |
| Nowe Kawkowo | Piaski i żwiry | 5,29 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 6522/2024 |
| Botowo | Piaski i żwiry | 5,12 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 8123/2016 |
| Mątki III | Piaski i żwiry | 5,04 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1140/2006 |
| Kronowo XI | Piaski i żwiry | 5,03 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1718/2017 |
| Kronowo IV | Piaski i żwiry | 4,83 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 508/2000 |
| Kronowo V | Piaski i żwiry | 4,83 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 644/2013 |
| Kronowo XIII | Piaski i żwiry | 4,81 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 4880/2020 |
| Zezuj | Kredy | 4,62 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1891/95 |
| Lajsy II | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 4,61 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 14515 CUG |
| Mątki | Piaski i żwiry | 4,5 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1591/2012 |
| Nowe Włóki V | Piaski i żwiry | 4,45 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 10169/2022 |
| Witramowo III | Piaski i żwiry | 4,43 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 4484/2025 |
| Parlice II | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 4,41 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1545/97 |
| Zerbuń V | Piaski i żwiry | 4,4 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 5971/2023 |
| Gołogóra | Piaski i żwiry | 4,36 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1053/2015 |
| Zezuj | Torfy | 4,15 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1891/95 |
| Derc | Piaski i żwiry | 4,13 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 3001/2010 |
| Kronowo | Piaski i żwiry | 4,06 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 5195/2017 |
| Mątki VI | Piaski i żwiry | 4,03 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 648/2015 |
| Ługwałd | Piaski i żwiry | 3,96 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 6870/2010 |
| Piszewo | Piaski i żwiry | 3,89 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 4684/2013 |
| Rudziska | Piaski i żwiry | 3,88 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 15839 CUG |
| Łęgajny V | Piaski i żwiry | 3,86 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1466/2013 |
| Pęglity | Piaski i żwiry | 3,85 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 10083/2017 |
| Warkały | Piaski i żwiry | 3,74 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1448/2006 |
| Bartąg | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 3,73 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 548/2003 |
| Lamkowo I | Piaski i żwiry | 3,33 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1017/2025 |
| Malinowo-pole IV | Kredy | 3,31 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1356/2015 |
| Witramowo IV | Piaski i żwiry | 3,23 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 2910/2018 |
| Biskupiec-Zameczek | Piaski i żwiry | 3,22 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 9044/2017 |
| Lamkowo I | Piaski i żwiry | 3,2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1017/2025 |
| Barwiny | Kredy | 3,17 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 15759 CUG |
| Cerkiewnik | Kredy | 3,11 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1216/93 |
| Łęgajny | Piaski i żwiry | 2,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 2159/97 |
| Lamkowo I | Piaski i żwiry | 2,94 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1017/2025 |
| Zerbuń III | Piaski i żwiry | 2,93 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1050/2015 |
| Kronowo Kolonia IV | Piaski i żwiry | 2,9 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 3649/2012 |
| Kronowo X | Piaski i żwiry | 2,84 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 9941/2016 |
| Łęgajny | Piaski i żwiry | 2,83 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1769/2003 |
| Parleza Mała | Piaski i żwiry | 2,8 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 3332/126 |
| Parlice II | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 2,75 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1545/97 |
| Kobułty II | Piaski i żwiry | 2,72 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 3290/2018 |
| Węgajty II | Piaski i żwiry | 2,54 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 5767/2013 |
| Gutkowo | Piaski i żwiry | 2,47 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 3331/198 |
| Studzianka | Piaski i żwiry | 2,4 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 2310/2011 |
| Studzianka | Piaski i żwiry | 2,4 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 2310/2011 |
| Parleza Mała | Piaski i żwiry | 2,32 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 3332/126 |
| Barcikowo | Piaski i żwiry | 2,31 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 2596/2012 |
| Piszewo | Piaski i żwiry | 2,25 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 4684/2013 |
| Witramowo | Piaski i żwiry | 2,22 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 605/2015 |
| Witramowo | Piaski i żwiry | 2,13 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 605/2015 |
| Biskupiec | Piaski i żwiry | 2,09 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 9045/2017 |
| Lamkowo III | Piaski i żwiry | 2,08 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 2686/2026 |
| Lichtajny | Piaski i żwiry | 2,01 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 4472/2009 |
| Królikowo I | Piaski i żwiry | 2,01 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 4771/2011 |
| Knopin II | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 9594/2010 |
| Nowe Włóki V/1 | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 8587/2022 |
| Kronowo Kolonia V | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 5470/2013 |
| Studzianka 1 | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 924/2021 |
| Barcikowo III | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 10500/2023 |
| Nowe Kawkowo - 1 | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 9502/2025 |
| Witramowo | Piaski i żwiry | 1,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 605/2015 |
| Lekity | Piaski i żwiry | 1,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 4388/2025 |
| Wysoka Dąbrowa | Piaski i żwiry | 1,96 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 7077/2019 |
| Malinowo V | Kredy | 1,96 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1300/96 |
| Nowe Włóki III | Piaski i żwiry | 1,92 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 4298/2007 |
| Nowe Włóki IV | Piaski i żwiry | 1,9 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 7029/2010 |
| Warkały | Piaski i żwiry | 1,89 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1448/2006 |
| Nowe Włóki V | Piaski i żwiry | 1,87 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1424/2014 |
| Ługwałd 1 | Piaski i żwiry | 1,82 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 2299/2005 |
| Lichtajny II | Piaski i żwiry | 1,8 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 7791/2017 |
| Nowe Włóki II | Piaski i żwiry | 1,79 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 2435/2015 |
| Lichtajny I | Piaski i żwiry | 1,74 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 4779/2011 |
| Zabrodzie | Piaski i żwiry | 1,69 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 5007/2012 |
| Nowe Włóki | Piaski i żwiry | 1,67 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 2567/98 |
| Witramowo | Piaski i żwiry | 1,67 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 605/2015 |
| Kikity | Piaski i żwiry | 1,57 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 5218/2017 |
| Mątki IX | Piaski i żwiry | 1,52 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 13441/2023 |
| Podleśna I | Piaski i żwiry | 1,51 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 447/2022 |
| Zerbuń | Piaski i żwiry | 1,5 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 5969/2013 |
| Mątki VII | Piaski i żwiry | 1,49 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 5352/2017 |
| Lutek IV | Kredy | 1,45 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 2156/97 |
| Witramowo | Piaski i żwiry | 1,34 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 605/2015 |
| Pawłowo | Surowce Dla Prac Inżynierskich | 1,33 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 3506/98 |
| Łęgajny IV/1 | Piaski i żwiry | 1,31 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1635/2012 |
| Nowe Włóki VI | Piaski i żwiry | 1,3 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 8949/2019 |
| Lutek III | Kredy | 1,26 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 2310/95 |
| Parlice Wielkie | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 1,2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 4492/2012 |
| Cerkiewnik | Kredy | 1,2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1216/93 |
| Mątki VII | Piaski i żwiry | 1,18 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 5352/2017 |
| Lutek | Kredy | 1,16 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 2740/2016 |
| Biskupiec Kolonia Druga | Torfy | 1,12 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 13619/2023 |
| Lamkowo I/2 | Piaski i żwiry | 1,09 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 14669/2024 |
| Mątki Kolonia | Piaski i żwiry | 1,08 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 249/2015 |
| Królikowo | Piaski i żwiry | 1,06 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 4770/2011 |
| Gryźliny | Piaski i żwiry | 1,05 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 2442/2014 |
| Lutek II | Kredy | 1 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 5209/2017 |
| Ługwałd | Torfy | 0,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 5547/2016 |
| Botowo | Piaski i żwiry | 0,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 8123/2016 |
| Ługwałd 2 | Torfy | 0,96 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 5548/2016 |
| Lutek V | Torfy | 0,92 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 2933/99 |
| Parlice Wielkie I | Piaski i żwiry | 0,9 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 4493/2012 |
| Łutynowo | Piaski i żwiry | 0,85 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 2392/2012 |
| Gryźliny I | Piaski i żwiry | 0,82 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 5877/2018 |
| Pawłowo | Piaski i żwiry | 0,78 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 3506/98 |
| Lutek V | Kredy | 0,75 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 2933/99 |
| Waplewo | Piaski i żwiry | 0,7 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 5161/2012 |
| Nowe Włóki V | Piaski i żwiry | 0,68 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 10169/2022 |
| Cerkiewnik | Kredy | 0,64 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1216/93 |
| Jonkowo | Piaski i żwiry | 0,6 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 2568/98 |
| Rukławki | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,58 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 8154/2025 |
| Giedajty | Piaski i żwiry | 0,57 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 2744/2016 |
| Barwiny | Kredy | 0,52 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 15759 CUG |
| Zezuj II | Piaski i żwiry | 0,51 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 2566/98 |
| Mątki II | Piaski i żwiry | 0,51 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 5208/2017 |
| Gryźliny I | Piaski i żwiry | 0,49 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 5877/2018 |
| Botowo | Piaski i żwiry | 0,49 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 8123/2016 |
| Ługwałd - II | Piaski i żwiry | 0,46 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 5206/2017 |
| Cerkiewnik | Kredy | 0,46 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 1216/93 |
| Parlice Wielkie I | Piaski i żwiry | 0,44 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 4493/2012 |
| Godki | Piaski i żwiry | 0,44 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 3872/2005 |
| Ługwałd 2 | Torfy | 0,41 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 5548/2016 |
| Węgajty III | Piaski i żwiry | 0,35 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 9491/2023 |
| Barcikowo | Piaski i żwiry | 0,25 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 2596/2012 |
| Pawłowo | Piaski i żwiry | 0,21 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 3506/98 |
| Waplewo | Piaski i żwiry | 0,02 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa | 5161/2012 |
Podział gminny
Gminy w powiecie Olsztyn z udokumentowanymi złożami (11)
Wybierz gminę, aby zobaczyć szczegółowe lokacje żwirowni, piaskowni oraz sąsiednie tereny eksploatacji:
Rozkład kopalin
Złoża wg typu surowca w powiecie Olsztyn
W tym województwie
Inne powiaty w woj. warmińsko-mazurskie
Pytania i odpowiedzi
Często zadawane pytania o złoża w powiecie Olsztyn
Ile złóż piasku i żwiru udokumentowano w powiecie Olsztyn?
W powiecie Olsztyn (województwo warmińsko-mazurskie) według ewidencji PIG-PIB MIDAS udokumentowano 211 złóż surowców kopalnych o łącznej powierzchni 1958,4 ha.
Jaki surowiec przeważa na terenie powiatu Olsztyn?
Dominującym kopalnym surowcem naturalnym w powiecie Olsztyn jest Piaski i żwiry.
Jak obliczyć masę piasku/żwiru potrzebnego z wykopu w powiecie Olsztyn?
Masa kruszywa zależy od gęstości nasypowej. Średnio 1 m³ suchego piasku zasypowego waży ok. 1.6 tony, a żwir płukany drenażowy ok. 1.65 t/m³. Skorzystaj z naszego kalkulatora wagi kruszyw.