Surowce odwodnieniowe
Żwir drenażowy – powiat drawski
W powiat drawski (woj. zachodniopomorskie) udokumentowano 57 złóż zawierających żwiry i piaski żwirowe, odpowiednie do drenażu opaskowego wokół fundamentów oraz odwodnień.
Udokumentowane złoża żwiru w powiecie Drawsko
| Nazwa złoża | Rodzaj surowca | Powierzchnia (ha) | Nadzór górniczy |
|---|---|---|---|
| Woliczno-Gudowo | Piaski i żwiry | 121,65 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Zarańsko | Piaski i żwiry | 94,88 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Zarańsko | Piaski i żwiry | 68,43 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Woliczno-Gudowo | Piaski i żwiry | 65,43 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Woliczno SW | Piaski i żwiry | 65,14 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Mielenko Drawskie V | Piaski i żwiry | 64,7 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Woliczno IV | Piaski i żwiry | 46,13 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Mielenko Drawskie MD | Piaski i żwiry | 41,34 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Głębokie | Piaski i żwiry | 38,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Kalisz Pomorski | Piaski i żwiry | 34,87 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Woliczno-Gudowo | Piaski i żwiry | 33,31 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Woliczno BD | Piaski i żwiry | 30,68 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Woliczno-Gudowo | Piaski i żwiry | 28,58 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Woliczno-Gudowo | Piaski i żwiry | 27,76 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Woliczno III | Piaski i żwiry | 26,39 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Drawsko III | Piaski i żwiry | 24,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Kalisz Pomorski III | Piaski i żwiry | 24,94 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Drawsko Pomorskie II | Piaski i żwiry | 24,78 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Woliczno-Gudowo | Piaski i żwiry | 20,77 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Woliczno BD | Piaski i żwiry | 20,14 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Mielenko Drawskie V | Piaski i żwiry | 18,93 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Woliczno-Gudowo | Piaski i żwiry | 15,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Woliczno BD | Piaski i żwiry | 15,79 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Woliczno-Gudowo | Piaski i żwiry | 15,17 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Drawsko III | Piaski i żwiry | 14,81 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Mielenko Drawskie VI | Piaski i żwiry | 13,37 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Mielenko Drawskie V | Piaski i żwiry | 12,69 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Woliczno II | Piaski i żwiry | 12,64 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Kalisz Pomorski | Piaski i żwiry | 12,16 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Woliczno BD | Piaski i żwiry | 11,94 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Woliczno BD | Piaski i żwiry | 11,16 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Woliczno-Gudowo | Piaski i żwiry | 10,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Woliczno-Gudowo | Piaski i żwiry | 10,64 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Woliczno-Gudowo | Piaski i żwiry | 10,38 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Woliczno-Gudowo | Piaski i żwiry | 9,52 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Kalisz Pomorski | Piaski i żwiry | 9,28 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Mielenko Drawskie IV | Piaski i żwiry | 8,06 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Kalisz Pomorski IV | Piaski i żwiry | 7,81 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Bobrowo KO | Piaski i żwiry | 6,8 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Kalisz Pomorski | Piaski i żwiry | 6,25 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Woliczno-Gudowo | Piaski i żwiry | 6,06 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Woliczno IV | Piaski i żwiry | 5,49 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Woliczno BD | Piaski i żwiry | 4,9 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Woliczno SW | Piaski i żwiry | 4,64 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Mielenko Drawskie V | Piaski i żwiry | 4,57 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Woliczno-Gudowo | Piaski i żwiry | 4,07 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Woliczno-Gudowo | Piaski i żwiry | 3,67 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Karsno | Piaski i żwiry | 3,41 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Mielenko Drawskie VI | Piaski i żwiry | 2,61 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Krężno | Piaski i żwiry | 2,39 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Ostrowice N | Piaski i żwiry | 2,34 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Kalisz Pomorski II | Piaski i żwiry | 2,04 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Siecino | Piaski i żwiry | 1,84 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Jankowo | Piaski i żwiry | 1,67 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Woliczno-Gudowo | Piaski i żwiry | 1,27 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Siecino | Piaski i żwiry | 1,26 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Piekary | Piaski i żwiry | 0,71 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
Ile ton żwiru drenażowego potrzebujesz w powiecie Drawsko?
Przelicz wymiary wykopu drenażowego na tonaż (1 m³ żwiru 16-32 mm waży ok. 1.65 tony).