Surowce odwodnieniowe
Żwir drenażowy – powiat gnieźnieński
W powiat gnieźnieński (woj. wielkopolskie) udokumentowano 105 złóż zawierających żwiry i piaski żwirowe, odpowiednie do drenażu opaskowego wokół fundamentów oraz odwodnień.
Udokumentowane złoża żwiru w powiecie Gniezno
| Nazwa złoża | Rodzaj surowca | Powierzchnia (ha) | Nadzór górniczy |
|---|---|---|---|
| Ćwierdzin | Piaski i żwiry | 70,96 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Ćwierdzin KR | Piaski i żwiry | 52,27 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Ćwierdzin KR | Piaski i żwiry | 37,43 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Popowo Tomkowe | Piaski i żwiry | 32,88 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Chwałkówko MŁ II | Piaski i żwiry | 26,36 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Wymysłowo TJ II | Piaski i żwiry | 22,06 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Ćwierdzin | Piaski i żwiry | 20,86 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Miaty TJ II | Piaski i żwiry | 19,33 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Ławki JR XI | Piaski i żwiry | 16,52 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Wymysłowo AM-3 | Piaski i żwiry | 14,38 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Borzątew | Piaski i żwiry | 12,53 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Ćwierdzin | Piaski i żwiry | 12,38 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Wierzyce II | Piaski i żwiry | 12,02 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Wymysłowo HK II | Piaski i żwiry | 11,46 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Rudki PK | Piaski i żwiry | 11,04 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Wymysłowo KP | Piaski i żwiry | 10,9 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Wierzyce | Piaski i żwiry | 10,56 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Chwałkówko MŁ | Piaski i żwiry | 10,49 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Powiadacze JR IV | Piaski i żwiry | 9,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Ławki JR IV | Piaski i żwiry | 9,94 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Gniezno | Piaski i żwiry | 9,36 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Fałkowo BDX | Piaski i żwiry | 9,35 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Ćwierdzin MP | Piaski i żwiry | 8,94 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Wymysłowo AM 2 | Piaski i żwiry | 8,79 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Myślęcin BDX | Piaski i żwiry | 7,46 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Rudki II | Piaski i żwiry | 7,44 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Ruchocinek KT | Piaski i żwiry | 7,34 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Ławki JR VIII | Piaski i żwiry | 7,21 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Imielno MŁ | Piaski i żwiry | 7,01 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Gurówko | Piaski i żwiry | 6,31 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Ławki JR X | Piaski i żwiry | 6,28 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Ćwierdzin-Piaski | Piaski i żwiry | 6,06 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Gębarzewo | Piaski i żwiry | 5,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Ławki JR VI | Piaski i żwiry | 5,94 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Huta Trzemeszeńska | Piaski i żwiry | 5,12 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Wydartowo | Piaski i żwiry | 5,02 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Powiadacze JR | Piaski i żwiry | 5,01 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Wymysłowo V | Piaski i żwiry | 4,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Ćwierdzin KR | Piaski i żwiry | 4,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Pasieka II | Piaski i żwiry | 4,92 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Chłądowo IV | Piaski i żwiry | 4,58 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Leśniewo | Piaski i żwiry | 4,56 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Leśniewo | Piaski i żwiry | 4,56 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Wymysłowo AM 5 | Piaski i żwiry | 4,33 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Chłądowo III | Piaski i żwiry | 4,2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Wymysłowo HC | Piaski i żwiry | 4,06 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Pierzyska Baranowo | Piaski i żwiry | 3,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Ławki JR XI | Piaski i żwiry | 3,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Huta Trzemeszeńska | Piaski i żwiry | 3,9 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Gniezno I | Piaski i żwiry | 3,89 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Wymysłowo AM 4 | Piaski i żwiry | 3,89 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Pasieka - PZ | Piaski i żwiry | 3,81 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Ćwierdzin MA IV | Piaski i żwiry | 3,51 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Kruchowo | Piaski i żwiry | 3,42 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Ćwierdzin TS | Piaski i żwiry | 3,27 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Ćwierdzin I | Piaski i żwiry | 3,2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Wierzyce IV | Piaski i żwiry | 3,01 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Ćwierdzin | Piaski i żwiry | 2,94 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Ćwierdzin | Piaski i żwiry | 2,87 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Leśniewo I | Piaski i żwiry | 2,64 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Ćwierdzin-Piaski | Piaski i żwiry | 2,37 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Ćwierdzin | Piaski i żwiry | 2,32 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Wymysłowo II | Piaski i żwiry | 2,18 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Ćwierdzin | Piaski i żwiry | 2,18 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Chłądowo II | Piaski i żwiry | 2,03 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Rudki V KS | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Wymysłowo PM | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Wymysłowo IV | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Ćwierdzin PK | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Wymysłowo TW | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Wymysłowo - RO | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Chłądowo VI | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Wymysłowo AM-1 | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Wymysłowo I | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Ćwierdzin PF | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Popowo Tomkowe | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Chłądowo VIII | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Rudki TB | Piaski i żwiry | 1,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Wymysłowo - PW | Piaski i żwiry | 1,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Gębarzewo I | Piaski i żwiry | 1,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Mierzewo AP | Piaski i żwiry | 1,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Rudki III KJ | Piaski i żwiry | 1,96 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Chłądowo | Piaski i żwiry | 1,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Chłądowo V | Piaski i żwiry | 1,89 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Rudki IV KS | Piaski i żwiry | 1,86 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Rudki TB II | Piaski i żwiry | 1,84 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Wierzyce III | Piaski i żwiry | 1,81 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Trzuskołoń | Piaski i żwiry | 1,79 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Rudki III KS | Piaski i żwiry | 1,78 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Chłądowo VII | Piaski i żwiry | 1,75 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Baranowo I | Piaski i żwiry | 1,61 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Ćwierdzin-Piaski | Piaski i żwiry | 1,6 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Pasieka I | Piaski i żwiry | 1,34 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Ćwierdzin-Piaski | Piaski i żwiry | 1,23 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Ćwierdzin | Piaski i żwiry | 1,23 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Wymysłowo JP I | Piaski i żwiry | 1,2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Dalki II | Piaski i żwiry | 1,2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Dębina | Piaski i żwiry | 1,05 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Lulkowo KM | Piaski i żwiry | 1,01 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Sokołowo | Piaski i żwiry | 0,64 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Ruchocinek OP | Piaski i żwiry | 0,53 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Baranowo | Piaski i żwiry | 0,45 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Trzemeszno I | Piaski i żwiry | 0,39 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Dębina | Piaski i żwiry | 0,2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Baranowo | Piaski i żwiry | 0,15 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
Ile ton żwiru drenażowego potrzebujesz w powiecie Gniezno?
Przelicz wymiary wykopu drenażowego na tonaż (1 m³ żwiru 16-32 mm waży ok. 1.65 tony).