Surowce odwodnieniowe
Żwir drenażowy – powiat inowrocławski
W powiat inowrocławski (woj. kujawsko-pomorskie) udokumentowano 74 złóż zawierających żwiry i piaski żwirowe, odpowiednie do drenażu opaskowego wokół fundamentów oraz odwodnień.
Udokumentowane złoża żwiru w powiecie Inowrocław
| Nazwa złoża | Rodzaj surowca | Powierzchnia (ha) | Nadzór górniczy |
|---|---|---|---|
| Łojewo VI | Piaski i żwiry | 23,59 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Rożniaty | Piaski i żwiry | 22,11 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Wojdal 30 | Piaski i żwiry | 20,72 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Ludkowo VII | Piaski i żwiry | 19,03 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Glinno Wielkie V | Piaski i żwiry | 17,21 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Łojewo IX | Piaski i żwiry | 16,02 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Ludkowo II | Piaski i żwiry | 15,08 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Glinki I | Piaski i żwiry | 14,55 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Słońsko | Piaski i żwiry | 14,45 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Wojdal XXXI | Piaski i żwiry | 13,08 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Przedbojewice I | Piaski i żwiry | 12,78 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Kościelec | Piaski i żwiry | 12,71 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Janowice I | Piaski i żwiry | 11,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Suchatówka | Piaski i żwiry | 10,45 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Łojewo VIII | Piaski i żwiry | 9,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Tupadły-Przedbojewice I | Piaski i żwiry | 9,31 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Wojdal XXVIII | Piaski i żwiry | 9,2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Dźwierzchno II | Piaski i żwiry | 8,91 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Wojdal 29 | Piaski i żwiry | 8,44 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Ludkowo 8 | Piaski i żwiry | 8,22 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Osiek Wielki VII | Piaski i żwiry | 8,08 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Łojewo VII | Piaski i żwiry | 7,85 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Dąbrowa Biskupia | Piaski i żwiry | 7,52 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Osiek Wielki II | Piaski i żwiry | 7,39 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Wojdal IX | Piaski i żwiry | 7,15 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Ludkowo | Piaski i żwiry | 7,02 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Konary | Piaski i żwiry | 5,84 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Ludkowo V | Piaski i żwiry | 5,25 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Osiek Wielki X | Piaski i żwiry | 5,14 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Wojdal XII | Piaski i żwiry | 4,75 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Osiek Wielki I | Piaski i żwiry | 4,72 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Jaronty I | Piaski i żwiry | 4,47 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Ludwiniec AB | Piaski i żwiry | 4,46 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Ludkowo I | Piaski i żwiry | 4,39 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Tupadły-Przedbojewice II | Piaski i żwiry | 4,12 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Wojdal VII | Piaski i żwiry | 3,96 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Godzięba II | Piaski i żwiry | 3,78 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Wojdal XI | Piaski i żwiry | 3,73 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Wojdal IX | Piaski i żwiry | 3,32 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Osiek Wielki V | Piaski i żwiry | 3,3 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Leszcze I | Piaski i żwiry | 3,1 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Osiek Wielki V | Piaski i żwiry | 3,06 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Janowice II | Piaski i żwiry | 2,83 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Wojdal VI | Piaski i żwiry | 2,33 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Glinno Wielkie | Piaski i żwiry | 2,29 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Osiek Wielki V | Piaski i żwiry | 2,29 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Marcinkowo II | Piaski i żwiry | 2,05 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Osiek Wielki VI | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Mleczkowo MR | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Osiek Wielki X | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Glinno Wielkie III | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Glinki II | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Osiek Wielki IV | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Wojdal 32 | Piaski i żwiry | 1,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Osiek Wielki VIII | Piaski i żwiry | 1,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Jaszczółtowo MW | Piaski i żwiry | 1,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Tupadły-Przedbojewice II | Piaski i żwiry | 1,93 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Marcinkowo I | Piaski i żwiry | 1,89 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Dźwierzchno III | Piaski i żwiry | 1,87 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Osiek Wielki IX | Piaski i żwiry | 1,85 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Wojdal XXXI | Piaski i żwiry | 1,75 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Kępa Kujawska II | Piaski i żwiry | 1,69 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Dźwierzchno I | Piaski i żwiry | 1,56 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Wróble III | Piaski i żwiry | 1,46 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Kępa Kujawska II | Piaski i żwiry | 1,46 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Wróble | Piaski i żwiry | 1,42 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Wróble II | Piaski i żwiry | 1,39 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Glinno Wielkie II | Piaski i żwiry | 1,32 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Leśnianki | Piaski i żwiry | 1,06 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Wojdal XII/1 | Piaski i żwiry | 1,02 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Kępa Kujawska | Piaski i żwiry | 0,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Grodztwo I | Piaski i żwiry | 0,79 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Wojdal XVI | Piaski i żwiry | 0,26 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Wojdal XII-XII/1 | Piaski i żwiry | 0,17 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
Ile ton żwiru drenażowego potrzebujesz w powiecie Inowrocław?
Przelicz wymiary wykopu drenażowego na tonaż (1 m³ żwiru 16-32 mm waży ok. 1.65 tony).