Surowce odwodnieniowe
Żwir drenażowy – powiat jasielski
W powiat jasielski (woj. podkarpackie) udokumentowano 88 złóż zawierających żwiry i piaski żwirowe, odpowiednie do drenażu opaskowego wokół fundamentów oraz odwodnień.
Udokumentowane złoża żwiru w powiecie Jasło
| Nazwa złoża | Rodzaj surowca | Powierzchnia (ha) | Nadzór górniczy |
|---|---|---|---|
| Kłodawa | Piaski i żwiry | 268,74 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Kłopotnica-B | Piaski i żwiry | 222,71 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Kłopotnica-A | Piaski i żwiry | 147,77 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Kłopotnica-C | Piaski i żwiry | 146,43 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Kąty-Myscowa | Piaski i żwiry | 118,9 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Niegłowice | Piaski i żwiry | 61,63 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Wróblowa | Piaski i żwiry | 54,14 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Siepietnica | Piaski i żwiry | 52,42 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Kłodawa 10 | Piaski i żwiry | 39,07 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Jasło | Piaski i żwiry | 38,73 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Krempna | Piaski i żwiry | 33,7 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Zimna Woda | Piaski i żwiry | 30,58 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Polany | Piaski i żwiry | 26,25 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Gorzyce | Piaski i żwiry | 23,74 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Pusta Wola | Piaski i żwiry | 20,73 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Ujazd II | Piaski i żwiry | 20,52 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Błażkowa I | Piaski i żwiry | 20,15 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Błażkowa | Piaski i żwiry | 16,28 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Ujazd - zarej. | Piaski i żwiry | 15,55 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Kaczorowy | Piaski i żwiry | 13,24 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Dąbrówka Brzyska | Piaski i żwiry | 10,55 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Żółków | Piaski i żwiry | 9,84 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Łęgórz | Piaski i żwiry | 9,59 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Dobrucowa | Piaski i żwiry | 9,28 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Przysieki | Piaski i żwiry | 9,04 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Bajdy | Piaski i żwiry | 8,9 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Skołyszyn - pole B | Piaski i żwiry | 8,02 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Świerchowa | Piaski i żwiry | 4,45 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Załęże III | Piaski i żwiry | 4,19 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Krajowice II | Piaski i żwiry | 4,12 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Skołyszyn-Park VI | Piaski i żwiry | 3,63 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Szebnie I | Piaski i żwiry | 3,26 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Brzyska-Leokadia | Piaski i żwiry | 3,01 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Wróblowa-Zakład | Piaski i żwiry | 2,8 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Brzyska-Leonarda | Piaski i żwiry | 2,36 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Dębowiec | Piaski i żwiry | 2,23 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Załęże Stanisław | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Brzyska-Oliwia | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Pusta Wola-Wschód II | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Pusta Wola-Helena | Piaski i żwiry | 1,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Pusta Wola-Lidia | Piaski i żwiry | 1,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Szebnie-Stefanik 1 | Piaski i żwiry | 1,91 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Szebnie-Stefanik II | Piaski i żwiry | 1,86 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Skołyszyn-Park 10 | Piaski i żwiry | 1,85 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Dębowiec-Wiktoria | Piaski i żwiry | 1,74 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Jasło-Faustyna | Piaski i żwiry | 1,74 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Brzyska-Leontyna | Piaski i żwiry | 1,73 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Załęże Witusik | Piaski i żwiry | 1,7 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Załęże Daniel | Piaski i żwiry | 1,65 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Myscowa | Piaski i żwiry | 1,62 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Pielgrzymka-Brzegi | Piaski i żwiry | 1,43 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Skołyszyn-Park V | Piaski i żwiry | 1,39 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Brzyska-Magdalena | Piaski i żwiry | 1,38 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Jasło-Dominika | Piaski i żwiry | 1,37 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Przysieki-Weronika | Piaski i żwiry | 1,34 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Jasło-Florentyna | Piaski i żwiry | 1,32 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Dębowiec-Rozalia | Piaski i żwiry | 1,29 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Pielgrzymka-Brzeziny | Piaski i żwiry | 1,29 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Krempna | Piaski i żwiry | 1,28 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Szebnie Stefanik | Piaski i żwiry | 1,26 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Osobnica I | Piaski i żwiry | 1,03 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Przysieki-Irena | Piaski i żwiry | 1 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Pielgrzymka-Strykówki | Piaski i żwiry | 0,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Kołaczyce-Gawliki | Piaski i żwiry | 0,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Pielgrzymka-Sumkówki | Piaski i żwiry | 0,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Żółków I | Piaski i żwiry | 0,93 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Przysieki-Południe | Piaski i żwiry | 0,92 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Kołaczyce-Pawliki | Piaski i żwiry | 0,92 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Niegłowice II | Piaski i żwiry | 0,85 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Załęże | Piaski i żwiry | 0,79 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Kłodawa-14 | Piaski i żwiry | 0,79 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Dębowiec II | Piaski i żwiry | 0,77 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Kołaczyce-Goskówki | Piaski i żwiry | 0,76 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Kłodawa-11 | Piaski i żwiry | 0,73 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Pielgrzymka-Karpiówki | Piaski i żwiry | 0,72 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Krajowice | Piaski i żwiry | 0,61 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Dębowiec-Hanna | Piaski i żwiry | 0,58 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Dębowiec-Natalia | Piaski i żwiry | 0,57 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Pielgrzymka-Agata | Piaski i żwiry | 0,51 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Kołaczyce-Wojaczów | Piaski i żwiry | 0,5 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Kołaczyce-Radosno | Piaski i żwiry | 0,5 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Kołaczyce-Rogowiec | Piaski i żwiry | 0,5 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Kołaczyce-Grodno | Piaski i żwiry | 0,5 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Dębowiec-Guzary | Piaski i żwiry | 0,48 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Krajowice III | Piaski i żwiry | 0,47 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Kołaczyce-Oskówki | Piaski i żwiry | 0,47 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Dębowiec-Olkówki | Piaski i żwiry | 0,28 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
| Szebnie | Piaski i żwiry | 0,26 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno |
Ile ton żwiru drenażowego potrzebujesz w powiecie Jasło?
Przelicz wymiary wykopu drenażowego na tonaż (1 m³ żwiru 16-32 mm waży ok. 1.65 tony).