Surowce odwodnieniowe
Żwir drenażowy – powiat kętrzyński
W powiat kętrzyński (woj. warmińsko-mazurskie) udokumentowano 48 złóż zawierających żwiry i piaski żwirowe, odpowiednie do drenażu opaskowego wokół fundamentów oraz odwodnień.
Udokumentowane złoża żwiru w powiecie Kętrzyn
| Nazwa złoża | Rodzaj surowca | Powierzchnia (ha) | Nadzór górniczy |
|---|---|---|---|
| Pilec | Piaski i żwiry | 68,17 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Sławkowo II | Piaski i żwiry | 20,49 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Martiany | Piaski i żwiry | 12,32 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Martiany | Piaski i żwiry | 8,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Pilec II | Piaski i żwiry | 8,8 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Lipowa Góra | Piaski i żwiry | 5,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Mazany II | Piaski i żwiry | 5,71 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Klewno XVII | Piaski i żwiry | 5,5 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Pilec III | Piaski i żwiry | 4,85 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Klewno XVII | Piaski i żwiry | 4,82 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Pilec | Piaski i żwiry | 4,44 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Pilec III | Piaski i żwiry | 4,37 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Robawy | Piaski i żwiry | 3,61 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Robawy 3 | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Siniec | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Klewno VII | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Klewno VIII | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Klewno IX | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Sławkowo | Piaski i żwiry | 1,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Klewno V | Piaski i żwiry | 1,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Stąpławki | Piaski i żwiry | 1,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Robawy 2 | Piaski i żwiry | 1,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Robawy 1 | Piaski i żwiry | 1,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Lipowa Góra 1 | Piaski i żwiry | 1,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Klewno XIII | Piaski i żwiry | 1,93 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Martiany II | Piaski i żwiry | 1,91 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Klewno XVIII | Piaski i żwiry | 1,91 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Klewno X | Piaski i żwiry | 1,9 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Klewno XIV/1 | Piaski i żwiry | 1,88 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Klewno | Piaski i żwiry | 1,82 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Klewno XV | Piaski i żwiry | 1,75 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Klewno II | Piaski i żwiry | 1,74 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Martiany III | Piaski i żwiry | 1,51 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Klewno XVI | Piaski i żwiry | 1,48 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Koczarki | Piaski i żwiry | 1,41 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Klewno XVII | Piaski i żwiry | 1,4 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Worpławki 1 | Piaski i żwiry | 1,29 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Klewno XVII | Piaski i żwiry | 1,2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Siniec I | Piaski i żwiry | 1,03 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Klewno III | Piaski i żwiry | 1 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Klewno XIV | Piaski i żwiry | 0,85 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Worpławki | Piaski i żwiry | 0,69 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Klewno XIV | Piaski i żwiry | 0,47 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Martiany | Piaski i żwiry | 0,39 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Klewno XIV | Piaski i żwiry | 0,37 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Pudwągi II | Piaski i żwiry | 0,35 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Mazany II | Piaski i żwiry | 0,16 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Łankiejmy | Piaski i żwiry | 0,1 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
Ile ton żwiru drenażowego potrzebujesz w powiecie Kętrzyn?
Przelicz wymiary wykopu drenażowego na tonaż (1 m³ żwiru 16-32 mm waży ok. 1.65 tony).