Surowce odwodnieniowe
Żwir drenażowy – powiat mławski
W powiat mławski (woj. mazowieckie) udokumentowano 91 złóż zawierających żwiry i piaski żwirowe, odpowiednie do drenażu opaskowego wokół fundamentów oraz odwodnień.
Udokumentowane złoża żwiru w powiecie Mława
| Nazwa złoża | Rodzaj surowca | Powierzchnia (ha) | Nadzór górniczy |
|---|---|---|---|
| Rywociny | Piaski i żwiry | 16,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Rywociny-Kęczewo | Piaski i żwiry | 14,09 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Giednia | Piaski i żwiry | 14,05 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Lipowiec III | Piaski i żwiry | 13,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Rywociny | Piaski i żwiry | 13,61 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Dębsk | Piaski i żwiry | 12,68 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Lipowiec Kościelny | Piaski i żwiry | 11,62 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Rywociny-Kęczewo | Piaski i żwiry | 11,38 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Wola Szydłowska | Piaski i żwiry | 11,1 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Unikowo | Piaski i żwiry | 10,71 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Wola Kolonia | Piaski i żwiry | 10,31 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Kołakowo | Piaski i żwiry | 9,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Kosiny Bartosowe | Piaski i żwiry | 9,86 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Sułkowo I | Piaski i żwiry | 8,8 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Nosarzewo Polne I | Piaski i żwiry | 8,38 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Turowo | Piaski i żwiry | 8,07 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Rzęgnowo II | Piaski i żwiry | 7,67 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Rzęgnowo II | Piaski i żwiry | 7,52 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Rzęgnowo II | Piaski i żwiry | 7,35 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Lewiczyn | Piaski i żwiry | 7,33 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Lipowiec Kościelny | Piaski i żwiry | 7,24 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Sułkowo I | Piaski i żwiry | 7,23 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Kosiny Bartosowe I | Piaski i żwiry | 6,36 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Uniszki Cegielnia | Piaski i żwiry | 6,07 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Rzęgnowo III | Piaski i żwiry | 5,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Pepłowo | Piaski i żwiry | 5,82 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Józefowo Dąbrowskie | Piaski i żwiry | 5,48 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Aleksandrowo | Piaski i żwiry | 5,23 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Otocznia Nowa | Piaski i żwiry | 4,93 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Unierzyż | Piaski i żwiry | 4,4 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Żurominek | Piaski i żwiry | 4,23 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Sławogóra | Piaski i żwiry | 4,08 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Rywociny-Kęczewo | Piaski i żwiry | 4,05 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Otocznia Stara | Piaski i żwiry | 3,89 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Żurominek I | Piaski i żwiry | 3,72 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Windyki | Piaski i żwiry | 3,42 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Wieczfnia Kościelna | Piaski i żwiry | 2,87 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Rywociny-Kęczewo | Piaski i żwiry | 2,81 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Rywociny-Kęczewo | Piaski i żwiry | 2,4 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Żurominek | Piaski i żwiry | 2,36 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Żurominek | Piaski i żwiry | 2,33 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Dębsk II | Piaski i żwiry | 2,23 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Rywociny-Kęczewo | Piaski i żwiry | 2,22 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Uniszki Cegielnia | Piaski i żwiry | 2,14 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Krzywki Bośki | Piaski i żwiry | 2,02 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Kosiny Stare | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Piegłowo | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Nosarzewo Polne | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Miączyn Mały I | Piaski i żwiry | 1,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Sułkowo-Borowe | Piaski i żwiry | 1,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Drogiszka-1 | Piaski i żwiry | 1,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Dębsk IV | Piaski i żwiry | 1,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Grabienice Małe | Piaski i żwiry | 1,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Grabienice Małe-1 | Piaski i żwiry | 1,96 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Rywociny-Kęczewo | Piaski i żwiry | 1,86 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Józefowo Dąbrowskie II | Piaski i żwiry | 1,83 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Dąbrowa | Piaski i żwiry | 1,83 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Pawłowo | Piaski i żwiry | 1,83 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Lipowiec I | Piaski i żwiry | 1,81 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Miączyn Mały | Piaski i żwiry | 1,81 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Dąbrowa I | Piaski i żwiry | 1,74 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Nowa Sławogóra | Piaski i żwiry | 1,73 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Uniszki Gumowskie VII | Piaski i żwiry | 1,71 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Otocznia Nowa | Piaski i żwiry | 1,7 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Otocznia Stara I | Piaski i żwiry | 1,65 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Żurominek | Piaski i żwiry | 1,64 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Lipowiec II | Piaski i żwiry | 1,64 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Sułkowo II | Piaski i żwiry | 1,61 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Józefowo Dąbrowskie III | Piaski i żwiry | 1,58 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Rzęgnowo II | Piaski i żwiry | 1,56 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Uniszki Gumowskie IX | Piaski i żwiry | 1,5 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Kołakowo II | Piaski i żwiry | 1,36 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Sławogóra | Piaski i żwiry | 1,35 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Kołakowo III | Piaski i żwiry | 1,32 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Wieczfnia Kościelna | Piaski i żwiry | 1,15 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Miączyn Duży | Piaski i żwiry | 1,01 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Dębsk III | Piaski i żwiry | 0,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Uniszki Gumowskie V | Piaski i żwiry | 0,83 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Sławogóra | Piaski i żwiry | 0,73 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Uniszki VIII | Piaski i żwiry | 0,71 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Rzęgnowo II | Piaski i żwiry | 0,67 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Żurominek I | Piaski i żwiry | 0,64 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Uniszki Gumowskie III | Piaski i żwiry | 0,62 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Aleksandrowo | Piaski i żwiry | 0,59 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Uniszki Gumowskie III | Piaski i żwiry | 0,58 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Stupsk | Piaski i żwiry | 0,56 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Rzęgnowo II | Piaski i żwiry | 0,51 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Uniszki Gumowskie V | Piaski i żwiry | 0,38 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Sławogóra | Piaski i żwiry | 0,37 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Uniszki Gumowskie III | Piaski i żwiry | 0,35 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Uniszki Gumowskie III | Piaski i żwiry | 0,24 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
Ile ton żwiru drenażowego potrzebujesz w powiecie Mława?
Przelicz wymiary wykopu drenażowego na tonaż (1 m³ żwiru 16-32 mm waży ok. 1.65 tony).