Surowce odwodnieniowe
Żwir drenażowy – powiat olecki
W powiat olecki (woj. warmińsko-mazurskie) udokumentowano 89 złóż zawierających żwiry i piaski żwirowe, odpowiednie do drenażu opaskowego wokół fundamentów oraz odwodnień.
Udokumentowane złoża żwiru w powiecie Olecko
| Nazwa złoża | Rodzaj surowca | Powierzchnia (ha) | Nadzór górniczy |
|---|---|---|---|
| Starosty | Piaski i żwiry | 456,96 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Olecko Małe | Piaski i żwiry | 167,63 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Sedranki II | Piaski i żwiry | 58,53 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Niedźwiedzkie III | Piaski i żwiry | 39,86 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Łęgowo | Piaski i żwiry | 39,13 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Niedźwiedzkie II | Piaski i żwiry | 37,85 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Stożne-Łęgowo | Piaski i żwiry | 36,59 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Niedźwiedzkie IV | Piaski i żwiry | 31,87 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Jaśki IV | Piaski i żwiry | 25,85 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Łęgowo VIII | Piaski i żwiry | 25,04 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Łęgowo | Piaski i żwiry | 24,68 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Niedźwiedzkie IV | Piaski i żwiry | 23,1 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Stożne XII | Piaski i żwiry | 22,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Olecko III | Piaski i żwiry | 19,07 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Olecko IV | Piaski i żwiry | 15,02 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Olecko V | Piaski i żwiry | 14,78 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Stożne VI | Piaski i żwiry | 14,07 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Stożne V | Piaski i żwiry | 13,63 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Lesk | Piaski i żwiry | 11,69 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Sedranki IV | Piaski i żwiry | 11,04 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Łęgowo | Piaski i żwiry | 9,31 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Kiliany II | Piaski i żwiry | 8,18 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Łęgowo V | Piaski i żwiry | 7,87 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Starosty III | Piaski i żwiry | 7,87 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Stożne XVI | Piaski i żwiry | 7,19 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Żydy | Piaski i żwiry | 6,15 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Jaśki VIII | Piaski i żwiry | 6,07 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Golubki | Piaski i żwiry | 5,79 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Stożne IX | Piaski i żwiry | 5,45 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Golubki I | Piaski i żwiry | 5,02 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Łęgowo X | Piaski i żwiry | 4,68 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Stożne II | Piaski i żwiry | 4,42 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Jaśki II | Piaski i żwiry | 4,22 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Stożne XIX | Piaski i żwiry | 4,22 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Stożne XIII | Piaski i żwiry | 4,1 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Kiliany | Piaski i żwiry | 3,88 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Stożne XVII | Piaski i żwiry | 3,85 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Stożne XVII | Piaski i żwiry | 3,75 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Stożne XVIII/1 | Piaski i żwiry | 3,47 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Zalesie III | Piaski i żwiry | 3,33 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Zatyki | Piaski i żwiry | 3,14 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Stożne XVIII | Piaski i żwiry | 2,68 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Świdry | Piaski i żwiry | 2,54 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Sobole | Piaski i żwiry | 2,36 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Stożne XV | Piaski i żwiry | 2,26 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Wilkasy | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Kowale Oleckie | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Jaśki VII | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Łęgowo IX | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Łęgowo III | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Łęgowo IV | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Łęgowo VI | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Niedźwiedzkie | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Stożne XVIII/1 | Piaski i żwiry | 1,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Łęgowo II | Piaski i żwiry | 1,96 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Golubki II | Piaski i żwiry | 1,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Jaśki II-1 | Piaski i żwiry | 1,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Gorczyce | Piaski i żwiry | 1,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Krupin | Piaski i żwiry | 1,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Jaśki V | Piaski i żwiry | 1,76 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Starosty II | Piaski i żwiry | 1,72 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Jaśki VI | Piaski i żwiry | 1,61 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Zalesie II | Piaski i żwiry | 1,54 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Stożne XII | Piaski i żwiry | 1,51 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Zatyki II | Piaski i żwiry | 1,43 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Jaśki II | Piaski i żwiry | 1,37 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Stożne XII | Piaski i żwiry | 1,34 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Stożne VI-1 | Piaski i żwiry | 1,27 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Niedźwiedzkie IV | Piaski i żwiry | 1,26 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Świdry | Piaski i żwiry | 1,13 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Jaśki III | Piaski i żwiry | 1,07 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Wieliczki II | Piaski i żwiry | 1,05 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Stożne XI | Piaski i żwiry | 1 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Świdry | Piaski i żwiry | 0,96 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Olecko II | Piaski i żwiry | 0,77 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Dunajek II | Piaski i żwiry | 0,76 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Połom | Piaski i żwiry | 0,71 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Wieliczki | Piaski i żwiry | 0,68 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Olecko | Piaski i żwiry | 0,64 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Świdry | Piaski i żwiry | 0,6 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Małe Olecko | Piaski i żwiry | 0,52 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Zawady Oleckie | Piaski i żwiry | 0,5 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Markowskie | Piaski i żwiry | 0,42 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Gąski | Piaski i żwiry | 0,35 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Kukowo | Piaski i żwiry | 0,25 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Cichy | Piaski i żwiry | 0,22 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Zalesie | Piaski i żwiry | 0,2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Cichy | Piaski i żwiry | 0,18 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Zalesie | Piaski i żwiry | 0,15 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
Ile ton żwiru drenażowego potrzebujesz w powiecie Olecko?
Przelicz wymiary wykopu drenażowego na tonaż (1 m³ żwiru 16-32 mm waży ok. 1.65 tony).