Surowce odwodnieniowe
Żwir drenażowy – powiat pilski
W powiat pilski (woj. wielkopolskie) udokumentowano 49 złóż zawierających żwiry i piaski żwirowe, odpowiednie do drenażu opaskowego wokół fundamentów oraz odwodnień.
Udokumentowane złoża żwiru w powiecie Piła
| Nazwa złoża | Rodzaj surowca | Powierzchnia (ha) | Nadzór górniczy |
|---|---|---|---|
| Mirosław Ujski | Piaski i żwiry | 41,96 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Róża Wielka-RT | Piaski i żwiry | 29,61 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Nowy Dwór | Piaski i żwiry | 27,36 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Mirosław Ujski /zar./ | Piaski i żwiry | 17,87 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Zawada I | Piaski i żwiry | 11,13 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Leżenica JT | Piaski i żwiry | 10,51 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Dąbrowa Góra | Piaski i żwiry | 8,32 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Tarnowo | Piaski i żwiry | 7,96 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Skrzatusz III | Piaski i żwiry | 7,93 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Skrzatusz II | Piaski i żwiry | 6,48 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Róża Wielka | Piaski i żwiry | 6,34 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Miasteczko Krajeńskie-Huby | Piaski i żwiry | 4,17 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Krępsko I | Piaski i żwiry | 3,72 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Nowa Łubianka | Piaski i żwiry | 3,09 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Dolaszewo | Piaski i żwiry | 2,58 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Krępsko TM | Piaski i żwiry | 2,1 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Piła - Motylewo TM | Piaski i żwiry | 2,02 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Krępsko | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Wysoka II | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Krępsko TM II | Piaski i żwiry | 1,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Zelgniewo - dz. nr 20/15 | Piaski i żwiry | 1,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Rzęszkowo | Piaski i żwiry | 1,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Białośliwie | Piaski i żwiry | 1,94 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Dąbrowa Góra I | Piaski i żwiry | 1,93 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Witrogoszcz I | Piaski i żwiry | 1,92 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Wysoka Mała II | Piaski i żwiry | 1,91 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Dolaszewo | Piaski i żwiry | 1,78 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Dąbrowa Góra II | Piaski i żwiry | 1,59 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Piesna | Piaski i żwiry | 1,55 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Jaraczewo MŁ | Piaski i żwiry | 1,52 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Skrzatusz-działka 443, 444 | Piaski i żwiry | 1,47 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Dolaszewo | Piaski i żwiry | 1,44 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Dolaszewo | Piaski i żwiry | 1,43 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Dolaszewo | Piaski i żwiry | 1,36 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Wysoka I | Piaski i żwiry | 1,29 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Skrzatusz dz. 445/2, cz. dz. nr 443, 444 | Piaski i żwiry | 1,12 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Skrzatusz, dz. nr 445/1 | Piaski i żwiry | 1,1 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Skrzatusz-działka 406/2 | Piaski i żwiry | 1,1 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Dziembowo | Piaski i żwiry | 0,92 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Dolaszewo | Piaski i żwiry | 0,88 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Krępsko-Północ | Piaski i żwiry | 0,87 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Krępsko-Północ | Piaski i żwiry | 0,87 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Wysoka I | Piaski i żwiry | 0,73 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Dolaszewo | Piaski i żwiry | 0,23 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Dolaszewo | Piaski i żwiry | 0,23 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Piesna | Piaski i żwiry | 0,22 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Dąbrowa Góra | Piaski i żwiry | 0,1 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Dolaszewo | Piaski i żwiry | 0,08 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Dąbrowa Góra | Piaski i żwiry | 0,01 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
Ile ton żwiru drenażowego potrzebujesz w powiecie Piła?
Przelicz wymiary wykopu drenażowego na tonaż (1 m³ żwiru 16-32 mm waży ok. 1.65 tony).