Surowce odwodnieniowe
Żwir drenażowy – powiat płoński
W powiat płoński (woj. mazowieckie) udokumentowano 136 złóż zawierających żwiry i piaski żwirowe, odpowiednie do drenażu opaskowego wokół fundamentów oraz odwodnień.
Udokumentowane złoża żwiru w powiecie Płońsk
| Nazwa złoża | Rodzaj surowca | Powierzchnia (ha) | Nadzór górniczy |
|---|---|---|---|
| Karolinowo | Piaski i żwiry | 24,81 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Michalinek XVIII | Piaski i żwiry | 16,03 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Szczytno | Piaski i żwiry | 15,09 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Krysk IV | Piaski i żwiry | 14,18 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Skarboszewo VI | Piaski i żwiry | 11,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Michalinek VIII | Piaski i żwiry | 11,81 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Skarboszewo VIII | Piaski i żwiry | 9,23 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Potyry | Piaski i żwiry | 8,87 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Dalanówek XXV | Piaski i żwiry | 8,79 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Komsin V | Piaski i żwiry | 8,16 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Żukowo III | Piaski i żwiry | 7,47 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Krajkowo | Piaski i żwiry | 7,03 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Lisewo | Piaski i żwiry | 6,8 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Lisewo | Piaski i żwiry | 6,69 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Dalanówek XXIV | Piaski i żwiry | 6,38 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Dalanówek XV | Piaski i żwiry | 6,17 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Przyborowice XII | Piaski i żwiry | 6,1 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Boguszyn | Piaski i żwiry | 5,93 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Michalinek XII | Piaski i żwiry | 5,88 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Lisewo II | Piaski i żwiry | 5,52 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Poczernin I | Piaski i żwiry | 5,21 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Dalanówek XXII | Piaski i żwiry | 5,11 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Lisewo XIII | Piaski i żwiry | 5,01 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Dalanówek VI | Piaski i żwiry | 4,65 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Lisewo IX | Piaski i żwiry | 4,61 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Lisewo X | Piaski i żwiry | 4,43 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Michalinek XIV | Piaski i żwiry | 4,32 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Cichawy | Piaski i żwiry | 4,27 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Lisewo III | Piaski i żwiry | 4,12 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Przyborowice II | Piaski i żwiry | 3,94 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Dalanówek XXI | Piaski i żwiry | 3,88 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Dalanówek VI | Piaski i żwiry | 3,88 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Dalanówek VII | Piaski i żwiry | 3,87 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Lisewo XI | Piaski i żwiry | 3,82 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Lisewo II | Piaski i żwiry | 3,79 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Lisewo VIII | Piaski i żwiry | 3,76 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Ludwikowo | Piaski i żwiry | 3,6 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Dalanówek XVIII | Piaski i żwiry | 3,57 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Dalanówek XXIII | Piaski i żwiry | 3,35 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Michalinek XVI | Piaski i żwiry | 3,03 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Komsin IV | Piaski i żwiry | 2,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Michalinek VIII | Piaski i żwiry | 2,85 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Lisewo III | Piaski i żwiry | 2,74 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Dalanówek XXII 1 | Piaski i żwiry | 2,74 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Lisewo VI | Piaski i żwiry | 2,69 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Dalanówek I | Piaski i żwiry | 2,46 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Dalanówek XIV | Piaski i żwiry | 2,45 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Lisewo VI | Piaski i żwiry | 2,35 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Dalanówek X | Piaski i żwiry | 2,35 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Pólka-Raciąż | Piaski i żwiry | 2,3 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Dalanówek bis | Piaski i żwiry | 2,26 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Dalanówek II | Piaski i żwiry | 2,25 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Przyborowice VI | Piaski i żwiry | 2,03 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Ludwikowo I | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Kossobudy VIII | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Dalanówek XI | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Nowe Gumino | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Skarboszewo V | Piaski i żwiry | 1,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Szerominek | Piaski i żwiry | 1,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Szczawin I | Piaski i żwiry | 1,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Kossobudy IV | Piaski i żwiry | 1,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Kossobudy V | Piaski i żwiry | 1,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Lisewo VI | Piaski i żwiry | 1,94 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Michalinek IV | Piaski i żwiry | 1,93 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Michalinek III | Piaski i żwiry | 1,91 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Nowy Boguszyn | Piaski i żwiry | 1,9 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Dalanówek V | Piaski i żwiry | 1,9 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Lisewo VII | Piaski i żwiry | 1,9 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Żukowo II | Piaski i żwiry | 1,89 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Krysk VI | Piaski i żwiry | 1,89 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Krysk VII | Piaski i żwiry | 1,88 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Krysk VIII | Piaski i żwiry | 1,88 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Krysk V | Piaski i żwiry | 1,87 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Dalanówek IV | Piaski i żwiry | 1,85 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Przyborowice V | Piaski i żwiry | 1,83 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Kubice | Piaski i żwiry | 1,83 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Przyborowice VII | Piaski i żwiry | 1,82 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Dalanówek XX | Piaski i żwiry | 1,82 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Drochowo | Piaski i żwiry | 1,81 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Michalinek V | Piaski i żwiry | 1,8 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Michalinek | Piaski i żwiry | 1,78 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Skarboszewo VII | Piaski i żwiry | 1,75 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Lisewo XI | Piaski i żwiry | 1,75 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Dalanówek XII | Piaski i żwiry | 1,71 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Michalinek XIX | Piaski i żwiry | 1,71 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Krajkowo Budki II-1 | Piaski i żwiry | 1,7 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Skarboszewo IX | Piaski i żwiry | 1,69 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Krajkowo XI | Piaski i żwiry | 1,68 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Karolinowo I | Piaski i żwiry | 1,67 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Lisewo V | Piaski i żwiry | 1,61 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Michalinek XIII | Piaski i żwiry | 1,54 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Krajkowo XIV | Piaski i żwiry | 1,51 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Krajkowo II | Piaski i żwiry | 1,45 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Kossobudy VII | Piaski i żwiry | 1,43 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Krajkowo IX | Piaski i żwiry | 1,42 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Dalanówek XXII 1 | Piaski i żwiry | 1,41 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Karolinowo I | Piaski i żwiry | 1,38 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Skarboszewo II | Piaski i żwiry | 1,37 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Dalanówek IX | Piaski i żwiry | 1,35 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Krajkowo XIII | Piaski i żwiry | 1,35 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Dalanówek XVIII dz.125 | Piaski i żwiry | 1,33 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Kossobudy VI | Piaski i żwiry | 1,33 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Michalinek XVII | Piaski i żwiry | 1,29 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Krysk | Piaski i żwiry | 1,27 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Przyborowice VIII | Piaski i żwiry | 1,24 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Lisewo XII | Piaski i żwiry | 1,19 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Przyborowice IV | Piaski i żwiry | 1,18 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Janikowo | Piaski i żwiry | 1,15 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Michalinek XV | Piaski i żwiry | 1,09 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Kubice II | Piaski i żwiry | 1,09 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Ludwikowo | Piaski i żwiry | 1,08 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Komsin III | Piaski i żwiry | 1,06 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Michalinek III-1 | Piaski i żwiry | 1,06 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Adamowo | Piaski i żwiry | 1,03 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Michalinek XI | Piaski i żwiry | 1,01 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Krajkowo XII | Piaski i żwiry | 0,96 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Michalinek VI | Piaski i żwiry | 0,89 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Krysk II | Piaski i żwiry | 0,88 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Michalinek IX | Piaski i żwiry | 0,8 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Dalanówek VIII | Piaski i żwiry | 0,78 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Lisewo | Piaski i żwiry | 0,72 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Krajkowo IV | Piaski i żwiry | 0,7 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Michalinek XII | Piaski i żwiry | 0,68 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Krysk | Piaski i żwiry | 0,66 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Szczawin | Piaski i żwiry | 0,61 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Krysk | Piaski i żwiry | 0,6 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Krysk III | Piaski i żwiry | 0,6 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Krajkowo III | Piaski i żwiry | 0,55 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Komsin I | Piaski i żwiry | 0,5 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Dalanówek III | Piaski i żwiry | 0,41 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Krajkowo IV | Piaski i żwiry | 0,32 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Krajkowo XIV | Piaski i żwiry | 0,3 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Krajkowo Budki II-1 | Piaski i żwiry | 0,29 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Michalinek X | Piaski i żwiry | 0,29 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Szczawin | Piaski i żwiry | 0,27 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Dalanówek XIII | Piaski i żwiry | 0,22 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
Ile ton żwiru drenażowego potrzebujesz w powiecie Płońsk?
Przelicz wymiary wykopu drenażowego na tonaż (1 m³ żwiru 16-32 mm waży ok. 1.65 tony).