Surowce odwodnieniowe
Żwir drenażowy – powiat poznański
W powiat poznański (woj. wielkopolskie) udokumentowano 96 złóż zawierających żwiry i piaski żwirowe, odpowiednie do drenażu opaskowego wokół fundamentów oraz odwodnień.
Udokumentowane złoża żwiru w powiecie Poznań
| Nazwa złoża | Rodzaj surowca | Powierzchnia (ha) | Nadzór górniczy |
|---|---|---|---|
| Krosno | Piaski i żwiry | 108,29 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Gołuń I | Piaski i żwiry | 50,83 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Borkowice | Piaski i żwiry | 42,78 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Borkowice | Piaski i żwiry | 34,14 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Gołuń KR I | Piaski i żwiry | 30,82 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Złotoryjsko | Piaski i żwiry | 29,07 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Dąbrowa | Piaski i żwiry | 23,43 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Polska Wieś - Zbierkowo | Piaski i żwiry | 21,96 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Gołuń | Piaski i żwiry | 17,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Sanniki | Piaski i żwiry | 17,2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Srocko DA III | Piaski i żwiry | 16,74 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Zakrzewo I | Piaski i żwiry | 16,46 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Wronczyn BDX | Piaski i żwiry | 16,35 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Bednary | Piaski i żwiry | 15,54 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Borkowice I | Piaski i żwiry | 15,03 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Szczytniki | Piaski i żwiry | 15,01 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Głębocko KR | Piaski i żwiry | 13,84 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Dymaczewo Nowe | Piaski i żwiry | 12,71 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Daszewice IV | Piaski i żwiry | 12,62 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Mechowo | Piaski i żwiry | 12,47 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Jeziorki | Piaski i żwiry | 10,47 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Zbierkowo TB | Piaski i żwiry | 10,13 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Złotoryjsko KR | Piaski i żwiry | 10,01 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Zakrzewo I | Piaski i żwiry | 9,87 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Daszewice III | Piaski i żwiry | 9,7 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Mściszewo KR II | Piaski i żwiry | 9,44 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Złotoryjsko-Południe | Piaski i żwiry | 9,36 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Wronczyn | Piaski i żwiry | 8,48 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Krosno I | Piaski i żwiry | 8,35 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Owińska | Piaski i żwiry | 8 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Dąbrowa WD I | Piaski i żwiry | 7,93 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Krosinko II | Piaski i żwiry | 7,46 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Dąbrowa-Wschód | Piaski i żwiry | 7,28 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Mściszewo II | Piaski i żwiry | 7,26 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Luboń V | Piaski i żwiry | 7,1 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Mściszewo KR. I | Piaski i żwiry | 6,88 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Mściszewo I | Piaski i żwiry | 6,86 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Komorniki | Piaski i żwiry | 6,07 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Złotniczki | Piaski i żwiry | 5,91 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Daszewice III | Piaski i żwiry | 5,7 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Rybojedzko | Piaski i żwiry | 5,49 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Dąbrowa MD-2 | Piaski i żwiry | 5,16 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Bednary I | Piaski i żwiry | 4,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Wronczyn AD | Piaski i żwiry | 4,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Rybojedzko PŁ | Piaski i żwiry | 4,77 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Rybojedzko KR. VIII | Piaski i żwiry | 4,55 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Polska Wieś JD | Piaski i żwiry | 4,49 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Skrzynki GS | Piaski i żwiry | 4,24 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Gołuń II | Piaski i żwiry | 4,09 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Otusz BDX | Piaski i żwiry | 4,01 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Złotniczki I | Piaski i żwiry | 3,78 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Joanka SM | Piaski i żwiry | 3,62 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Sierosław | Piaski i żwiry | 3,43 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Borówiec II | Piaski i żwiry | 3,27 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Batorowo MŁ | Piaski i żwiry | 3,24 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Cieśle III | Piaski i żwiry | 3,19 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Siedleczek III | Piaski i żwiry | 3,16 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Siedleczek V | Piaski i żwiry | 3,12 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Rybojedzko BD II | Piaski i żwiry | 3,03 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Srocko Małe | Piaski i żwiry | 2,66 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Zakrzewo AC | Piaski i żwiry | 2,55 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Krosinko | Piaski i żwiry | 2,51 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Piekary KP II | Piaski i żwiry | 2,49 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Złotniczki II | Piaski i żwiry | 2,43 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Siedleczek | Piaski i żwiry | 2,09 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Krosno BW | Piaski i żwiry | 1,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Otusz MK I | Piaski i żwiry | 1,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Srocko DA II | Piaski i żwiry | 1,96 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Brzeźno MK | Piaski i żwiry | 1,91 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Rybojedzko KR. VIII | Piaski i żwiry | 1,9 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Mściszewo JP | Piaski i żwiry | 1,9 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Gruszczyn KP III | Piaski i żwiry | 1,84 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Dymaczewo BW | Piaski i żwiry | 1,81 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Tomiczki MG | Piaski i żwiry | 1,8 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Siedleczek VI | Piaski i żwiry | 1,69 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Piekary KP | Piaski i żwiry | 1,56 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Mściszewo RP | Piaski i żwiry | 1,54 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Sobota | Piaski i żwiry | 1,51 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Nadrożno | Piaski i żwiry | 1,42 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Borówko | Piaski i żwiry | 1,39 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Tomiczki MG II | Piaski i żwiry | 1,35 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Wysoczka SS | Piaski i żwiry | 1,35 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Sobota | Piaski i żwiry | 1,24 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Otusz MK | Piaski i żwiry | 1,24 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Siedleczek IV | Piaski i żwiry | 1,17 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Kamionki | Piaski i żwiry | 1,12 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Rybojedzko MB-IV | Piaski i żwiry | 1,11 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Bolesławiec GZ | Piaski i żwiry | 1,11 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Joanka SM | Piaski i żwiry | 1,09 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Skrzynki Bel-Wah | Piaski i żwiry | 0,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Daszewice | Piaski i żwiry | 0,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Rybojedzko MN | Piaski i żwiry | 0,84 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Rybojedzko BD | Piaski i żwiry | 0,68 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Gruszczyn KP II | Piaski i żwiry | 0,6 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Zakrzewo III | Piaski i żwiry | 0,42 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
| Siedlec | Piaski i żwiry | 0,34 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań |
Ile ton żwiru drenażowego potrzebujesz w powiecie Poznań?
Przelicz wymiary wykopu drenażowego na tonaż (1 m³ żwiru 16-32 mm waży ok. 1.65 tony).