Surowce odwodnieniowe
Żwir drenażowy – powiat sępoleński
W powiat sępoleński (woj. kujawsko-pomorskie) udokumentowano 11 złóż zawierających żwiry i piaski żwirowe, odpowiednie do drenażu opaskowego wokół fundamentów oraz odwodnień.
Udokumentowane złoża żwiru w powiecie Sępólno
| Nazwa złoża | Rodzaj surowca | Powierzchnia (ha) | Nadzór górniczy |
|---|---|---|---|
| Puszcza I | Piaski i żwiry | 5,21 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Iłowo-Diabli Kąt | Piaski i żwiry | 5,2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Suchorączek | Piaski i żwiry | 3,35 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Kamień Krajeński II | Piaski i żwiry | 2,44 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Wiśniewa | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Jazdrowo | Piaski i żwiry | 1,88 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Puszcza II | Piaski i żwiry | 1,74 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Piaseczno | Piaski i żwiry | 1,51 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Jeleń | Piaski i żwiry | 1,31 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Rogalin I | Piaski i żwiry | 1,13 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
| Kamień Krajeński I | Piaski i żwiry | 0,76 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk |
Ile ton żwiru drenażowego potrzebujesz w powiecie Sępólno?
Przelicz wymiary wykopu drenażowego na tonaż (1 m³ żwiru 16-32 mm waży ok. 1.65 tony).