Surowce odwodnieniowe
Żwir drenażowy – powiat sochaczewski
W powiat sochaczewski (woj. mazowieckie) udokumentowano 48 złóż zawierających żwiry i piaski żwirowe, odpowiednie do drenażu opaskowego wokół fundamentów oraz odwodnień.
Udokumentowane złoża żwiru w powiecie Sochaczew
| Nazwa złoża | Rodzaj surowca | Powierzchnia (ha) | Nadzór górniczy |
|---|---|---|---|
| Mistrzewice Nowe | Piaski i żwiry | 7,92 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Nowa Wieś | Piaski i żwiry | 7,49 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Kozłów Stary | Piaski i żwiry | 7,18 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Nowa Wieś II | Piaski i żwiry | 5,77 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Stary Dębsk VIII | Piaski i żwiry | 4,76 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Mistrzewice Nowe | Piaski i żwiry | 4,52 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Stary Kozłów II | Piaski i żwiry | 2,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Stary Dębsk VII | Piaski i żwiry | 2,84 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Stary Dębsk VI | Piaski i żwiry | 2,83 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Stary Kozłów | Piaski i żwiry | 2,77 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Pieczyska Łowickie | Piaski i żwiry | 2,14 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Stary Dębsk dz. 294/6 | Piaski i żwiry | 2,02 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Brochów | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Mistrzewice Nowe II | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Nowa Wieś III | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Lasotka | Piaski i żwiry | 1,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Kozłów Biskupi | Piaski i żwiry | 1,93 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Kozłów Stary II | Piaski i żwiry | 1,83 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Juliopol II | Piaski i żwiry | 1,81 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Janów III | Piaski i żwiry | 1,79 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Janów II | Piaski i żwiry | 1,68 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Wymysłów | Piaski i żwiry | 1,66 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Stary Dębsk VII | Piaski i żwiry | 1,55 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Janów I | Piaski i żwiry | 1,45 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Nowa Wieś - pole NW | Piaski i żwiry | 1,42 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Mistrzewice Stare | Piaski i żwiry | 1,34 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Malanowo II | Piaski i żwiry | 1,3 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Lasotka I | Piaski i żwiry | 1,28 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Mistrzewice Stare II-p.B | Piaski i żwiry | 1,22 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Śladów II | Piaski i żwiry | 1,21 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Janów | Piaski i żwiry | 1,19 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Lasotka II | Piaski i żwiry | 1,1 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Malanowo | Piaski i żwiry | 1,08 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Mistrzewice Stare II-p.A | Piaski i żwiry | 0,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Mistrzewice Stare II-p.A | Piaski i żwiry | 0,9 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Mistrzewice Stare II-p.A | Piaski i żwiry | 0,81 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Stary Dębsk II | Piaski i żwiry | 0,73 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Juliopol | Piaski i żwiry | 0,59 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Pieczyska Iłowskie | Piaski i żwiry | 0,51 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Żuków | Piaski i żwiry | 0,34 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Żuków | Piaski i żwiry | 0,3 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Żuków | Piaski i żwiry | 0,23 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Arciechów dz.66 | Piaski i żwiry | 0,22 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Pieczyska Iłowskie | Piaski i żwiry | 0,19 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Stary Dębsk I | Piaski i żwiry | 0,17 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Mistrzewice Nowe | Piaski i żwiry | 0,16 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Pieczyska Iłowskie | Piaski i żwiry | 0,11 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
| Żuków | Piaski i żwiry | 0,09 | Okręgowy Urząd Górniczy - Warszawa |
Ile ton żwiru drenażowego potrzebujesz w powiecie Sochaczew?
Przelicz wymiary wykopu drenażowego na tonaż (1 m³ żwiru 16-32 mm waży ok. 1.65 tony).