Surowce odwodnieniowe
Żwir drenażowy – powiat suwalski
W powiat suwalski (woj. podlaskie) udokumentowano 169 złóż zawierających żwiry i piaski żwirowe, odpowiednie do drenażu opaskowego wokół fundamentów oraz odwodnień.
Udokumentowane złoża żwiru w powiecie Suwałki
| Nazwa złoża | Rodzaj surowca | Powierzchnia (ha) | Nadzór górniczy |
|---|---|---|---|
| Potasznia | Piaski i żwiry | 698,61 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Potasznia I | Piaski i żwiry | 321,16 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Potasznia III | Piaski i żwiry | 207,02 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Bród Nowy VII | Piaski i żwiry | 137,73 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Sobolewo-Krzywe | Piaski i żwiry | 135,4 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Potasznia II | Piaski i żwiry | 119,38 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Potasznia II-1 | Piaski i żwiry | 107,24 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Kuków XII | Piaski i żwiry | 72,61 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Kuków-Folwark XI | Piaski i żwiry | 56,03 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Kuków IV | Piaski i żwiry | 41,81 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Kuków-Folwark XI | Piaski i żwiry | 35,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Zielone Kamedulskie | Piaski i żwiry | 35,1 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Zielone Kamedulskie VIII | Piaski i żwiry | 34,23 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Zielone Kamedulskie VI | Piaski i żwiry | 33,05 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Kuków-Folwark XII | Piaski i żwiry | 32,48 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Osowa IV | Piaski i żwiry | 31,12 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Zielone Kamedulskie VI | Piaski i żwiry | 27,21 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Zielone Kamedulskie VII | Piaski i żwiry | 24,74 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Zielone Kamedulskie VI | Piaski i żwiry | 20,9 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Zielone Kamedulskie VI | Piaski i żwiry | 20,18 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Kuków-Folwark XI | Piaski i żwiry | 19,39 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Kuków X | Piaski i żwiry | 19,21 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Kuków Folwark VIII | Piaski i żwiry | 17,72 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Biała Woda VIII | Piaski i żwiry | 17,34 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Zielone Kamedulskie X | Piaski i żwiry | 15,04 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Kuków XIV | Piaski i żwiry | 14,14 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Żyrwiny VI | Piaski i żwiry | 12,28 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Sucha Wieś | Piaski i żwiry | 10,96 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Kuków XV | Piaski i żwiry | 9,63 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Rudniki II | Piaski i żwiry | 9,24 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Raczki | Piaski i żwiry | 8,61 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Bród Nowy II | Piaski i żwiry | 8,39 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Żyrwiny II | Piaski i żwiry | 8,22 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Bród Nowy XI | Piaski i żwiry | 8,15 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Ludwinowo | Piaski i żwiry | 8,08 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Kuków II | Piaski i żwiry | 7,84 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Kuków VIII | Piaski i żwiry | 7,72 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Bilwinowo I | Piaski i żwiry | 7,57 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Kuków XIII | Piaski i żwiry | 7,33 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Dowspuda VII | Piaski i żwiry | 7,21 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Sobolewo III | Piaski i żwiry | 7,14 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Kuków Folwark | Piaski i żwiry | 7,13 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Żyrwiny V | Piaski i żwiry | 7 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Sobolewo II | Piaski i żwiry | 6,89 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Białorogi | Piaski i żwiry | 6,85 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Kuków VI | Piaski i żwiry | 6,75 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Kuków-Korkliny | Piaski i żwiry | 6,59 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Turówka Stara | Piaski i żwiry | 6,46 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Sucha Wieś I | Piaski i żwiry | 6,09 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Zielone Kamedulskie IV/1 | Piaski i żwiry | 6,01 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Zielone Kamedulskie V | Piaski i żwiry | 5,93 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Białorogi II | Piaski i żwiry | 5,88 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Bród Nowy X | Piaski i żwiry | 5,85 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Kuków VII | Piaski i żwiry | 5,82 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Kuków-Folwark XIII | Piaski i żwiry | 5,69 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Osowa III | Piaski i żwiry | 5,66 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Bród Nowy XII | Piaski i żwiry | 5,49 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Szkocja III | Piaski i żwiry | 5,44 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Zielone Kamedulskie IX | Piaski i żwiry | 5,43 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Żyrwiny III | Piaski i żwiry | 5,23 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Zielone Kamedulskie IV | Piaski i żwiry | 5,14 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Szkocja VI | Piaski i żwiry | 5 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Bród Nowy VIII | Piaski i żwiry | 4,75 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Przerośl | Piaski i żwiry | 4,59 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Biała Woda II | Piaski i żwiry | 4,58 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Dowspuda VI | Piaski i żwiry | 4,52 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Zielone Kamedulskie IV | Piaski i żwiry | 4,49 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Biała Woda X | Piaski i żwiry | 4,25 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Dowspuda 2 | Piaski i żwiry | 4,24 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Biała Woda XI | Piaski i żwiry | 4,21 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Szkocja IX | Piaski i żwiry | 4,16 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Wychodne | Piaski i żwiry | 4,13 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Kuków Folwark VII | Piaski i żwiry | 4,1 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Zielone Kamedulskie 2 | Piaski i żwiry | 4,06 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Kuków XI | Piaski i żwiry | 4,04 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Przebród | Piaski i żwiry | 3,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Biała Woda IV | Piaski i żwiry | 3,88 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Zaboryszki II | Piaski i żwiry | 3,76 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Morgi | Piaski i żwiry | 3,73 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Sobolewo II | Piaski i żwiry | 3,71 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Poszeszupie-Folwark | Piaski i żwiry | 3,7 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Dubowo Drugie IV | Piaski i żwiry | 3,66 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Dubowo Drugie III | Piaski i żwiry | 3,53 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Szkocja X | Piaski i żwiry | 3,43 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Bakałarzewo IV | Piaski i żwiry | 3,4 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Bród Nowy IV | Piaski i żwiry | 3,12 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Żyrwiny IV | Piaski i żwiry | 3,09 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Bród Nowy XIV | Piaski i żwiry | 2,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Raczki II | Piaski i żwiry | 2,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Polule | Piaski i żwiry | 2,9 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Biała Woda XI | Piaski i żwiry | 2,84 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Kociołki | Piaski i żwiry | 2,71 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Grauże | Piaski i żwiry | 2,68 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Kuków IX | Piaski i żwiry | 2,61 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Bakałarzewo III | Piaski i żwiry | 2,59 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Bilwinowo I | Piaski i żwiry | 2,52 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Bilwinowo IV | Piaski i żwiry | 2,52 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Bród Nowy XV | Piaski i żwiry | 2,43 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Bród Nowy XI | Piaski i żwiry | 2,41 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Zaboryszki II | Piaski i żwiry | 2,38 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Rudniki IV | Piaski i żwiry | 2,26 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Bilwinowo III | Piaski i żwiry | 2,25 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Biała Woda VIIa | Piaski i żwiry | 2,08 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Żyrwiny VI | Piaski i żwiry | 2,08 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Kaletnik | Piaski i żwiry | 2,04 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Bród Nowy XIII | Piaski i żwiry | 2,02 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Korkliny | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Rudniki | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Biała Woda IV-1 | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Jasionowo VII | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Rakówek | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Smolniki | Piaski i żwiry | 1,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Jasionowo IV | Piaski i żwiry | 1,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Korkliny II | Piaski i żwiry | 1,96 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Przebród 1 | Piaski i żwiry | 1,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Wiatrołuża | Piaski i żwiry | 1,94 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Żyrwiny VII | Piaski i żwiry | 1,92 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Maszutkinie | Piaski i żwiry | 1,83 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Bilwinowo I | Piaski i żwiry | 1,8 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Dubowo II | Piaski i żwiry | 1,77 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Poszeszupie | Piaski i żwiry | 1,74 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Biała Woda | Piaski i żwiry | 1,69 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Zusno II | Piaski i żwiry | 1,67 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Garbas | Piaski i żwiry | 1,61 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Filipów | Piaski i żwiry | 1,49 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Stankuny | Piaski i żwiry | 1,48 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Baranowo | Piaski i żwiry | 1,44 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Wólka II | Piaski i żwiry | 1,43 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Kotowina | Piaski i żwiry | 1,41 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Biała Woda IV-2 | Piaski i żwiry | 1,34 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Żyrwiny III | Piaski i żwiry | 1,33 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Biała Woda IV-3 | Piaski i żwiry | 1,3 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Żyrwiny VI | Piaski i żwiry | 1,28 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Dowspuda V | Piaski i żwiry | 1,27 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Postawelek I | Piaski i żwiry | 1,25 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Jasionowo II | Piaski i żwiry | 1,22 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Blenda | Piaski i żwiry | 1,18 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Kurianki I | Piaski i żwiry | 1,16 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Kamionka | Piaski i żwiry | 1,11 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Szkocja | Piaski i żwiry | 1,11 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Romanówka II | Piaski i żwiry | 1,09 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Kuków Folwark V | Piaski i żwiry | 1,04 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Kuków | Piaski i żwiry | 1,03 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Wólka | Piaski i żwiry | 1,03 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Szkocja IV | Piaski i żwiry | 1 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Rudniki III | Piaski i żwiry | 0,96 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Filipów II | Piaski i żwiry | 0,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Jasionowo | Piaski i żwiry | 0,91 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Romanówka | Piaski i żwiry | 0,84 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Dubowo Drugie V | Piaski i żwiry | 0,74 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Postawelek I | Piaski i żwiry | 0,74 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Rudniki III | Piaski i żwiry | 0,71 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Osowa | Piaski i żwiry | 0,65 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Żywa Woda | Piaski i żwiry | 0,61 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Żyrwiny V | Piaski i żwiry | 0,56 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Kuków Folwark V | Piaski i żwiry | 0,55 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Zusno | Piaski i żwiry | 0,54 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Bród Nowy VI | Piaski i żwiry | 0,53 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Prawy Las | Piaski i żwiry | 0,49 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Sadzawki | Piaski i żwiry | 0,42 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Postawelek | Piaski i żwiry | 0,4 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Szkocja IV | Piaski i żwiry | 0,36 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Żyrwiny V | Piaski i żwiry | 0,32 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Postawelek | Piaski i żwiry | 0,28 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Jasionowo III | Piaski i żwiry | 0,19 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Żyrwiny V | Piaski i żwiry | 0,17 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Lipniak | Piaski i żwiry | 0,17 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Turówka Nowa | Piaski i żwiry | 0,15 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Żyrwiny VII | Piaski i żwiry | 0,07 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
Ile ton żwiru drenażowego potrzebujesz w powiecie Suwałki?
Przelicz wymiary wykopu drenażowego na tonaż (1 m³ żwiru 16-32 mm waży ok. 1.65 tony).