Surowce odwodnieniowe
Żwir drenażowy – powiat suwalski
W powiat suwalski (woj. podlaskie) udokumentowano 8 złóż zawierających żwiry i piaski żwirowe, odpowiednie do drenażu opaskowego wokół fundamentów oraz odwodnień.
Udokumentowane złoża żwiru w powiecie Suwałki
| Nazwa złoża | Rodzaj surowca | Powierzchnia (ha) | Nadzór górniczy |
|---|---|---|---|
| Sobolewo A | Piaski i żwiry | 80,84 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Krzywólka-Suwałki | Piaski i żwiry | 31,7 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Krzywólka II | Piaski i żwiry | 30,07 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Suwałki VII | Piaski i żwiry | 8,87 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Suwałki VI | Piaski i żwiry | 6,78 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Sobolewo A -p. II | Piaski i żwiry | 3,33 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Sobolewo C | Piaski i żwiry | 1,91 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
| Suwałki IV | Piaski i żwiry | 0,59 | Okręgowy Urząd Górniczy - Lublin |
Ile ton żwiru drenażowego potrzebujesz w powiecie Suwałki?
Przelicz wymiary wykopu drenażowego na tonaż (1 m³ żwiru 16-32 mm waży ok. 1.65 tony).