Żwirownie i piaskownie – Gmina Brody

W gminie Brody (powiat starachowice, woj. świętokrzyskie) udokumentowano 10 złóż kopalin o łącznej powierzchni 13 718,1 ha. Głównym występującym surowcem jest Węgle brunatne.

Złoża w gminie 10
Główny surowiec Węgle brunatne
Powierzchnia złóż 13 718,1 ha

Lista złóż w gminie Brody

Nazwa złoża / obiektu Kopalina Powierzchnia (ha) Współrzędne
Rudnik Piaski i żwiry 0,46 50.996557, 21.233395
Brożek Piaski i żwiry 24,11 51.699596, 14.718277
Adamów Gliny Ceramiczne Kamionkowe 24,39 51.02054, 21.142228
Gubin 1 Węgle brunatne 2,12 51.802844, 14.692158
Brody Iłżeckie 1 Piaski i żwiry 22,55 51.019724, 21.231399
Michałów Piaski i żwiry 59,38 51.007549, 21.128508
Gubin Węgle brunatne 1764,32 51.803133, 14.706959
Gubin-Zasieki-Brody Węgle brunatne 11 242,66 51.847117, 14.811353
Lubsko Węgle brunatne 110,52 51.843772, 14.898027
Lubsko Węgle brunatne 467,55 51.834532, 14.871148

Żwirownie i piaskownie w sąsiednich gminach

Oblicz zapotrzebowanie na piasek/żwir w gminie Brody

Planujesz budowę domów, drogi lub utwardzenie terenu w gminie Brody? Użyj naszego bezpłatnego kalkulatora wagi kruszywa: