Lokalne złoża i kopalnie
Żwirownie i piaskownie – Gmina Brzyska
W gminie Brzyska (powiat jasło, woj. podkarpackie) udokumentowano 16 złóż kopalin o łącznej powierzchni 459,8 ha. Głównym występującym surowcem jest Piaski i żwiry.
Udokumentowane obiekty
Lista złóż w gminie Brzyska
| Nazwa złoża / obiektu | Kopalina | Powierzchnia (ha) | Współrzędne |
|---|---|---|---|
| Błażkowa | Piaski i żwiry | 16,28 | 49.840977, 21.399724 |
| Brzyska-Leokadia | Piaski i żwiry | 3,01 | 49.82552, 21.409637 |
| Błażkowa I | Piaski i żwiry | 20,15 | 49.837895, 21.401681 |
| Ujazd II | Piaski i żwiry | 20,52 | 49.798997, 21.4086 |
| Brzyska-Magdalena | Piaski i żwiry | 1,38 | 49.826404, 21.408399 |
| Dąbrówka Brzyska | Piaski i żwiry | 10,55 | 49.782856, 21.40841 |
| Wróblowa-Zakład | Piaski i żwiry | 2,8 | 49.795308, 21.410804 |
| Ujazd - zarej. | Piaski i żwiry | 15,55 | 49.79941, 21.421756 |
| Kłodawa 10 | Piaski i żwiry | 39,07 | 49.816186, 21.42042 |
| Wróblowa | Piaski i żwiry | 54,14 | 49.789389, 21.412699 |
| Brzyska-Oliwia | Piaski i żwiry | 2 | 49.824753, 21.411169 |
| Brzyska-Leontyna | Piaski i żwiry | 1,73 | 49.824569, 21.408181 |
| Brzyska-Leonarda | Piaski i żwiry | 2,36 | 49.82663, 21.406168 |
| Kłodawa-14 | Piaski i żwiry | 0,79 | 49.831705, 21.407128 |
| Kłodawa | Piaski i żwiry | 268,74 | 49.824079, 21.412698 |
| Kłodawa-11 | Piaski i żwiry | 0,73 | 49.828669, 21.410509 |
W promieniu 30 km
Żwirownie i piaskownie w sąsiednich gminach
Oblicz zapotrzebowanie na piasek/żwir w gminie Brzyska
Planujesz budowę domów, drogi lub utwardzenie terenu w gminie Brzyska? Użyj naszego bezpłatnego kalkulatora wagi kruszywa: