Żwirownie i piaskownie – Gmina Dmosin

W gminie Dmosin (powiat brzeziny, woj. łódzkie) udokumentowano 12 złóż kopalin o łącznej powierzchni 31,4 ha. Głównym występującym surowcem jest Piaski i żwiry.

Złoża w gminie 12
Główny surowiec Piaski i żwiry
Powierzchnia złóż 31,4 ha

Lista złóż w gminie Dmosin

Nazwa złoża / obiektu Kopalina Powierzchnia (ha) Współrzędne
Kołacinek II Piaski i żwiry 1,97 51.88326, 19.84753
Kołacinek I Piaski i żwiry 3,51 51.882971, 19.843956
Kraszew-Nadolna Piaski i żwiry 2,17 51.908426, 19.843123
Kraszew-Nadolna Piaski i żwiry 4,26 51.9086, 19.84769
Kraszew Nadolna pola 3-9 Piaski i żwiry 7,35 51.908143, 19.84161
Kraszew Nadolna pola 3-9 Piaski i żwiry 1,75 51.909918, 19.840606
Kraszew Nadolna pola 3-9 Piaski i żwiry 1,73 51.910269, 19.843787
Kraszew Nadolna pola 3-9 Piaski i żwiry 1,15 51.908297, 19.845135
Kraszew Nadolna pola 3-9 Piaski i żwiry 1,12 51.910891, 19.849163
Kraszew Nadolna pola 3-9 Piaski i żwiry 4,41 51.908921, 19.850605
Kraszew Nadolna pola 3-9 Piaski i żwiry 1,38 51.908469, 19.852569
Kołacinek Piaski i żwiry 0,61 51.885807, 19.842085

Żwirownie i piaskownie w sąsiednich gminach

Oblicz zapotrzebowanie na piasek/żwir w gminie Dmosin

Planujesz budowę domów, drogi lub utwardzenie terenu w gminie Dmosin? Użyj naszego bezpłatnego kalkulatora wagi kruszywa: