Lokalne złoża i kopalnie
Żwirownie i piaskownie – Gmina Gorzyce
W gminie Gorzyce (powiat tarnobrzeg, woj. podkarpackie) udokumentowano 101 złóż kopalin o łącznej powierzchni 4250,1 ha. Głównym występującym surowcem jest Piaski i żwiry.
Udokumentowane obiekty
Lista złóż w gminie Gorzyce
| Nazwa złoża / obiektu | Kopalina | Powierzchnia (ha) | Współrzędne |
|---|---|---|---|
| Zalesie Gorzyckie dz.76/1 | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,55 | 50.677091, 21.818208 |
| Wrzawy Jurek 2 | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,82 | 50.693364, 21.865851 |
| Racibórz-Zbiornik Górny-2 | Piaski i żwiry | 1,08 | 49.975749, 18.314799 |
| Gorzyce-Grzegorzek | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,41 | 50.669342, 21.851542 |
| Wrzawy dz.2320/2 | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,59 | 50.694607, 21.870564 |
| Trześń-Adam | Piaski i żwiry | 1,39 | 50.666217, 21.807248 |
| Sokolniki-RPRD | Piaski i żwiry | 2,7 | 50.617781, 21.821579 |
| Zalesie Gorzyckie - Dul V | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 1,27 | 50.679334, 21.816025 |
| Trześń-Idec | Piaski i żwiry | 1,5 | 50.66595, 21.802883 |
| Racibórz-Zbiornik Górny-3 | Piaski i żwiry | 1,99 | 49.976177, 18.312796 |
| Gorzyce dz.909 | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,73 | 50.674368, 21.845868 |
| Trześń-Łabuda III | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,96 | 50.669312, 21.79416 |
| Zalesie Gorzyckie - Warzycki I | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,71 | 50.676237, 21.817222 |
| Gorzyce-Grzegorzek | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,4 | 50.673022, 21.849077 |
| Racibórz-Zbiornik Górny-2 | Piaski i żwiry | 0,91 | 49.975428, 18.312968 |
| Anna-Pole Południowe | Węgle kamienne | 3675,78 | 50.00302, 18.367227 |
| Zalesie Gorzyckie - Dul 9 | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 1,61 | 50.678454, 21.814244 |
| Trześń-Łabuda IV | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 1,63 | 50.671913, 21.798653 |
| Sokolniki | Piaski i żwiry | 11,66 | 50.630311, 21.862235 |
| Sokolniki III | Piaski i żwiry | 10,81 | 50.627543, 21.858474 |
| Wrzawy - Adam | Piaski i żwiry | 1,34 | 50.713205, 21.858102 |
| Trześń-Kułaga VI | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,88 | 50.662787, 21.801671 |
| Trześń-Kułaga VI | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 1,07 | 50.662673, 21.802907 |
| Trześń-Zalesie Gorzyckie | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,89 | 50.668271, 21.803975 |
| Trześń-Zalesie Gorzyckie | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,52 | 50.675618, 21.813643 |
| Sokolniki II | Piaski i żwiry | 23,78 | 50.631949, 21.856819 |
| Trześń-Sołtys I i II | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,36 | 50.66544, 21.79209 |
| Trześń-Sołtys I i II | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 1,64 | 50.666621, 21.79063 |
| Trześń-Sołtys III | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,6 | 50.662963, 21.788843 |
| Trześń-Kułaga VIII | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,47 | 50.665296, 21.791399 |
| Gorzyce-Jakubik I | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,3 | 50.671698, 21.850442 |
| Sokolniki-Stradomska 2 | Piaski i żwiry | 2,53 | 50.61869, 21.810339 |
| Zalesie Gorzyckie-Koper I | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 1,64 | 50.674166, 21.810331 |
| Zalesie Gorzyckie dz.289 | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,27 | 50.676345, 21.81305 |
| Trześń VII | Piaski i żwiry | 1,99 | 50.656189, 21.803094 |
| Trześń XII | Piaski i żwiry | 1,98 | 50.655213, 21.803068 |
| Zalesie Gorzyckie dz. 438 | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,53 | 50.670284, 21.812314 |
| Racibórz-Zbiornik Górny-6 | Piaski i żwiry | 1,8 | 49.978289, 18.309117 |
| Trześń dz.222, 223 | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 1,32 | 50.6633, 21.785281 |
| Orliska-Północ | Piaski i żwiry | 16,36 | 50.633465, 21.862327 |
| Wrzawy - Woźniak II | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 1,45 | 50.693394, 21.855842 |
| Racibórz-Zbiornik Górny-5 | Piaski i żwiry | 0,9 | 49.975892, 18.311475 |
| Trześń-Sołtys IV | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,19 | 50.665714, 21.792277 |
| Sokolniki-Sławex | Piaski i żwiry | 1,25 | 50.639845, 21.825007 |
| Wrzawy - Laskowski VI | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 1,98 | 50.691892, 21.871581 |
| Trześń-Kułaga VII | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 1,07 | 50.666566, 21.801485 |
| Trześń-Filipek II | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,55 | 50.665109, 21.79127 |
| Trześń III | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,6 | 50.666098, 21.80162 |
| Trześń-Sławex 2 | Piaski i żwiry | 1,01 | 50.664484, 21.786826 |
| Trześń-Kułaga | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,46 | 50.662494, 21.786874 |
| Trześń-Pociecha III | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,4 | 50.662319, 21.786395 |
| Trześń-Filipek II | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 1,1 | 50.664049, 21.786265 |
| Trześń-Idec I | Piaski i żwiry | 1,92 | 50.666474, 21.802669 |
| Gorzyce - Bartoszek | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,23 | 50.670065, 21.854852 |
| Wrzawy - Woźniak 2 | Piaski i żwiry | 1,57 | 50.693679, 21.867206 |
| Zalesie Gorzyckie dz. 437 | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,71 | 50.670474, 21.81336 |
| Racibórz-Zbiornik Górny | Piaski i żwiry | 4,94 | 49.967039, 18.327592 |
| Racibórz-Zbiornik Górny | Piaski i żwiry | 8,73 | 49.96041, 18.324913 |
| Racibórz-Zbiornik Górny | Piaski i żwiry | 0,07 | 49.978611, 18.308729 |
| Sokolniki-Stradomska | Piaski i żwiry | 1,36 | 50.620459, 21.80969 |
| Trześń-X | Piaski i żwiry | 1,86 | 50.665297, 21.806466 |
| Zalesie Gorzyckie dz.35 | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,57 | 50.680328, 21.817826 |
| Trześń-Łabuda II | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 1,76 | 50.671272, 21.798319 |
| Trześń-Łabuda II | Piaski i żwiry | 0,47 | 50.670772, 21.798755 |
| Sokolniki IV | Piaski i żwiry | 6,47 | 50.621309, 21.812195 |
| Trześń XI | Piaski i żwiry | 1,07 | 50.66282, 21.800681 |
| Furmany | Piaski i żwiry | 1,55 | 50.620406, 21.806109 |
| Sokolniki I | Piaski i żwiry | 6,14 | 50.628474, 21.862367 |
| Trześń-Sławex 1 | Piaski i żwiry | 1,12 | 50.666477, 21.808349 |
| Trześń-Fietko | Piaski i żwiry | 1,84 | 50.667012, 21.809366 |
| Racibórz-Zbiornik Górny-1 | Piaski i żwiry | 1,72 | 49.974803, 18.311767 |
| Trześń dz.350/2 | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 1,12 | 50.666719, 21.808196 |
| Gorzyce | Piaski i żwiry | 117,1 | 49.960661, 18.35862 |
| Gorzyce | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 44,97 | 49.95119, 18.383715 |
| Wrzawy 2 | Piaski i żwiry | 1,99 | 50.695901, 21.836978 |
| Gorzyce | Piaski i żwiry | 1,42 | 50.680263, 21.82738 |
| Trześń VIII | Piaski i żwiry | 1,77 | 50.667869, 21.810591 |
| Gorzyce dz.613 | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,45 | 50.678126, 21.837916 |
| Trześń-Pociecha | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,55 | 50.664468, 21.786335 |
| Trześń-Pociecha | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,57 | 50.66647, 21.796694 |
| Zalesie Gorzyckie-Wryk | Piaski i żwiry | 8,92 | 50.677136, 21.814649 |
| Gorzyce-Grzegorzek II | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,56 | 50.669132, 21.851842 |
| Trześń-Sławex | Piaski i żwiry | 0,94 | 50.664733, 21.787149 |
| Trześń-IX | Piaski i żwiry | 4,25 | 50.667601, 21.806508 |
| Gorzyce - Cetnarski IV | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,41 | 50.676458, 21.840165 |
| Trześń-Wryk | Piaski i żwiry | 1,14 | 50.62817, 21.783726 |
| Gorzyce 1 | Piaski i żwiry | 1,95 | 50.663214, 21.817802 |
| Wrzawy 3 | Piaski i żwiry | 0,95 | 50.695488, 21.835877 |
| Wrzawy 3 | Piaski i żwiry | 0,81 | 50.697002, 21.840167 |
| Gorzyce II | Piaski i żwiry | 6,31 | 50.647096, 21.852861 |
| Zalesie Gorzyckie-Dul III | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 2,05 | 50.678999, 21.817377 |
| Zalesie Gorzyckie - Dul VII | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,73 | 50.67946, 21.814373 |
| Zalesie Gorzyckie - Dul 8 | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,98 | 50.680462, 21.815355 |
| Racibórz-Zbiornik Górny | Piaski i żwiry | 7,17 | 49.971332, 18.317786 |
| Racibórz-Zbiornik Górny | Piaski i żwiry | 15,08 | 49.978495, 18.329498 |
| Racibórz-Zbiornik Górny | Piaski i żwiry | 123,02 | 49.983924, 18.307104 |
| Zalesie Gorzyckie-Robert | Piaski i żwiry | 2 | 50.678505, 21.818889 |
| Trześń V | Piaski i żwiry | 2,05 | 50.629007, 21.781568 |
| Trześń-Foltarz III | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,32 | 50.663769, 21.789097 |
| Sokolniki V | Piaski i żwiry | 42,35 | 50.632756, 21.825423 |
| Orliska-Zachód | Piaski i żwiry | 25,37 | 50.636181, 21.852419 |
W promieniu 30 km
Żwirownie i piaskownie w sąsiednich gminach
Gmina Staszów powiat staszów (7.5 km) Gmina Bogoria powiat staszów (8.4 km) Gmina Rytwiany powiat staszów (9.4 km) Gmina Połaniec powiat staszów (12.8 km) Gmina Klimontów powiat sandomierz (14.1 km) Gmina Padewnarodowa powiat mielec (17.7 km) Gmina Gawłuszowice powiat mielec (17.7 km) Gmina Koprzywnica powiat sandomierz (18 km)
Oblicz zapotrzebowanie na piasek/żwir w gminie Gorzyce
Planujesz budowę domów, drogi lub utwardzenie terenu w gminie Gorzyce? Użyj naszego bezpłatnego kalkulatora wagi kruszywa: