Lokalne złoża i kopalnie
Żwirownie i piaskownie – Gmina Iłża
W gminie Iłża (powiat radom, woj. mazowieckie) udokumentowano 19 złóż kopalin o łącznej powierzchni 410,3 ha. Głównym występującym surowcem jest Piaski i żwiry.
Udokumentowane obiekty
Lista złóż w gminie Iłża
| Nazwa złoża / obiektu | Kopalina | Powierzchnia (ha) | Współrzędne |
|---|---|---|---|
| Pakosław | Piaski i żwiry | 11,19 | 51.175495, 21.152719 |
| Walentynów | Piaski i żwiry | 20,77 | 51.221666, 21.202214 |
| Białka | Piaski i żwiry | 0,59 | 51.137432, 21.220154 |
| Walentynów | Piaski i żwiry | 2,5 | 51.220236, 21.205084 |
| Walentynów | Piaski i żwiry | 8,15 | 51.225568, 21.201479 |
| Walentynów | Piaski i żwiry | 4,72 | 51.223736, 21.21173 |
| Walentynów | Piaski i żwiry | 8,47 | 51.217401, 21.211188 |
| Walentynów | Piaski i żwiry | 1,13 | 51.223505, 21.19788 |
| Jedlanka | Piaski i żwiry | 0,4 | 51.189062, 21.266441 |
| Iłża 1 | Wapienie I Margle Przemysłu Wapienniczego | 9,42 | 51.148166, 21.241571 |
| Białka | Piaski i żwiry | 0,2 | 51.136078, 21.219181 |
| Zębiec | Piasek formierski | 16,31 | 51.084914, 21.201318 |
| Zębiec | Piasek formierski | 5,14 | 51.091357, 21.179076 |
| Zębiec | Piasek formierski | 5,97 | 51.094527, 21.170016 |
| Zębiec | Piasek formierski | 4,55 | 51.098602, 21.16367 |
| Iłża | Wapienie I Margle Przemysłu Wapienniczego | 6,22 | 51.149438, 21.241448 |
| Iłża-Krzyżanowice | Wapienie I Margle Przemysłu Cementowego | 299,92 | 51.187803, 21.19453 |
| Gaworzyna | Piaski i żwiry | 1,48 | 51.224846, 21.225243 |
| Płudnica | Piaski i żwiry | 3,16 | 51.211211, 21.179689 |
W promieniu 30 km
Żwirownie i piaskownie w sąsiednich gminach
Gmina Mirzec powiat starachowice (11.7 km) Gmina Mirów powiat szydłowiec (16.2 km) Gmina Kazanów powiat zwoleń (17.7 km) Gmina Wąchock powiat starachowice (18.9 km) Gmina Orońsko powiat szydłowiec (19.4 km) Gmina Jastrząb powiat szydłowiec (19.6 km) Gmina Kowala powiat radom (19.8 km) Gmina Skarżyskokościelne powiat skarżysko (20.1 km)
Oblicz zapotrzebowanie na piasek/żwir w gminie Iłża
Planujesz budowę domów, drogi lub utwardzenie terenu w gminie Iłża? Użyj naszego bezpłatnego kalkulatora wagi kruszywa: