Lokalne złoża i kopalnie
Żwirownie i piaskownie – Gmina Kościerzyna
W gminie Kościerzyna (powiat kościerzyna, woj. pomorskie) udokumentowano 102 złóż kopalin o łącznej powierzchni 1364 ha. Głównym występującym surowcem jest Piaski i żwiry.
Udokumentowane obiekty
Lista złóż w gminie Kościerzyna
| Nazwa złoża / obiektu | Kopalina | Powierzchnia (ha) | Współrzędne |
|---|---|---|---|
| Gostomie X | Piaski i żwiry | 13,81 | 54.16552, 17.885228 |
| Gostomie III | Piaski i żwiry | 16,71 | 54.166409, 17.900096 |
| Gostomie XVI | Piaski i żwiry | 27,63 | 54.171173, 17.904316 |
| Gostomie III | Piaski i żwiry | 9,94 | 54.172494, 17.897342 |
| Gostomie XVII | Piaski i żwiry | 19,37 | 54.175912, 17.867274 |
| Wieprznica IIIA | Piaski i żwiry | 4,15 | 54.150016, 17.889181 |
| Wieprznica IIIA | Piaski i żwiry | 21,95 | 54.152599, 17.884915 |
| Wieprznica IIIA | Piaski i żwiry | 4,96 | 54.155753, 17.882511 |
| Lubiana-Owśnica II | Piaski i żwiry | 5,98 | 54.137779, 17.898684 |
| Grzybowo - Lizaki | Piaski i żwiry | 6,77 | 54.07092, 17.912115 |
| Grzybowo - Lizaki I | Piaski i żwiry | 22,44 | 54.081288, 17.930883 |
| Lubiana-Owśnica II | Piaski i żwiry | 7,93 | 54.13702, 17.894965 |
| Lubiana-Owśnica II | Piaski i żwiry | 2,83 | 54.138331, 17.900242 |
| Małe Podlesie | Piaski i żwiry | 0,35 | 54.084569, 18.015498 |
| Częstkowo I | Piaski i żwiry | 29,96 | 54.16909, 17.910521 |
| Grzybowo - Lizaki | Piaski i żwiry | 51,62 | 54.070576, 17.924742 |
| Rybaki VI | Piaski i żwiry | 104,03 | 54.119935, 17.923722 |
| Łubiana I | Kredy | 0,99 | 54.104501, 17.871889 |
| Grzybowo III | Piaski i żwiry | 5,25 | 54.071124, 17.907756 |
| Rybaki III | Piaski i żwiry | 67,59 | 54.1184, 17.910205 |
| Dębogóry | Piaski i żwiry | 1,06 | 54.061571, 18.068661 |
| Dębogóry | Piaski i żwiry | 2,45 | 54.062876, 18.071744 |
| Gostomie XX | Piaski i żwiry | 9,67 | 54.180964, 17.861788 |
| Grzybowo - Sycowa Huta I | Piaski i żwiry | 11,04 | 54.081425, 17.910007 |
| Grzybowo - Sycowa Huta I | Piaski i żwiry | 97,71 | 54.084345, 17.927672 |
| Niedamowo-Pole Dębogóry | Piaski i żwiry | 18,7 | 54.070991, 18.08804 |
| Niedamowo-Pole Dębogóry | Piaski i żwiry | 1,62 | 54.0753, 18.082087 |
| Częstkowo Pole A i Pole B | Piaski i żwiry | 102,58 | 54.160263, 17.904085 |
| Częstkowo Pole A i Pole B | Piaski i żwiry | 9,89 | 54.148452, 17.912005 |
| Niedamowo IX | Piaski i żwiry | 15,44 | 54.070231, 18.120194 |
| Sycowa Huta | Piaski i żwiry | 53,62 | 54.091323, 17.925318 |
| Łubiana II | Piaski i żwiry | 7,82 | 54.119646, 17.879311 |
| Niedamowo IV | Piaski i żwiry | 4,48 | 54.073141, 18.093258 |
| Niedamowo IV | Piaski i żwiry | 6,34 | 54.076291, 18.10077 |
| Niedamowo IV | Piaski i żwiry | 8,53 | 54.08153, 18.094675 |
| Niedamowo II | Piaski i żwiry | 3,65 | 54.078806, 18.092579 |
| Gostomie VII | Piaski i żwiry | 1,45 | 54.183717, 17.869251 |
| Gostomie XIII | Piaski i żwiry | 0,5 | 54.167178, 17.88497 |
| Gostomie XIII | Piaski i żwiry | 4,42 | 54.163223, 17.889755 |
| Wieprznica II | Piaski i żwiry | 3,21 | 54.145411, 17.912822 |
| Wieprznica II | Piaski i żwiry | 3,24 | 54.143684, 17.91139 |
| Nowa Kiszewa | Piaski i żwiry | 9,29 | 54.036473, 18.067461 |
| Gostomie XI | Piaski i żwiry | 2,33 | 54.171656, 17.894029 |
| Wieprznica I | Piaski i żwiry | 8,99 | 54.140771, 17.901507 |
| Gostomie VIII | Piaski i żwiry | 19,76 | 54.175996, 17.860699 |
| Gostomie XXII | Piaski i żwiry | 2,99 | 54.172963, 17.869627 |
| Gostomie XXII | Piaski i żwiry | 3,43 | 54.171841, 17.872392 |
| Rybaki | Piaski i żwiry | 5,49 | 54.100322, 17.933513 |
| Grzybowo I Pole C i D | Piaski i żwiry | 5,4 | 54.072572, 17.909603 |
| Grzybowo I Pole C i D | Piaski i żwiry | 1,93 | 54.076255, 17.910643 |
| Wielki Klincz | Piaski i żwiry | 1,6 | 54.110332, 18.073206 |
| Wielki Klincz | Piaski i żwiry | 21,17 | 54.107625, 18.065828 |
| Wielki Klincz | Piaski i żwiry | 2,52 | 54.110795, 18.083689 |
| Gostomie XVII | Piaski i żwiry | 8,61 | 54.177674, 17.87116 |
| Grzybowo II | Piaski i żwiry | 0,86 | 54.079121, 17.919929 |
| Gostomie XII | Piaski i żwiry | 6,72 | 54.167009, 17.894145 |
| Grzybowo II | Piaski i żwiry | 6,47 | 54.079208, 17.909057 |
| Lubiana-Owśnica III | Piaski i żwiry | 35,15 | 54.137718, 17.896054 |
| Gostomie XIV | Piaski i żwiry | 13,01 | 54.167152, 17.889249 |
| Gostomie XIV | Piaski i żwiry | 1,48 | 54.165106, 17.893947 |
| Gostomie V | Piaski i żwiry | 6,59 | 54.17017, 17.853088 |
| Gostomie V | Piaski i żwiry | 17,7 | 54.172874, 17.846544 |
| Gostomie XIX | Piaski i żwiry | 30,41 | 54.171141, 17.885985 |
| Dębogóry | Piaski i żwiry | 1,29 | 54.072565, 18.086643 |
| Gostomek | Piaski i żwiry | 18,59 | 54.139096, 17.839741 |
| Niedamowo – pole Niedamowo | Piaski i żwiry | 19,33 | 54.075562, 18.108016 |
| Gostomie IV | Piaski i żwiry | 4,33 | 54.177115, 17.881178 |
| Gostomie IV | Piaski i żwiry | 0,27 | 54.178697, 17.877997 |
| Lubiana I i II | Piaski i żwiry | 22,9 | 54.12715, 17.875213 |
| Lubiana I i II | Piaski i żwiry | 0,82 | 54.146478, 17.913903 |
| Gostomie XXI | Piaski i żwiry | 8,05 | 54.17031, 17.878705 |
| Gostomie XXI | Piaski i żwiry | 8,72 | 54.167988, 17.880639 |
| Gostomie XXI | Piaski i żwiry | 4,13 | 54.163117, 17.885481 |
| Gostomie XVIII | Piaski i żwiry | 0,14 | 54.167049, 17.883014 |
| Rybaki II pole C | Piaski i żwiry | 1,46 | 54.108827, 17.926075 |
| Rybaki II pole C | Piaski i żwiry | 21,59 | 54.108026, 17.927381 |
| Wieprznica IV | Piaski i żwiry | 1,88 | 54.144749, 17.909911 |
| Gostomie IX | Piaski i żwiry | 6,65 | 54.176086, 17.873816 |
| Gostomie IX | Piaski i żwiry | 22,04 | 54.173899, 17.87603 |
| Częstkowo II | Piaski i żwiry | 20,84 | 54.155204, 17.899495 |
| Częstkowo II | Piaski i żwiry | 44,74 | 54.159356, 17.895166 |
| Wieprznica-Gostomie | Piaski i żwiry | 20,63 | 54.158593, 17.884164 |
| Grzybowo | Piaski i żwiry | 7,34 | 54.085651, 17.914268 |
| Grzybowo | Piaski i żwiry | 3,66 | 54.076359, 17.909162 |
| Grzybowo | Piaski i żwiry | 0,62 | 54.072479, 17.904924 |
| Grzybowo | Piaski i żwiry | 0,06 | 54.072661, 17.907008 |
| Grzybowo | Piaski i żwiry | 0,98 | 54.071003, 17.907012 |
| Grzybowo | Piaski i żwiry | 0,59 | 54.077292, 17.920668 |
| Grzybowo | Piaski i żwiry | 0,73 | 54.075966, 17.921634 |
| Grzybowo | Piaski i żwiry | 37,3 | 54.062796, 17.923307 |
| Grzybowo | Piaski i żwiry | 51,5 | 54.054376, 17.917911 |
| Grzybowo | Piaski i żwiry | 1,81 | 54.057765, 17.928273 |
| Grzybowo | Piaski i żwiry | 2,02 | 54.058463, 17.935377 |
| Gostomie XXIV | Piaski i żwiry | 0,05 | 54.178595, 17.878038 |
| Gostomie XXIV | Piaski i żwiry | 0,24 | 54.178405, 17.878157 |
| Grzybowo IIIa | Piaski i żwiry | 3,52 | 54.070063, 17.906357 |
| Gostomie XXIII | Piaski i żwiry | 0,27 | 54.176064, 17.874724 |
| Gostomie XXIII | Piaski i żwiry | 0,96 | 54.176944, 17.87594 |
| Gostomie XV | Piaski i żwiry | 6,08 | 54.167561, 17.882704 |
| Gostomie XV | Piaski i żwiry | 0,13 | 54.170411, 17.89016 |
| Gostomie XXV | Piaski i żwiry | 11,12 | 54.179788, 17.883271 |
| Gostomie XXV | Piaski i żwiry | 3,06 | 54.181787, 17.882348 |
W promieniu 30 km
Żwirownie i piaskownie w sąsiednich gminach
Gmina Lipusz powiat kościerzyna (8 km) Gmina Dziemiany powiat kościerzyna (12.6 km) Gmina Nowa Karczma powiat kościerzyna (12.9 km) Gmina Sulęczyno powiat kartuzy (15.8 km) Gmina Parchowo powiat bytów (19 km) Gmina Stara Kiszewa powiat kościerzyna (20.3 km) Gmina Liniewo powiat kościerzyna (20.5 km) Gmina Somonino powiat kartuzy (22 km)
Oblicz zapotrzebowanie na piasek/żwir w gminie Kościerzyna
Planujesz budowę domów, drogi lub utwardzenie terenu w gminie Kościerzyna? Użyj naszego bezpłatnego kalkulatora wagi kruszywa: