Żwirownie i piaskownie – Gmina Lipinki

W gminie Lipinki (powiat gorlice, woj. małopolskie) udokumentowano 51 złóż kopalin o łącznej powierzchni 82,7 ha. Głównym występującym surowcem jest Ropy Naftowe.

Złoża w gminie 51
Główny surowiec Ropy Naftowe
Powierzchnia złóż 82,7 ha

Lista złóż w gminie Lipinki

Nazwa złoża / obiektu Kopalina Powierzchnia (ha) Współrzędne
Bednarka Gazy Ziemne 28,08 49.645269, 21.32294
Lipinki 6 Piaski i żwiry 0,94 49.675318, 21.287524
Lipinki III Piaski i żwiry 0,34 49.67424, 21.288122
Kryg-Libusza-Lipinki Ropy Naftowe 0,33 49.661042, 21.261401
Kryg-Libusza-Lipinki Ropy Naftowe 0,13 49.662001, 21.258629
Kryg-Libusza-Lipinki Ropy Naftowe 0,13 49.661914, 21.264758
Kryg-Libusza-Lipinki Ropy Naftowe 0,6 49.661747, 21.259403
Kryg-Libusza-Lipinki Ropy Naftowe 0,58 49.662111, 21.257094
Dominikowice-Kobylanka-Kryg-Libusza-Lipinki Ropy Naftowe 4,49 49.661458, 21.23903
Lipinki II Piaski i żwiry 0,16 49.674723, 21.287535
Kryg-Libusza-Lipinki Ropy Naftowe 0,13 49.660021, 21.261742
Kryg-Libusza-Lipinki Ropy Naftowe 9,98 49.65572, 21.244199
Kryg-Libusza-Lipinki Ropy Naftowe 0,13 49.660778, 21.257866
Kryg-Libusza-Lipinki Ropy Naftowe 0,1 49.660868, 21.264508
Kryg-Libusza-Lipinki Ropy Naftowe 2,34 49.652992, 21.237728
Kryg-Libusza-Lipinki Ropy Naftowe 0,42 49.659017, 21.24695
Fellnerówka-Hanka Ropy Naftowe 3,99 49.657, 21.258013
Fellnerówka-Hanka Ropy Naftowe 9,2 49.654394, 21.277354
Kryg-Libusza-Lipinki Ropy Naftowe 0,44 49.6721, 21.279117
Kryg-Libusza-Lipinki Ropy Naftowe 0,29 49.67333, 21.278785
Kryg-Libusza-Lipinki Ropy Naftowe 0,48 49.67292, 21.281057
Kryg-Libusza-Lipinki Ropy Naftowe 0,13 49.673539, 21.27282
Kryg-Libusza-Lipinki Ropy Naftowe 0,13 49.673682, 21.271518
Kryg-Libusza-Lipinki Ropy Naftowe 0,13 49.675898, 21.271427
Kryg-Libusza-Lipinki Ropy Naftowe 3,8 49.675179, 21.274367
Kryg-Libusza-Lipinki Ropy Naftowe 3,23 49.674661, 21.285272
Kryg-Libusza-Lipinki Ropy Naftowe 0,13 49.676233, 21.279509
Bednarka Kamienie łamane i bloczne 4,96 49.641416, 21.34643
Kryg-Libusza-Lipinki Ropy Naftowe 0,46 49.662236, 21.263112
Kryg-Libusza-Lipinki Ropy Naftowe 0,36 49.663723, 21.262793
Kryg-Libusza-Lipinki Ropy Naftowe 0,13 49.663954, 21.268077
Kryg-Libusza-Lipinki Ropy Naftowe 0,13 49.664299, 21.262572
Kryg-Libusza-Lipinki Ropy Naftowe 0,13 49.664586, 21.266295
Kryg-Libusza-Lipinki Ropy Naftowe 0,35 49.665009, 21.271507
Kryg-Libusza-Lipinki Ropy Naftowe 0,13 49.665309, 21.266604
Kryg-Libusza-Lipinki Ropy Naftowe 0,13 49.665364, 21.264576
Kryg-Libusza-Lipinki Ropy Naftowe 0,35 49.665368, 21.268601
Kryg-Libusza-Lipinki Ropy Naftowe 0,36 49.665541, 21.273702
Kryg-Libusza-Lipinki Ropy Naftowe 0,13 49.666358, 21.270367
Kryg-Libusza-Lipinki Ropy Naftowe 0,13 49.666395, 21.268644
Kryg-Libusza-Lipinki Ropy Naftowe 0,13 49.666414, 21.267807
Kryg-Libusza-Lipinki Ropy Naftowe 0,13 49.667347, 21.268433
Kryg-Libusza-Lipinki Ropy Naftowe 0,13 49.667417, 21.265814
Kryg-Libusza-Lipinki Ropy Naftowe 0,13 49.667725, 21.271824
Kryg-Libusza-Lipinki Ropy Naftowe 0,32 49.668409, 21.270443
Kryg-Libusza-Lipinki Ropy Naftowe 0,4 49.66919, 21.271762
Kryg-Libusza-Lipinki Ropy Naftowe 0,35 49.670394, 21.268882
Kryg-Libusza-Lipinki Ropy Naftowe 0,13 49.670321, 21.279705
Kryg-Libusza-Lipinki Ropy Naftowe 1,02 49.669805, 21.274657
Kryg-Libusza-Lipinki Ropy Naftowe 0,55 49.671244, 21.270805
Lipinki 5 Piaski i żwiry 0,85 49.669376, 21.28255

Żwirownie i piaskownie w sąsiednich gminach

Oblicz zapotrzebowanie na piasek/żwir w gminie Lipinki

Planujesz budowę domów, drogi lub utwardzenie terenu w gminie Lipinki? Użyj naszego bezpłatnego kalkulatora wagi kruszywa: