Lokalne złoża i kopalnie
Żwirownie i piaskownie – Gmina Lipnica
W gminie Lipnica (powiat bytów, woj. pomorskie) udokumentowano 53 złóż kopalin o łącznej powierzchni 1051,3 ha. Głównym występującym surowcem jest Piaski i żwiry.
Udokumentowane obiekty
Lista złóż w gminie Lipnica
| Nazwa złoża / obiektu | Kopalina | Powierzchnia (ha) | Współrzędne |
|---|---|---|---|
| Lipnica IV | Piaski i żwiry | 6,73 | 53.994338, 17.395719 |
| Lipnica VI | Piaski i żwiry | 24,26 | 54.011221, 17.415065 |
| Zapceń - pole A | Kredy | 77,66 | 53.987724, 17.460698 |
| Borzyszkowy IV | Piaski i żwiry | 20,58 | 54.049781, 17.419134 |
| Borzyszkowy V | Piaski i żwiry | 24,27 | 54.047761, 17.357177 |
| Łąkie-Siedlecka Góra | Piaski i żwiry | 3,78 | 54.011963, 17.300671 |
| Osowo | Piaski i żwiry | 5,92 | 53.988446, 17.386333 |
| Trzebielsk Wschód 1 | Piaski i żwiry | 14,86 | 54.011772, 17.392836 |
| Borzyszkowy VI | Piaski i żwiry | 4,27 | 54.04361, 17.3984 |
| Borzyszkowy VI | Piaski i żwiry | 2,49 | 54.041501, 17.397771 |
| Osowo | Piaski i żwiry | 3,67 | 53.990529, 17.363861 |
| Borzyszkowy III | Piaski i żwiry | 5,22 | 54.048849, 17.399171 |
| Borowy Młyn | Piaski i żwiry | 4,48 | 53.960005, 17.332242 |
| Borzyszkowy | Piaski i żwiry | 29,42 | 54.040414, 17.372898 |
| Zapceń - pole B | Kredy | 13,44 | 53.990616, 17.470408 |
| Trzebielsk I | Piaski i żwiry | 43,07 | 54.008596, 17.395185 |
| Trzebielsk I | Piaski i żwiry | 8,07 | 54.016524, 17.396451 |
| Łąkie-Siedlecka Góra | Piaski i żwiry | 3,56 | 54.013695, 17.299482 |
| Łąkie-Siedlecka Góra | Piaski i żwiry | 2,1 | 54.013704, 17.308853 |
| Łąkie-Siedlecka Góra | Piaski i żwiry | 8,1 | 54.016243, 17.305596 |
| Łąkie-Siedlecka Góra | Piaski i żwiry | 21,48 | 54.015354, 17.304796 |
| Ostrowite | Piaski i żwiry | 4,62 | 54.022078, 17.37135 |
| Brzozowo | Piaski i żwiry | 12,06 | 53.986812, 17.214704 |
| Brzozowo | Piaski i żwiry | 11,59 | 53.986009, 17.223774 |
| Lipnica V | Piaski i żwiry | 7,66 | 53.984595, 17.392214 |
| Lipnica V | Piaski i żwiry | 8,63 | 53.98683, 17.38916 |
| Wojsk | Piaski i żwiry | 21,28 | 54.044259, 17.427159 |
| Borzyszkowy II | Piaski i żwiry | 12,26 | 54.035672, 17.386018 |
| Borzyszkowy II | Piaski i żwiry | 1,72 | 54.034015, 17.387104 |
| Gliśno 2 | Piaski i żwiry | 0,76 | 54.050623, 17.383182 |
| Ostrowite II | Piaski i żwiry | 19,7 | 54.023143, 17.39508 |
| Lipnica VII | Piaski i żwiry | 24,4 | 54.015926, 17.411018 |
| Gliśno V | Piaski i żwiry | 31,96 | 54.053444, 17.37755 |
| Gliśno V | Piaski i żwiry | 5,79 | 54.057955, 17.375518 |
| Trzebielsk II | Piaski i żwiry | 24,52 | 54.012208, 17.360397 |
| Trzebielsk II | Piaski i żwiry | 11,33 | 54.008863, 17.360596 |
| Trzebielsk Wschód 2 | Piaski i żwiry | 15,62 | 54.008556, 17.384515 |
| Trzebielsk Wschód | Piaski i żwiry | 161,07 | 54.018403, 17.385099 |
| Trzebielsk | Piaski i żwiry | 2,02 | 54.014808, 17.358522 |
| Trzebielsk | Piaski i żwiry | 44,86 | 54.013178, 17.368713 |
| Trzebielsk | Piaski i żwiry | 0,73 | 54.009624, 17.380002 |
| Trzebielsk | Piaski i żwiry | 1,46 | 54.005524, 17.38408 |
| Trzebielsk | Piaski i żwiry | 2,62 | 54.007955, 17.377594 |
| Trzebielsk | Piaski i żwiry | 5,31 | 54.002679, 17.380681 |
| Gliśno VII | Piaski i żwiry | 87,93 | 54.053685, 17.387012 |
| Gliśno | Piaski i żwiry | 5,42 | 54.057827, 17.364355 |
| Gliśno | Piaski i żwiry | 2,3 | 54.055698, 17.369453 |
| Gliśno | Piaski i żwiry | 4,37 | 54.053394, 17.383536 |
| Gliśno | Piaski i żwiry | 12,09 | 54.048522, 17.392445 |
| Gliśno | Piaski i żwiry | 48,24 | 54.056049, 17.391736 |
| Gliśno 3 | Piaski i żwiry | 52,62 | 54.044781, 17.360653 |
| Gliśno 3 | Piaski i żwiry | 46,73 | 54.054664, 17.36121 |
| Gliśno 3 | Piaski i żwiry | 32,19 | 54.055826, 17.354593 |
W promieniu 30 km
Żwirownie i piaskownie w sąsiednich gminach
Oblicz zapotrzebowanie na piasek/żwir w gminie Lipnica
Planujesz budowę domów, drogi lub utwardzenie terenu w gminie Lipnica? Użyj naszego bezpłatnego kalkulatora wagi kruszywa: