Lokalne złoża i kopalnie
Żwirownie i piaskownie – Gmina Niedźwiada
W gminie Niedźwiada (powiat lubartów, woj. lubelskie) udokumentowano 45 złóż kopalin o łącznej powierzchni 688,8 ha. Głównym występującym surowcem jest Piaski i żwiry.
Udokumentowane obiekty
Lista złóż w gminie Niedźwiada
| Nazwa złoża / obiektu | Kopalina | Powierzchnia (ha) | Współrzędne |
|---|---|---|---|
| Brzeźnica Leśna Kolonia | Piaski i żwiry | 25,01 | 51.574341, 22.693365 |
| Zapłocie | Piasek kwarcowy (beton) | 12,66 | 51.486935, 22.656321 |
| Niedźwiada I | Piaski i żwiry | 1,99 | 51.545907, 22.661848 |
| Górka Lubartowska VIII | Piaski i żwiry | 1,51 | 51.53088, 22.646502 |
| Górka Lubartowska-Leszkowice | Piaski i żwiry | 4,76 | 51.533021, 22.646589 |
| Niedźwiada Kolonia I | Piaski i żwiry | 1,65 | 51.538084, 22.673336 |
| Niedźwiada Kolonia I | Piaski i żwiry | 1,39 | 51.543993, 22.681566 |
| Górka Lubartowska VIII | Piaski i żwiry | 2,45 | 51.53138, 22.646363 |
| Górka Lubartowska VIII | Piaski i żwiry | 1,61 | 51.531941, 22.646208 |
| Górka Lubartowska-Leszkowice | Piaski i żwiry | 1,89 | 51.534358, 22.645535 |
| Górka Lubartowska-Leszkowice | Piaski i żwiry | 0,55 | 51.533928, 22.645655 |
| Niedźwiada Kolonia I | Piaski i żwiry | 3,47 | 51.532947, 22.67303 |
| Brzeźnica Leśna | Piaski i żwiry | 30,74 | 51.556556, 22.695683 |
| Górka Lubartowska-Leszkowice | Piaski i żwiry | 0,37 | 51.532789, 22.647708 |
| Górka Lubartowska | Piasek formierski | 18,76 | 51.516497, 22.660192 |
| Górka Lubartowska | Piasek formierski | 45,75 | 51.517625, 22.650182 |
| Górka Lubartowska | Piaski i żwiry | 406,38 | 51.54137, 22.65945 |
| Górka Lubartowska-Niedźwiada | Piaski i żwiry | 3 | 51.545639, 22.678467 |
| Górka Lubartowska-Niedźwiada | Piaski i żwiry | 1,48 | 51.543427, 22.670454 |
| Górka Lubartowska 685 | Piaski i żwiry | 0,53 | 51.529054, 22.639487 |
| Górka Lubartowska-Niedźwiada | Piaski i żwiry | 2,14 | 51.544237, 22.671519 |
| Górka Lubartowska-Niedźwiada | Piaski i żwiry | 3,68 | 51.544237, 22.67462 |
| Górka Lubartowska-Niedźwiada | Piaski i żwiry | 12,27 | 51.545843, 22.66754 |
| Niedźwiada III | Piaski i żwiry | 17,82 | 51.543583, 22.659938 |
| Kol. Pałecznica | Piaski i żwiry | 2,02 | 51.511673, 22.653859 |
| Niedźwiada II | Osady Glaukonitonośne | 26,56 | 51.5409, 22.721925 |
| Niedźwiada | Piaski i żwiry | 0,05 | 51.528916, 22.688755 |
| Górka Lubartowska 783 | Piaski i żwiry | 0,8 | 51.528276, 22.652701 |
| Górka Lubartowska II | Piaski i żwiry | 1,17 | 51.527721, 22.653338 |
| Niedźwiada Kolonia II | Piaski i żwiry | 4,05 | 51.538242, 22.669416 |
| Niedźwiada Kolonia II | Bursztyny | 4,05 | 51.538242, 22.669416 |
| Niedźwiada Kolonia II | Osady Glaukonitonośne | 4,05 | 51.538242, 22.669416 |
| Górka Lubartowska IX | Piaski i żwiry | 8,63 | 51.525307, 22.653034 |
| Górka Lubartowska X | Piaski i żwiry | 5,14 | 51.53614, 22.65539 |
| Górka Lubartowska X | Piaski i żwiry | 6,82 | 51.53426, 22.655883 |
| Górka Lubartowska X | Piaski i żwiry | 2,98 | 51.532522, 22.656924 |
| Niedźwiada Kolonia III | Piaski i żwiry | 1,71 | 51.533091, 22.662334 |
| Niedźwiada Kolonia III | Piaski i żwiry | 4,51 | 51.534378, 22.661305 |
| Niedźwiada Kolonia III | Piaski i żwiry | 1,58 | 51.535351, 22.661503 |
| Niedźwiada Kolonia III | Bursztyny | 0,81 | 51.532996, 22.66397 |
| Niedźwiada Kolonia III | Bursztyny | 4,51 | 51.534378, 22.661305 |
| Niedźwiada Kolonia III | Bursztyny | 1,11 | 51.535406, 22.660085 |
| Niedźwiada Kolonia III | Osady Glaukonitonośne | 0,81 | 51.532996, 22.66397 |
| Niedźwiada Kolonia III | Osady Glaukonitonośne | 4,51 | 51.534378, 22.661305 |
| Niedźwiada Kolonia III | Osady Glaukonitonośne | 1,11 | 51.535406, 22.660085 |
W promieniu 30 km
Żwirownie i piaskownie w sąsiednich gminach
Gmina Serniki powiat lubartów (8.5 km) Gmina Siemień powiat parczew (8.7 km) Gmina Lubartów powiat lubartów (9.3 km) Gmina Lubartów powiat lubartów (12.9 km) Gmina Ostrówlubelski powiat lubartów (14 km) Gmina Firlej powiat lubartów (15.3 km) Gmina Parczew powiat parczew (16.4 km) Gmina Czemierniki powiat radzyńpodlaski (16.6 km)
Oblicz zapotrzebowanie na piasek/żwir w gminie Niedźwiada
Planujesz budowę domów, drogi lub utwardzenie terenu w gminie Niedźwiada? Użyj naszego bezpłatnego kalkulatora wagi kruszywa: