Lokalne złoża i kopalnie
Żwirownie i piaskownie – Gmina Pasłęk
W gminie Pasłęk (powiat elbląg, woj. warmińsko-mazurskie) udokumentowano 36 złóż kopalin o łącznej powierzchni 99,8 ha. Głównym występującym surowcem jest Piaski i żwiry.
Udokumentowane obiekty
Lista złóż w gminie Pasłęk
| Nazwa złoża / obiektu | Kopalina | Powierzchnia (ha) | Współrzędne |
|---|---|---|---|
| Wakarowo | Piaski i żwiry | 7,18 | 53.966058, 19.716363 |
| Kupin II | Piaski i żwiry | 1,66 | 54.081803, 19.699867 |
| Wakarowo | Piaski i żwiry | 3,42 | 53.965456, 19.720135 |
| Nowa Wieś XVI | Piaski i żwiry | 0,47 | 54.035549, 19.682386 |
| Robity IV | Piaski i żwiry | 2 | 54.07848, 19.683255 |
| Awajki | Piaski i żwiry | 10,52 | 53.944198, 19.685429 |
| Nowa Wieś VII | Piaski i żwiry | 3,71 | 54.034293, 19.679542 |
| Nowa Wieś XV | Piaski i żwiry | 1,75 | 54.035538, 19.679791 |
| Majki X | Piaski i żwiry | 0,46 | 54.024593, 19.68361 |
| Nowa Wieś XVII | Piaski i żwiry | 1,42 | 54.035517, 19.683577 |
| Awajki I | Piaski i żwiry | 5,01 | 53.948743, 19.684091 |
| Awajki I | Piaski i żwiry | 0,6 | 53.951831, 19.68245 |
| Nowa Wieś (Majki) | Piaski i żwiry | 2,38 | 54.031205, 19.676847 |
| Maciejowizna | Piaski i żwiry | 1,29 | 54.074887, 19.766209 |
| Nowa Wieś XX | Piaski i żwiry | 0,58 | 54.036237, 19.68201 |
| Majki VIII | Piaski i żwiry | 0,69 | 54.026001, 19.681669 |
| Robity I | Piaski i żwiry | 5,58 | 54.078192, 19.680846 |
| Łukszty | Piaski i żwiry | 3,04 | 54.114389, 19.725439 |
| Kupin IV | Piaski i żwiry | 2,69 | 54.075482, 19.693114 |
| Nowa Wieś XIX | Piaski i żwiry | 1,82 | 54.036081, 19.684619 |
| Kupin V | Piaski i żwiry | 1,89 | 54.083559, 19.691665 |
| Nowa Wieś XIV | Piaski i żwiry | 1,53 | 54.034767, 19.676663 |
| Nowa Wieś XXI | Piaski i żwiry | 5,68 | 54.032641, 19.67937 |
| Kajmy | Piaski i żwiry | 8,35 | 54.086162, 19.719569 |
| Nowa Wieś XVIII | Piaski i żwiry | 1,04 | 54.035189, 19.685445 |
| Gryżyna | Piaski i żwiry | 1,81 | 54.029255, 19.685869 |
| Nowa Wieś IX | Piaski i żwiry | 1,63 | 54.037518, 19.668323 |
| Nowa Wieś XIII | Piaski i żwiry | 0,26 | 54.033772, 19.683212 |
| Nowa Wieś II | Piaski i żwiry | 1,99 | 54.03433, 19.683547 |
| Kupin I | Piaski i żwiry | 1,59 | 54.083866, 19.690271 |
| Robity III | Piaski i żwiry | 1,98 | 54.077514, 19.683348 |
| Kupin III | Piaski i żwiry | 5,25 | 54.079444, 19.705726 |
| Kupin VI | Piaski i żwiry | 2 | 54.078664, 19.688748 |
| Nowa Wieś VIII | Piaski i żwiry | 4,94 | 54.018374, 19.673025 |
| Kupin | Piaski i żwiry | 1,74 | 54.077712, 19.69065 |
| Kupin VII | Piaski i żwiry | 1,83 | 54.081928, 19.706413 |
W promieniu 30 km
Żwirownie i piaskownie w sąsiednich gminach
Gmina Godkowo powiat elbląg (9.5 km) Gmina Rychliki powiat elbląg (11.2 km) Gmina Małdyty powiat ostróda (12.9 km) Gmina Wilczęta powiat braniewo (14.1 km) Gmina Młynary powiat elbląg (16.4 km) Gmina Elbląg powiat elbląg (18.8 km) Gmina Milejewo powiat elbląg (22 km) Gmina Miłakowo powiat ostróda (22.7 km)
Oblicz zapotrzebowanie na piasek/żwir w gminie Pasłęk
Planujesz budowę domów, drogi lub utwardzenie terenu w gminie Pasłęk? Użyj naszego bezpłatnego kalkulatora wagi kruszywa: