Lokalne złoża i kopalnie
Żwirownie i piaskownie – Gmina Radłów
W gminie Radłów (powiat olesno, woj. opolskie) udokumentowano 32 złóż kopalin o łącznej powierzchni 1193,6 ha. Głównym występującym surowcem jest Piaski i żwiry.
Udokumentowane obiekty
Lista złóż w gminie Radłów
| Nazwa złoża / obiektu | Kopalina | Powierzchnia (ha) | Współrzędne |
|---|---|---|---|
| Anna Olesno | Piaski i żwiry | 15,21 | 50.926405, 18.445998 |
| Anna Olesno | Piaski i żwiry | 19,97 | 50.925325, 18.440307 |
| Wał Ruda-Wojdakowa Linia | Piaski i żwiry | 1,36 | 50.1081, 20.775825 |
| Wał Ruda-Wojdakowa Linia | Piaski i żwiry | 1,44 | 50.104197, 20.77048 |
| Glów | Piaski i żwiry | 11,59 | 50.105812, 20.868604 |
| Brzeźnica-Rudki | Piaski i żwiry | 23,15 | 50.082939, 20.811178 |
| Kościeliska | Piaski i żwiry | 0,69 | 50.991892, 18.490789 |
| Radłów - Pole Północne | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 1,42 | 50.079417, 20.856564 |
| Łęka Siedlecka | Piaski i żwiry | 10,97 | 50.079266, 20.889287 |
| Łęka Siedlecka | Piaski i żwiry | 1,42 | 50.081488, 20.880084 |
| Biskupice-Gródek | Piaski i żwiry | 4,75 | 50.109852, 20.870403 |
| Wał Ruda-Borowce | Piaski i żwiry | 11,28 | 50.100491, 20.773943 |
| Wał Ruda-Borowce | Piaski i żwiry | 5,94 | 50.102333, 20.771869 |
| Wał Ruda-Wojdakowa Linia | Piaski i żwiry | 0,81 | 50.10727, 20.775075 |
| Brzeźnica | Piaski i żwiry | 3,88 | 50.077796, 20.807179 |
| Brzeźnica II | Piaski i żwiry | 62,39 | 50.078541, 20.824739 |
| Sanoka-Północ | Piaski i żwiry | 19,06 | 50.089172, 20.879511 |
| Radłów 1981 | Piaski i żwiry | 127,46 | 50.066637, 20.837943 |
| Wał Ruda-Zabawa | Piaski i żwiry | 233,69 | 50.14125, 20.762166 |
| Zdarzec | Piaski i żwiry | 172,67 | 50.14592, 20.781455 |
| Wał Ruda-Bór | Piaski i żwiry | 1,84 | 50.103557, 20.775744 |
| Wał Ruda-Wojdakowa Linia | Piaski i żwiry | 4,5 | 50.105099, 20.773217 |
| Wał Ruda-Wojdakowa Linia | Piaski i żwiry | 0,89 | 50.106082, 20.778253 |
| Wał Ruda-Wojdakowa Linia | Piaski i żwiry | 1,37 | 50.106947, 20.777341 |
| Wał Ruda-Wojdakowa Linia | Piaski i żwiry | 1,02 | 50.108734, 20.774012 |
| Zabawa Zawale | Piaski i żwiry | 65,63 | 50.137921, 20.795633 |
| Zabawa | Piaski i żwiry | 86,57 | 50.128513, 20.78307 |
| Sternalice | Piaski i żwiry | 22,62 | 50.987745, 18.557665 |
| Niwka-Północ | Piaski i żwiry | 89,26 | 50.055051, 20.844194 |
| Biskupice Radłowskie | Piaski i żwiry | 15,15 | 50.125023, 20.843076 |
| Brzeźnica IV | Piaski i żwiry | 4,71 | 50.083829, 20.805778 |
| Wola Radłowska Grądy I | Piaski i żwiry | 170,91 | 50.092083, 20.803074 |
W promieniu 30 km
Żwirownie i piaskownie w sąsiednich gminach
Gmina Koszyce powiat proszowice (5.3 km) Gmina Kazimierzawielka powiat kazimierza (6.7 km) Gmina Bejsce powiat kazimierza (9.4 km) Gmina Opatowiec powiat kazimierza (10.4 km) Gmina Nowebrzesko powiat proszowice (12.1 km) Gmina Drwinia powiat bochnia (13 km) Gmina Skalbmierz powiat kazimierza (14.2 km) Gmina Szczurowa powiat brzesko (15.1 km)
Oblicz zapotrzebowanie na piasek/żwir w gminie Radłów
Planujesz budowę domów, drogi lub utwardzenie terenu w gminie Radłów? Użyj naszego bezpłatnego kalkulatora wagi kruszywa: