Lokalne złoża i kopalnie
Żwirownie i piaskownie – Gmina Sokółka
W gminie Sokółka (powiat sokółka, woj. podlaskie) udokumentowano 103 złóż kopalin o łącznej powierzchni 1404,9 ha. Głównym występującym surowcem jest Piaski i żwiry.
Udokumentowane obiekty
Lista złóż w gminie Sokółka
| Nazwa złoża / obiektu | Kopalina | Powierzchnia (ha) | Współrzędne |
|---|---|---|---|
| Bohoniki IV | Piaski i żwiry | 4,65 | 53.407468, 23.585084 |
| Janowszczyzna X | Piaski i żwiry | 1,4 | 53.358586, 23.419479 |
| Janowszczyzna X | Piaski i żwiry | 6,82 | 53.360118, 23.421512 |
| Geniusze IV | Piaski i żwiry | 10,68 | 53.36384, 23.416052 |
| Geniusze III | Piaski i żwiry | 20,41 | 53.370501, 23.414856 |
| Drahle-Bohoniki | Piaski i żwiry | 77,49 | 53.386063, 23.571787 |
| Podkamionka III | Piaski i żwiry | 8,19 | 53.359678, 23.415173 |
| Gliniszcze Wielkie | Piaski i żwiry | 1,92 | 53.464765, 23.52792 |
| Zadworzany V | Piaski i żwiry | 16,84 | 53.449186, 23.546181 |
| Podkamionka VI | Piaski i żwiry | 5,43 | 53.362711, 23.4092 |
| Podkamionka VI | Piaski i żwiry | 0,78 | 53.363869, 23.410836 |
| Geniusze | Piaski i żwiry | 15,33 | 53.366216, 23.419547 |
| Geniusze V | Piaski i żwiry | 2,86 | 53.366044, 23.420334 |
| Janowszczyzna VI | Piaski i żwiry | 2 | 53.361633, 23.425479 |
| Janowszczyzna X | Piaski i żwiry | 4,1 | 53.357021, 23.418891 |
| Pawełki | Piaski i żwiry | 3,41 | 53.338843, 23.482096 |
| Janowszczyzna VIII | Piaski i żwiry | 1,58 | 53.35795, 23.420198 |
| Bobrowniki-Drahle | Piaski i żwiry | 3,68 | 53.379863, 23.569992 |
| Bobrowniki-Drahle | Piaski i żwiry | 1,59 | 53.388289, 23.570353 |
| Bobrowniki-Drahle | Piaski i żwiry | 14,78 | 53.384918, 23.563733 |
| Janowszczyzna | Piaski i żwiry | 14,29 | 53.355083, 23.420325 |
| Janowszczyzna | Piaski i żwiry | 8,41 | 53.355355, 23.429164 |
| Janowszczyzna | Piaski i żwiry | 6,31 | 53.361847, 23.458297 |
| Janowszczyzna | Piaski i żwiry | 1,53 | 53.35788, 23.446293 |
| Bobrowniki-Drahle | Piaski i żwiry | 12,68 | 53.382655, 23.579562 |
| Bobrowniki-Drahle | Piaski i żwiry | 18,37 | 53.379904, 23.576835 |
| Zadworzany VI | Piaski i żwiry | 1,91 | 53.443008, 23.546925 |
| Kamionka-Drahle | Piaski i żwiry | 62,72 | 53.384585, 23.570405 |
| Kamionka-Drahle | Piaski i żwiry | 3,7 | 53.390206, 23.565127 |
| Kamionka-Drahle | Piaski i żwiry | 7,78 | 53.379805, 23.571223 |
| Bobrowniki-Drahle | Piaski i żwiry | 2,67 | 53.38058, 23.5712 |
| Janowszczyzna II | Piaski i żwiry | 8,72 | 53.367241, 23.429777 |
| Janowszczyzna II | Piaski i żwiry | 11,16 | 53.365878, 23.434972 |
| Geniusze IX | Piaski i żwiry | 1,2 | 53.368402, 23.427472 |
| Zadworzany II | Piaski i żwiry | 40 | 53.453618, 23.544295 |
| Drahle III | Piaski i żwiry | 158,81 | 53.396351, 23.57331 |
| Podkamionka IX | Piaski i żwiry | 18,86 | 53.355183, 23.41037 |
| Kamionka-Drahle 2 | Piaski i żwiry | 47,88 | 53.376462, 23.573863 |
| Podkamionka V | Piaski i żwiry | 1,95 | 53.360766, 23.411301 |
| Podkamionka VII | Piaski i żwiry | 1,91 | 53.352507, 23.403127 |
| Kamionka-Drahle | Piaski i żwiry | 5,84 | 53.393981, 23.556492 |
| Malawicze Dolne | Piaski i żwiry | 1,93 | 53.412288, 23.640079 |
| Geniusze VI | Piaski i żwiry | 1,09 | 53.370456, 23.43623 |
| Kamionka-Drahle 3 | Piaski i żwiry | 22,79 | 53.373339, 23.569094 |
| Janowszczyzna | Piaski i żwiry | 6,78 | 53.366089, 23.433529 |
| Janowszczyzna | Piaski i żwiry | 1,31 | 53.36206, 23.471147 |
| Gliniszcze Wielkie II | Piaski i żwiry | 5,86 | 53.464795, 23.530323 |
| Kamionka Stara | Piaski i żwiry | 4,05 | 53.343309, 23.59136 |
| Drahle XI | Piaski i żwiry | 16,1 | 53.389197, 23.56304 |
| Kamionka Stara II | Piaski i żwiry | 4,62 | 53.36474, 23.574816 |
| Kamionka Stara II | Piaski i żwiry | 13,15 | 53.365495, 23.579316 |
| Bobrowniki-Drahle | Piaski i żwiry | 106,86 | 53.368452, 23.585268 |
| Zadworzany III | Piaski i żwiry | 55,28 | 53.44995, 23.536286 |
| Geniusze II | Piaski i żwiry | 10,16 | 53.366384, 23.419762 |
| Drahle VIII | Piaski i żwiry | 17,88 | 53.382953, 23.567221 |
| Drahle VIII | Piaski i żwiry | 4,49 | 53.380194, 23.573191 |
| Janowszczyzna VII | Piaski i żwiry | 2,52 | 53.353891, 23.424565 |
| Janowszczyzna VII | Piaski i żwiry | 1,39 | 53.359744, 23.431491 |
| Janowszczyzna VII | Piaski i żwiry | 6,12 | 53.361779, 23.42726 |
| Starowlany | Piaski i żwiry | 84,31 | 53.466259, 23.530572 |
| Kamionka Stara IV | Piaski i żwiry | 1,69 | 53.343736, 23.533868 |
| Janowszczyzna IV | Piaski i żwiry | 1,68 | 53.364476, 23.472543 |
| Janowszczyzna IV | Piaski i żwiry | 13,43 | 53.363797, 23.469577 |
| Gliniszcze Wielkie III | Piaski i żwiry | 1,99 | 53.469213, 23.522045 |
| Zadworzany IV | Piaski i żwiry | 7,64 | 53.450871, 23.550162 |
| Janowszczyzna XI | Piaski i żwiry | 3,06 | 53.3606, 23.428999 |
| Janowszczyzna XI | Piaski i żwiry | 4,57 | 53.359693, 23.426162 |
| Kamionka Stara III | Piaski i żwiry | 21,53 | 53.363442, 23.538614 |
| Kamionka Stara III | Piaski i żwiry | 3,25 | 53.368278, 23.540718 |
| Drahle XI-1 | Piaski i żwiry | 2,78 | 53.389852, 23.563321 |
| Kamionka Stara III | Piaski i żwiry | 15,16 | 53.367782, 23.544093 |
| Kamionka Stara III | Piaski i żwiry | 2,55 | 53.370454, 23.550302 |
| Kamionka Stara III | Piaski i żwiry | 3,04 | 53.370763, 23.552261 |
| Janowszczyzna IV | Piaski i żwiry | 0,56 | 53.366017, 23.439638 |
| Janowszczyzna IV | Piaski i żwiry | 2,81 | 53.361877, 23.458093 |
| Janowszczyzna IV | Piaski i żwiry | 0,88 | 53.361579, 23.473614 |
| Janowszczyzna XII | Piaski i żwiry | 2 | 53.350767, 23.416533 |
| Janowszczyzna XII | Piaski i żwiry | 1,41 | 53.354348, 23.420479 |
| Janowszczyzna IV - pole A | Piaski i żwiry | 13,69 | 53.362279, 23.43433 |
| Kamionka-Drahle 3 | Piaski i żwiry | 9,85 | 53.36768, 23.562907 |
| Kamionka-Drahle 3 | Piaski i żwiry | 13,62 | 53.380424, 23.558049 |
| Bohoniki III | Piaski i żwiry | 66,54 | 53.397358, 23.588307 |
| Bohoniki III | Piaski i żwiry | 2,45 | 53.401007, 23.591304 |
| Bohoniki V | Piaski i żwiry | 6,1 | 53.405332, 23.58624 |
| Bilwinki III | Piaski i żwiry | 5,93 | 53.342316, 23.489022 |
| Karcze | Piaski i żwiry | 9,41 | 53.438457, 23.521239 |
| Drahle X | Piaski i żwiry | 9,35 | 53.395298, 23.557007 |
| Podkamionka XII | Piaski i żwiry | 2,95 | 53.355284, 23.413981 |
| Podkamionka XI | Piaski i żwiry | 4,86 | 53.363866, 23.407881 |
| Kraśniany | Piaski i żwiry | 3,83 | 53.431628, 23.505424 |
| Zadworzany VIII | Piaski i żwiry | 4,87 | 53.456352, 23.547873 |
| Kamionka-Drahle 1 | Piaski i żwiry | 102,69 | 53.373975, 23.559776 |
| Bilwinki II | Piaski i żwiry | 5,92 | 53.341837, 23.481852 |
| Zadworzany VII | Piaski i żwiry | 2,16 | 53.448271, 23.550257 |
| Podkamionka X | Piaski i żwiry | 2,71 | 53.361076, 23.406515 |
| Podkamionka X | Piaski i żwiry | 6,82 | 53.360568, 23.412691 |
| Podkamionka X | Piaski i żwiry | 3,87 | 53.361424, 23.410888 |
| Podkamionka X | Piaski i żwiry | 5,24 | 53.365199, 23.411092 |
| Podkamionka VIII | Piaski i żwiry | 3,21 | 53.363, 23.4202 |
| Kamionka Nowa | Piaski i żwiry | 11,94 | 53.376048, 23.548153 |
| Hało | Piaski i żwiry | 1,29 | 53.40166, 23.331884 |
| Gliniszcze Wielkie IV | Piaski i żwiry | 1,99 | 53.46837, 23.51789 |
| Plebanowce | Piaski i żwiry | 6,25 | 53.453787, 23.401799 |
W promieniu 30 km
Żwirownie i piaskownie w sąsiednich gminach
Oblicz zapotrzebowanie na piasek/żwir w gminie Sokółka
Planujesz budowę domów, drogi lub utwardzenie terenu w gminie Sokółka? Użyj naszego bezpłatnego kalkulatora wagi kruszywa: