Żwirownie i piaskownie – Gmina Strumień

W gminie Strumień (powiat cieszyn, woj. śląskie) udokumentowano 12 złóż kopalin o łącznej powierzchni 524,9 ha. Głównym występującym surowcem jest Torfy.

Złoża w gminie 12
Główny surowiec Torfy
Powierzchnia złóż 524,9 ha

Lista złóż w gminie Strumień

Nazwa złoża / obiektu Kopalina Powierzchnia (ha) Współrzędne
Drogomyśl-Dziedzina Wody lecznicze 388,99 49.876789, 18.758784
Zabłocie 3 Piaski i żwiry 3,72 49.888872, 18.7562
Zabłocie 1 Piaski i żwiry 1,18 49.888819, 18.758568
Zabłocie 2 Piaski i żwiry 13,49 49.893856, 18.760016
Zabłocie 4 Torfy 8,28 49.897081, 18.763684
Strumień Surowce ilaste ceramiki budowlanej 2,54 49.922629, 18.749473
Strumień Surowce ilaste ceramiki budowlanej 1,86 49.920389, 18.752791
Zabłocie-Korona Wody lecznicze 100,2 49.907403, 18.768567
Zabłocie T Torfy 1,57 49.900682, 18.773503
Zabłocie S Torfy 1,15 49.900897, 18.774587
Zabłocie Torfy 1,27 49.89884, 18.774952
Zabłocie Torfy 0,69 49.898405, 18.775863

Żwirownie i piaskownie w sąsiednich gminach

Oblicz zapotrzebowanie na piasek/żwir w gminie Strumień

Planujesz budowę domów, drogi lub utwardzenie terenu w gminie Strumień? Użyj naszego bezpłatnego kalkulatora wagi kruszywa: