Lokalne złoża i kopalnie
Żwirownie i piaskownie – Gmina Suwałki
W gminie Suwałki (powiat suwałki, woj. podlaskie) udokumentowano 85 złóż kopalin o łącznej powierzchni 2532,5 ha. Głównym występującym surowcem jest Piaski i żwiry.
Udokumentowane obiekty
Lista złóż w gminie Suwałki
| Nazwa złoża / obiektu | Kopalina | Powierzchnia (ha) | Współrzędne |
|---|---|---|---|
| Kuków VI | Piaski i żwiry | 6,75 | 54.106601, 22.852936 |
| Biała Woda II | Piaski i żwiry | 4,58 | 54.141094, 22.924005 |
| Zielone Kamedulskie VII | Piaski i żwiry | 24,74 | 54.072932, 22.870325 |
| Biała Woda VIIa | Piaski i żwiry | 2,08 | 54.150139, 22.921343 |
| Biała Woda IV-3 | Piaski i żwiry | 1,3 | 54.146876, 22.921466 |
| Zielone Kamedulskie IV | Piaski i żwiry | 4,49 | 54.085963, 22.863029 |
| Zielone Kamedulskie IV | Piaski i żwiry | 5,14 | 54.087204, 22.868022 |
| Turówka Nowa | Piaski i żwiry | 0,15 | 54.13996, 22.805774 |
| Sobolewo II | Piaski i żwiry | 3,71 | 54.055783, 22.994388 |
| Sobolewo II | Piaski i żwiry | 6,89 | 54.054445, 22.987367 |
| Kuków-Folwark XI | Piaski i żwiry | 19,39 | 54.128174, 22.837963 |
| Kuków-Folwark XI | Piaski i żwiry | 35,95 | 54.133272, 22.844427 |
| Kuków-Folwark XI | Piaski i żwiry | 56,03 | 54.122576, 22.84026 |
| Bród Nowy XIII | Piaski i żwiry | 2,02 | 54.108765, 22.864709 |
| Turówka Stara | Piaski i żwiry | 6,46 | 54.136634, 22.8199 |
| Potasznia III | Piaski i żwiry | 207,02 | 54.096846, 22.829624 |
| Kuków Folwark VIII | Piaski i żwiry | 17,72 | 54.118558, 22.848343 |
| Kuków Folwark V | Piaski i żwiry | 1,04 | 54.124919, 22.83459 |
| Bród Nowy XI | Piaski i żwiry | 2,41 | 54.111655, 22.862452 |
| Bród Nowy XI | Piaski i żwiry | 8,15 | 54.110221, 22.863821 |
| Zielone Kamedulskie IV/1 | Piaski i żwiry | 6,01 | 54.086432, 22.86607 |
| Biała Woda IV | Piaski i żwiry | 3,88 | 54.147664, 22.926502 |
| Biała Woda IV-1 | Piaski i żwiry | 1,99 | 54.147723, 22.924603 |
| Biała Woda IV-2 | Piaski i żwiry | 1,34 | 54.147784, 22.920963 |
| Bród Nowy XII | Piaski i żwiry | 5,49 | 54.126653, 22.861713 |
| Bród Nowy X | Piaski i żwiry | 5,85 | 54.122998, 22.865482 |
| Kuków VII | Piaski i żwiry | 5,82 | 54.098344, 22.850247 |
| Kuków IV | Piaski i żwiry | 41,81 | 54.103714, 22.862327 |
| Bród Nowy XIV | Piaski i żwiry | 2,99 | 54.112375, 22.867304 |
| Kuków IX | Piaski i żwiry | 2,61 | 54.100931, 22.856675 |
| Kuków X | Piaski i żwiry | 19,21 | 54.095619, 22.842409 |
| Sobolewo III | Piaski i żwiry | 7,14 | 54.048029, 23.001881 |
| Kuków Folwark VII | Piaski i żwiry | 4,1 | 54.118129, 22.825666 |
| Korkliny II | Piaski i żwiry | 1,96 | 54.107459, 22.823523 |
| Korkliny | Piaski i żwiry | 2 | 54.108255, 22.825302 |
| Kuków-Korkliny | Piaski i żwiry | 6,59 | 54.109361, 22.827152 |
| Kuków XI | Piaski i żwiry | 4,04 | 54.100323, 22.855462 |
| Dubowo Drugie IV | Piaski i żwiry | 3,66 | 54.042858, 22.908077 |
| Zielone Kamedulskie V | Piaski i żwiry | 5,93 | 54.063512, 22.88783 |
| Zielone Kamedulskie VIII | Piaski i żwiry | 34,23 | 54.083421, 22.854931 |
| Kuków Folwark V | Piaski i żwiry | 0,55 | 54.125765, 22.835478 |
| Zielone Kamedulskie VI | Piaski i żwiry | 20,9 | 54.082148, 22.866448 |
| Zielone Kamedulskie VI | Piaski i żwiry | 27,21 | 54.07619, 22.871774 |
| Zielone Kamedulskie VI | Piaski i żwiry | 33,05 | 54.074253, 22.856942 |
| Dubowo Drugie V | Piaski i żwiry | 0,74 | 54.039478, 22.912741 |
| Przebród | Piaski i żwiry | 3,97 | 54.079757, 22.813827 |
| Zielone Kamedulskie | Piaski i żwiry | 35,1 | 54.061457, 22.892665 |
| Osowa IV | Piaski i żwiry | 31,12 | 54.1377, 22.8465 |
| Kuków II | Piaski i żwiry | 7,84 | 54.09755, 22.849103 |
| Zielone Kamedulskie 2 | Piaski i żwiry | 4,06 | 54.075456, 22.865581 |
| Dubowo II | Piaski i żwiry | 1,77 | 54.050832, 22.889689 |
| Osowa | Piaski i żwiry | 0,65 | 54.145658, 22.848497 |
| Kuków | Piaski i żwiry | 1,03 | 54.091843, 22.850982 |
| Kuków Folwark | Piaski i żwiry | 7,13 | 54.116508, 22.825574 |
| Lipniak | Piaski i żwiry | 0,17 | 54.141437, 23.047824 |
| Wychodne | Piaski i żwiry | 4,13 | 54.076753, 22.85145 |
| Biała Woda | Piaski i żwiry | 1,69 | 54.152658, 22.924535 |
| Zielone Kamedulskie VI | Piaski i żwiry | 20,18 | 54.080339, 22.856585 |
| Potasznia II | Piaski i żwiry | 119,38 | 54.127485, 22.841413 |
| Potasznia I | Piaski i żwiry | 321,16 | 54.101443, 22.866465 |
| Potasznia II-1 | Piaski i żwiry | 107,24 | 54.124777, 22.852857 |
| Bród Nowy IV | Piaski i żwiry | 3,12 | 54.114594, 22.869803 |
| Biała Woda VIII | Piaski i żwiry | 17,34 | 54.137972, 22.91236 |
| Bród Nowy VI | Piaski i żwiry | 0,53 | 54.115996, 22.86889 |
| Dubowo Drugie III | Piaski i żwiry | 3,53 | 54.038766, 22.911932 |
| Kuków XIV | Piaski i żwiry | 14,14 | 54.105415, 22.849167 |
| Kuków XII | Piaski i żwiry | 72,61 | 54.102295, 22.844706 |
| Kuków VIII | Piaski i żwiry | 7,72 | 54.09629, 22.847272 |
| Potasznia | Piaski i żwiry | 698,61 | 54.119748, 22.857881 |
| Kuków-Folwark XII | Piaski i żwiry | 32,48 | 54.111791, 22.838704 |
| Kuków XIII | Piaski i żwiry | 7,33 | 54.106774, 22.853098 |
| Bród Nowy VII | Piaski i żwiry | 137,73 | 54.124681, 22.852319 |
| Kuków XV | Piaski i żwiry | 9,63 | 54.108031, 22.861676 |
| Bród Nowy II | Piaski i żwiry | 8,39 | 54.118537, 22.861784 |
| Bród Nowy VIII | Piaski i żwiry | 4,75 | 54.125619, 22.863225 |
| Kuków-Folwark XIII | Piaski i żwiry | 5,69 | 54.118043, 22.825662 |
| Sobolewo-Krzywe | Piaski i żwiry | 135,4 | 54.059217, 22.978769 |
| Biała Woda X | Piaski i żwiry | 4,25 | 54.142554, 22.920212 |
| Osowa III | Piaski i żwiry | 5,66 | 54.138507, 22.856144 |
| Przebród 1 | Piaski i żwiry | 1,95 | 54.087918, 22.813591 |
| Zielone Kamedulskie IX | Piaski i żwiry | 5,43 | 54.087441, 22.869055 |
| Bród Nowy XV | Piaski i żwiry | 2,43 | 54.127069, 22.859816 |
| Zielone Kamedulskie X | Piaski i żwiry | 15,04 | 54.084325, 22.866374 |
| Biała Woda XI | Piaski i żwiry | 4,21 | 54.145258, 22.920414 |
| Biała Woda XI | Piaski i żwiry | 2,84 | 54.146331, 22.924397 |
W promieniu 30 km
Żwirownie i piaskownie w sąsiednich gminach
Gmina Suwałki powiat suwałki(city) (4.3 km) Gmina Jeleniewo powiat suwałki (10.2 km) Gmina Bakałarzewo powiat suwałki (13.2 km) Gmina Raczki powiat suwałki (14.8 km) Gmina Filipów powiat suwałki (18.2 km) Gmina Przerośl powiat suwałki (19 km) Gmina Szypliszki powiat suwałki (19.4 km) Gmina Nowinka powiat augustów (19.9 km)
Oblicz zapotrzebowanie na piasek/żwir w gminie Suwałki
Planujesz budowę domów, drogi lub utwardzenie terenu w gminie Suwałki? Użyj naszego bezpłatnego kalkulatora wagi kruszywa: