Lokalne złoża i kopalnie
Żwirownie i piaskownie – Gmina Szydłowo
W gminie Szydłowo (powiat mława, woj. mazowieckie) udokumentowano 51 złóż kopalin o łącznej powierzchni 207,5 ha. Głównym występującym surowcem jest Piaski i żwiry.
Udokumentowane obiekty
Lista złóż w gminie Szydłowo
| Nazwa złoża / obiektu | Kopalina | Powierzchnia (ha) | Współrzędne |
|---|---|---|---|
| Dębsk III | Piaski i żwiry | 0,99 | 53.113448, 20.470457 |
| Dębsk | Piaski i żwiry | 12,68 | 53.102527, 20.501849 |
| Krępsko | Piaski i żwiry | 1,99 | 53.290236, 16.797192 |
| Dolaszewo | Piaski i żwiry | 0,23 | 53.128798, 16.598429 |
| Dolaszewo | Piaski i żwiry | 1,44 | 53.132638, 16.593371 |
| Dolaszewo | Piaski i żwiry | 2,58 | 53.132897, 16.592108 |
| Dolaszewo | Piaski i żwiry | 0,23 | 53.129318, 16.597509 |
| Dolaszewo | Piaski i żwiry | 0,08 | 53.128193, 16.597868 |
| Krępsko-Północ | Piaski i żwiry | 0,87 | 53.268665, 16.781222 |
| Tarnowo | Piaski i żwiry | 7,96 | 53.272031, 16.667147 |
| Jaraczewo MŁ | Piaski i żwiry | 1,52 | 53.184537, 16.605867 |
| Nowa Łubianka | Piaski i żwiry | 3,09 | 53.24026, 16.630423 |
| Piegłowo | Piaski i żwiry | 1,99 | 53.061035, 20.541898 |
| Nosarzewo Polne I | Piaski i żwiry | 8,38 | 53.059445, 20.525362 |
| Sławogóra | Piaski i żwiry | 1,35 | 53.111121, 20.478304 |
| Nosarzewo Polne | Piaski i żwiry | 1,99 | 53.060022, 20.518598 |
| Dębsk IV | Piaski i żwiry | 1,97 | 53.110555, 20.490597 |
| Sławogóra | Piaski i żwiry | 0,73 | 53.115238, 20.462572 |
| Mława | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,56 | 53.089363, 20.409782 |
| Dębsk II | Piaski i żwiry | 2,23 | 53.099697, 20.502907 |
| Mława | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,55 | 53.090968, 20.408029 |
| Leżenica JT | Piaski i żwiry | 10,51 | 53.159274, 16.51924 |
| Nowa Sławogóra | Piaski i żwiry | 1,73 | 53.114496, 20.465168 |
| Krępsko TM | Piaski i żwiry | 2,1 | 53.257388, 16.780549 |
| Róża Wielka-RT | Piaski i żwiry | 29,61 | 53.121554, 16.46751 |
| Sławogóra | Piaski i żwiry | 0,37 | 53.114356, 20.462743 |
| Sławogóra | Piaski i żwiry | 4,08 | 53.113343, 20.470691 |
| Pawłowo | Piaski i żwiry | 1,83 | 53.082675, 20.50425 |
| Skrzatusz, dz. nr 445/1 | Piaski i żwiry | 1,1 | 53.183878, 16.602071 |
| Dolaszewo | Piaski i żwiry | 1,36 | 53.128606, 16.596169 |
| Dolaszewo | Piaski i żwiry | 1,43 | 53.130087, 16.596154 |
| Dolaszewo | Piaski i żwiry | 1,78 | 53.130124, 16.597382 |
| Dolaszewo | Piaski i żwiry | 0,88 | 53.131864, 16.59518 |
| Dąbrowa Góra II | Piaski i żwiry | 1,59 | 53.184494, 16.60576 |
| Skrzatusz-działka 443, 444 | Piaski i żwiry | 1,47 | 53.184362, 16.604337 |
| Nowy Dwór | Piaski i żwiry | 27,36 | 53.175906, 16.541297 |
| Giednia | Piaski i żwiry | 14,05 | 53.062079, 20.44635 |
| Krępsko I | Piaski i żwiry | 3,72 | 53.264421, 16.784284 |
| Skrzatusz dz. 445/2, cz. dz. nr 443, 444 | Piaski i żwiry | 1,12 | 53.183627, 16.603484 |
| Róża Wielka | Piaski i żwiry | 6,34 | 53.120815, 16.46662 |
| Zawada I | Piaski i żwiry | 11,13 | 53.192028, 16.626806 |
| Skrzatusz II | Piaski i żwiry | 6,48 | 53.18636, 16.607183 |
| Skrzatusz III | Piaski i żwiry | 7,93 | 53.187178, 16.609002 |
| Skrzatusz-działka 406/2 | Piaski i żwiry | 1,1 | 53.186424, 16.611393 |
| Dąbrowa Góra I | Piaski i żwiry | 1,93 | 53.183215, 16.605486 |
| Dąbrowa Góra | Piaski i żwiry | 0,1 | 53.182648, 16.604768 |
| Dąbrowa Góra | Piaski i żwiry | 0,01 | 53.184935, 16.604854 |
| Dąbrowa Góra | Piaski i żwiry | 8,32 | 53.184067, 16.608259 |
| Krępsko TM II | Piaski i żwiry | 1,98 | 53.264226, 16.783879 |
| Krępsko-Północ | Piaski i żwiry | 0,87 | 53.290858, 16.796555 |
| Mława | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 1,84 | 53.094378, 20.41277 |
W promieniu 30 km
Żwirownie i piaskownie w sąsiednich gminach
Gmina Sicienko powiat bydgoszcz (4.2 km) Gmina Białebłota powiat bydgoszcz (6.1 km) Gmina Osielsko powiat bydgoszcz (9.6 km) Gmina Bydgoszcz powiat bydgoszcz(city) (11.9 km) Gmina Koronowo powiat bydgoszcz (16.4 km) Gmina Nowawieświelka powiat bydgoszcz (19.2 km) Gmina Łabiszyn powiat żnin (20.7 km) Gmina Nakłonadnotecią powiat nakło (23 km)
Oblicz zapotrzebowanie na piasek/żwir w gminie Szydłowo
Planujesz budowę domów, drogi lub utwardzenie terenu w gminie Szydłowo? Użyj naszego bezpłatnego kalkulatora wagi kruszywa: