Lokalne złoża i kopalnie
Żwirownie i piaskownie – Gmina Zarębykościelne
W gminie Zarębykościelne (powiat ostrówmazowiecka, woj. mazowieckie) udokumentowano 31 złóż kopalin o łącznej powierzchni 106,6 ha. Głównym występującym surowcem jest Piaski i żwiry.
Udokumentowane obiekty
Lista złóż w gminie Zarębykościelne
| Nazwa złoża / obiektu | Kopalina | Powierzchnia (ha) | Współrzędne |
|---|---|---|---|
| Pętkowo Wielkie I | Piaski i żwiry | 1,17 | 52.725474, 22.18074 |
| Kańkowo-Piecki I | Piaski i żwiry | 1,92 | 52.739614, 22.069082 |
| Pętkowo Wielkie II | Piaski i żwiry | 0,5 | 52.725792, 22.181486 |
| Kępiste Borowe III | Piaski i żwiry | 3,36 | 52.737906, 22.098975 |
| Kępiste Borowe | Piaski i żwiry | 0,49 | 52.728709, 22.102152 |
| Rostki Daćbogi | Piaski i żwiry | 1,25 | 52.727885, 22.103533 |
| Rostki Daćbogi I | Piaski i żwiry | 1,98 | 52.716878, 22.093225 |
| Kańkowo-Piecki IV | Piaski i żwiry | 1,5 | 52.741887, 22.071637 |
| Kępiste Borowe V | Piaski i żwiry | 2,01 | 52.727331, 22.104789 |
| Stara Złotoria II | Piaski i żwiry | 1,63 | 52.744611, 22.069366 |
| Stara Złotoria | Piaski i żwiry | 1,35 | 52.744671, 22.067554 |
| Stara Złotoria I | Piaski i żwiry | 1,83 | 52.744917, 22.068547 |
| Kańkowo-Piecki III | Piaski i żwiry | 1,02 | 52.740442, 22.070993 |
| Niemiry III | Piaski i żwiry | 1,92 | 52.739393, 22.092837 |
| Niemiry III | Piaski i żwiry | 15,35 | 52.735272, 22.091806 |
| Niemiry III | Piaski i żwiry | 4,16 | 52.738604, 22.09622 |
| Kępiste Borowe VI | Piaski i żwiry | 20,62 | 52.726214, 22.109193 |
| Kępiste Borowe VI | Piaski i żwiry | 16,45 | 52.732245, 22.100832 |
| Kępiste Borowe VI | Piaski i żwiry | 4,67 | 52.735753, 22.085907 |
| Kępiste Borowe VI | Piaski i żwiry | 5,62 | 52.737772, 22.101168 |
| Kańkowo-Piecki | Piaski i żwiry | 1,73 | 52.741409, 22.071702 |
| Niemiry | Piaski i żwiry | 1,99 | 52.732207, 22.096253 |
| Niemiry II | Piaski i żwiry | 1,01 | 52.73204, 22.096915 |
| Niemiry I | Piaski i żwiry | 1,89 | 52.732198, 22.095228 |
| Kępiste Borowe VII | Piaski i żwiry | 1,97 | 52.727377, 22.106858 |
| Gąsiorowo | Piaski i żwiry | 1,58 | 52.707741, 22.16297 |
| Pętkowo Wielkie III | Piaski i żwiry | 1,17 | 52.726204, 22.181835 |
| Pętkowo Wielkie IV | Piaski i żwiry | 2,46 | 52.725591, 22.186753 |
| Kańkowo-Piecki II | Piaski i żwiry | 1,06 | 52.742136, 22.070041 |
| Kańkowo-Piecki II | Piaski i żwiry | 0,94 | 52.742108, 22.072868 |
| Kępiste Borowe IV | Piaski i żwiry | 1,96 | 52.730144, 22.109803 |
W promieniu 30 km
Żwirownie i piaskownie w sąsiednich gminach
Gmina Szulborzewielkie powiat ostrówmazowiecka (8.5 km) Gmina Małkiniagórna powiat ostrówmazowiecka (12.5 km) Gmina Andrzejewo powiat ostrówmazowiecka (17.3 km) Gmina Ostrówmazowiecka powiat ostrówmazowiecka (18 km) Gmina Boguty-pianki powiat ostrówmazowiecka (19.3 km) Gmina Szumowo powiat zambrów (19.6 km) Gmina Kosówlacki powiat sokołów (20 km) Gmina Sadowne powiat węgrów (22 km)
Oblicz zapotrzebowanie na piasek/żwir w gminie Zarębykościelne
Planujesz budowę domów, drogi lub utwardzenie terenu w gminie Zarębykościelne? Użyj naszego bezpłatnego kalkulatora wagi kruszywa: