Roboty ziemne i fundamenty
Piasek zasypowy – powiat częstochowski
W powiecie Częstochowa (woj. śląskie) udokumentowano 62 złóż piasku i kruszyw przydatnych do zasypywania fundamentów, podbudowy dróg oraz prac ziemnych.
Udokumentowane złoża piasku w powiecie Częstochowa
| Nazwa złoża | Rodzaj surowca | Powierzchnia (ha) | Nadzór górniczy |
|---|---|---|---|
| Zawisna V | Piasek formierski | 91,15 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Zawisna IV | Piasek formierski | 38,73 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Zrębice | Piasek formierski | 18,69 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Kąty Chorońskie | Piasek formierski | 13,94 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Zawisna | Piasek formierski | 11,92 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Rejon Złotego Potoku | Piasek formierski | 11,58 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Zawisna II | Piasek formierski | 11,44 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Złoty Potok II | Piasek formierski | 9,88 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Krasawa II | Piasek formierski | 6,24 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Olsztyn I - rejon | Piasek formierski | 5,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Olsztyn I - rejon | Piasek formierski | 5,83 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Rejon Olsztyna | Piasek formierski | 5,8 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Sieraków | Piasek formierski | 5,5 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Hucisko I | Piasek formierski | 5,41 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Olsztyn II | Piasek formierski | 4,8 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Olsztyn II - rejon | Piasek formierski | 4,78 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Olsztyn II - rejon | Piasek formierski | 4,75 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Lusławice V | Piasek formierski | 4,73 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Złoty Potok-Leśniczówka | Piasek formierski | 3,75 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Olsztyn II - rejon | Piasek formierski | 3,42 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Kotysów | Piasek formierski | 3,37 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Rejon Złotego Potoku | Piasek formierski | 3,23 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Rejon Złotego Potoku | Piasek formierski | 2,86 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Rejon Olsztyna | Piasek formierski | 2,2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Złoty Potok-Leśniczówka | Piasek formierski | 2,19 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Kotysów | Piasek formierski | 2,02 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Siedlec VII | Piasek formierski | 1,84 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Rejon Olsztyna | Piasek formierski | 1,76 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Podgrabie | Piasek formierski | 1,62 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Lusławice IV | Piasek formierski | 1,62 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Złoty Potok-Leśniczówka | Piasek formierski | 1,61 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Piasek | Piasek formierski | 1,59 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Wolnica-Zapasieka | Piasek formierski | 1,46 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Złoty Potok-Leśniczówka | Piasek formierski | 1,29 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Olsztyn I - rejon | Piasek formierski | 1,29 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Rejon Olsztyna | Piasek formierski | 1,25 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Biskupice X | Piasek formierski | 1,23 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Olsztyn I - rejon | Piasek formierski | 1,09 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Rejon Olsztyna | Piasek formierski | 0,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Zrębice I | Piasek formierski | 0,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Rejon Złotego Potoku | Piasek formierski | 0,92 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Rejon Olsztyna | Piasek formierski | 0,65 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Rejon Olsztyna | Piasek formierski | 0,61 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Siedlec VII | Piasek formierski | 0,5 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Rejon Olsztyna | Piasek formierski | 0,45 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Złoty Potok-Leśniczówka | Piasek formierski | 0,44 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Kotysów | Piasek formierski | 0,41 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Krótka Wieś | Piasek formierski | 0,4 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Biskupice X | Piasek formierski | 0,34 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Rejon Olsztyna | Piasek formierski | 0,29 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Rejon Olsztyna | Piasek formierski | 0,25 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Kotysów | Piasek formierski | 0,19 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Złoty Potok-Leśniczówka | Piasek formierski | 0,15 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Krótka Wieś | Piasek formierski | 0,13 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Hucisko I | Piasek formierski | 0,13 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Podgrabie | Piasek formierski | 0,11 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Hucisko I | Piasek formierski | 0,11 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Kotysów | Piasek formierski | 0,11 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Kotysów | Piasek formierski | 0,11 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Kotysów | Piasek formierski | 0,1 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Biskupice X | Piasek formierski | 0,09 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Kotysów | Piasek formierski | 0,06 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
Oblicz ile ton piasku potrzebujesz na budowę w powiecie Częstochowa
Przelicz objętość wykopu lub fundamentu na wagę w tonach (1 m³ piasku zasypowego = około 1.6 tony).