Powiat w woj. śląskie
Złoża piasku i żwiru – powiat częstochowski
W powiat częstochowski (województwo śląskie) według ewidencji PIG-PIB MIDAS udokumentowano 115 złóż surowców kopalnych o łącznej powierzchni 1508,8 ha. Dominującym surowcem kopalnym w tym regionie jest Piasek formierski.
Struktura występujących kopalin
Udział na podstawie 115 złóżWszystkie złoża w powiecie
115 udokumentowanych złóż
| Nazwa złoża | Kopalina | Pow. (ha) | Nadzór górniczy | Nr dokumentu |
|---|---|---|---|---|
| Mstów | Wapienie i margle cementowe | 187,88 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 418/94 |
| Lubojenka | Piaski i żwiry | 114,09 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 734/2014 |
| Żuraw | Wapienie i margle wapiennicze | 102,52 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 607/92 |
| Łysa Górka | Piaski i żwiry | 97,16 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 713/93 |
| Zawisna V | Piasek formierski | 91,15 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 44/2013 |
| Herby | Piaski i żwiry | 87,92 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 3779/2018 |
| Latosówka-Rudniki II | Wapienie i margle cementowe | 78,29 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 1254/2000 |
| Rudniki-Jaskrów | Wapienie i margle cementowe | 68,15 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 5542/2013 |
| Mykanów | Wapienie i margle wapiennicze | 60,63 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 6311 CUG |
| Rudniki-Rędziny | Wapienie i margle wapiennicze | 50,22 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 8900 CUG |
| Zawisna IV | Piasek formierski | 38,73 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 6340/2010 |
| Mazury | Piaski i żwiry | 37,91 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 5677/2015 |
| Jacków | Kamienie łamane i bloczne | 30,08 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 9519/2019 |
| Nierada | Piaski i żwiry | 25,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 1870/2015 |
| Zaborze | Piaski i żwiry | 22,75 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 10051/2024 |
| Krasawa II | Piaski i żwiry | 19,84 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 673/92 |
| Kruszyna-Sadzawki | Piaski i żwiry | 18,9 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 3564/2018 |
| Zrębice | Piasek formierski | 18,69 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 8078/2023 |
| Latosówka-Rudniki II | Wapienie i margle cementowe | 18,44 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 1254/2000 |
| Drochlin | Piaski i żwiry | 17,82 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 3205/2016 |
| Korwinów | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 17,05 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 15789 CUG |
| Wyrazów | Piaski i żwiry | 15,79 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 5110/2017 |
| Kąty Chorońskie | Piasek formierski | 13,94 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 11468 CUG |
| Aleksandria | Piaski i żwiry | 13,64 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 10088/2017 |
| Lubojenka III | Piaski i żwiry | 12,96 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 4872/2019 |
| Zawisna | Piasek formierski | 11,92 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 43/2013 |
| Lubojenka 4 | Piaski i żwiry | 11,9 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 9937/2024 |
| Rejon Złotego Potoku | Piasek formierski | 11,58 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | Dok/sł/DVI/206 CUG |
| Zawisna II | Piasek formierski | 11,44 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 806/2018 |
| Stara Gorzelnia | Piaski i żwiry | 10,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 4296/2016 |
| Złoty Potok II | Piasek formierski | 9,88 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 7218 CUG |
| Smyków | Torfy | 8,48 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 5644/2010 |
| Lubojenka II | Piaski i żwiry | 7,54 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 5946/2016 |
| Krasawa II | Piasek formierski | 6,24 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 673/92 |
| Olsztyn I - rejon | Piasek formierski | 5,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 4529/43 |
| Borowno | Piaski i żwiry | 5,94 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 15698 CUG |
| Olsztyn I - rejon | Piasek formierski | 5,83 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 4529/43 |
| Rejon Olsztyna | Piasek formierski | 5,8 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 4629/179 |
| Hutki | Piaski i żwiry | 5,63 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 2982/2015 |
| Sieraków | Piasek formierski | 5,5 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 13459 CUG |
| Hucisko I | Piasek formierski | 5,41 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 9812 CUG |
| Kielnik-Olsztyn | Wapienie i margle wapiennicze | 5,01 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 9998/2024 |
| Olsztyn II | Piasek formierski | 4,8 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 7598/2023 |
| Olsztyn II - rejon | Piasek formierski | 4,78 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 4529/40 |
| Olsztyn II - rejon | Piasek formierski | 4,75 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 4529/40 |
| Lusławice V | Piasek formierski | 4,73 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 13312 CUG |
| Lubojenka 5 | Piaski i żwiry | 4,59 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 2354/2025 |
| Jacków | Kamienie łamane i bloczne | 4,07 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 9519/2019 |
| Złoty Potok-Leśniczówka | Piasek formierski | 3,75 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 9498 CUG |
| Olsztyn II - rejon | Piasek formierski | 3,42 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 4529/40 |
| Kotysów | Piasek formierski | 3,37 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 8079/2023 |
| Rejon Złotego Potoku | Piasek formierski | 3,23 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | Dok/sł/DVI/206 CUG |
| Łęg | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 2,96 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 4428/231 |
| Rejon Złotego Potoku | Piasek formierski | 2,86 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | Dok/sł/DVI/206 CUG |
| Olsztyn-Szubienice | Piaski i żwiry | 2,77 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 3267/2014 |
| Lubojenka II | Piaski i żwiry | 2,76 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 5946/2016 |
| Kościelec | Piaski i żwiry | 2,68 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 171/2014 |
| Staropole | Piaski i żwiry | 2,27 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 15243 CUG |
| Rejon Olsztyna | Piasek formierski | 2,2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 4629/179 |
| Złoty Potok-Leśniczówka | Piasek formierski | 2,19 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 9498 CUG |
| Brzeziny - Kolonia 2 | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 2,16 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 5206/2010 |
| Łęg | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 2,11 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 4428/231 |
| Kotysów | Piasek formierski | 2,02 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 8079/2023 |
| Karczewie I | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 693/2015 |
| Odrzykoń | Piaski i żwiry | 1,94 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 3084/99 |
| Zagórze | Piaski i żwiry | 1,93 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 5472/2010 |
| Siedlec VII | Piasek formierski | 1,84 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 10818 CUG |
| Wrzosowa | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 1,78 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 3724/2015 |
| Rejon Olsztyna | Piasek formierski | 1,76 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 4629/179 |
| Kruszyna | Piaski i żwiry | 1,68 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 1782/2012 |
| Podgrabie | Piasek formierski | 1,62 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 11896 CUG |
| Lusławice IV | Piasek formierski | 1,62 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 11469 CUG |
| Złoty Potok-Leśniczówka | Piasek formierski | 1,61 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 9498 CUG |
| Brzeziny I | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 1,6 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 4033/2015 |
| Piasek | Piasek formierski | 1,59 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 897/93 |
| Wolnica-Zapasieka | Piasek formierski | 1,46 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 9982 CUG |
| Zaborze | Piaski i żwiry | 1,34 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 10051/2024 |
| Złoty Potok-Leśniczówka | Piasek formierski | 1,29 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 9498 CUG |
| Olsztyn I - rejon | Piasek formierski | 1,29 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 4529/43 |
| Rejon Olsztyna | Piasek formierski | 1,25 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 4629/179 |
| Biskupice X | Piasek formierski | 1,23 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 9981 CUG |
| Zawada II | Piaski i żwiry | 1,17 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 5063/2022 |
| Karczewice II | Piaski i żwiry | 1,1 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 657/2016 |
| Olsztyn I - rejon | Piasek formierski | 1,09 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 4529/43 |
| Rejon Olsztyna | Piasek formierski | 0,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 4629/179 |
| Zrębice I | Piasek formierski | 0,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 10152 CUG |
| Rejon Złotego Potoku | Piasek formierski | 0,92 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | Dok/sł/DVI/206 CUG |
| Zaborze | Piaski i żwiry | 0,82 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 10051/2024 |
| Radoszewnica I | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,81 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 1694/2014 |
| Przymiłowice | Piaski i żwiry | 0,71 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 2827/96 |
| Rejon Olsztyna | Piasek formierski | 0,65 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 4629/179 |
| Radoszewnica | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,63 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 6593/2022 |
| Rejon Olsztyna | Piasek formierski | 0,61 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 4629/179 |
| Siedlec VII | Piasek formierski | 0,5 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 10818 CUG |
| Wrzosowa 1 | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,45 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 2829/96 |
| Rejon Olsztyna | Piasek formierski | 0,45 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 4629/179 |
| Złoty Potok-Leśniczówka | Piasek formierski | 0,44 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 9498 CUG |
| Kotysów | Piasek formierski | 0,41 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 8079/2023 |
| Krótka Wieś | Piasek formierski | 0,4 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 11804 CUG |
| Kolonia Łojki | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,35 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 15651 CUG |
| Biskupice X | Piasek formierski | 0,34 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 9981 CUG |
| Rejon Olsztyna | Piasek formierski | 0,29 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 4629/179 |
| Zawada II | Piaski i żwiry | 0,27 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 5063/2022 |
| Rejon Olsztyna | Piasek formierski | 0,25 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 4629/179 |
| Kotysów | Piasek formierski | 0,19 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 8079/2023 |
| Złoty Potok-Leśniczówka | Piasek formierski | 0,15 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 9498 CUG |
| Krótka Wieś | Piasek formierski | 0,13 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 11804 CUG |
| Hucisko I | Piasek formierski | 0,13 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 9812 CUG |
| Podgrabie | Piasek formierski | 0,11 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 11896 CUG |
| Hucisko I | Piasek formierski | 0,11 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 9812 CUG |
| Kotysów | Piasek formierski | 0,11 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 8079/2023 |
| Kotysów | Piasek formierski | 0,11 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 8079/2023 |
| Kotysów | Piasek formierski | 0,1 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 8079/2023 |
| Biskupice X | Piasek formierski | 0,09 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 9981 CUG |
| Kotysów | Piasek formierski | 0,06 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 8079/2023 |
Podział gminny
Gminy w powiecie Częstochowa z udokumentowanymi złożami (14)
Wybierz gminę, aby zobaczyć szczegółowe lokacje żwirowni, piaskowni oraz sąsiednie tereny eksploatacji:
Rozkład kopalin
Złoża wg typu surowca w powiecie Częstochowa
W tym województwie
Inne powiaty w woj. śląskie
Pytania i odpowiedzi
Często zadawane pytania o złoża w powiecie Częstochowa
Ile złóż piasku i żwiru udokumentowano w powiecie Częstochowa?
W powiecie Częstochowa (województwo śląskie) według ewidencji PIG-PIB MIDAS udokumentowano 115 złóż surowców kopalnych o łącznej powierzchni 1508,8 ha.
Jaki surowiec przeważa na terenie powiatu Częstochowa?
Dominującym kopalnym surowcem naturalnym w powiecie Częstochowa jest Piasek formierski.
Jak obliczyć masę piasku/żwiru potrzebnego z wykopu w powiecie Częstochowa?
Masa kruszywa zależy od gęstości nasypowej. Średnio 1 m³ suchego piasku zasypowego waży ok. 1.6 tony, a żwir płukany drenażowy ok. 1.65 t/m³. Skorzystaj z naszego kalkulatora wagi kruszyw.