Powiat w woj. śląskie
Złoża piasku i żwiru – powiat myszkowski
W powiat myszkowski (województwo śląskie) według ewidencji PIG-PIB MIDAS udokumentowano 73 złóż surowców kopalnych o łącznej powierzchni 581,5 ha. Dominującym surowcem kopalnym w tym regionie jest Piasek formierski.
Struktura występujących kopalin
Udział na podstawie 73 złóżWszystkie złoża w powiecie
73 udokumentowanych złóż
| Nazwa złoża | Kopalina | Pow. (ha) | Nadzór górniczy | Nr dokumentu |
|---|---|---|---|---|
| Masłońskie | Piasek formierski | 174,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 898/93 |
| Choroń | Wapienie i margle wapiennicze | 121,64 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 2049/2001 |
| Myszków | Rudy Molibdenowo-Wolframowo-Miedziowe | 53,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 1086/2008 |
| Rejon Lgota Górna | Piaski i żwiry | 21,94 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 6499/2019 |
| Moczydło | Piaski i żwiry | 20,28 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 2541/2011 |
| Żarki II | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 19,92 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 8676 CUG |
| Niegowa XV | Piasek formierski | 12,84 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 8329 CUG |
| Rejon Lgota Górna | Piaski i żwiry | 9,41 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 6499/2019 |
| Koziegłowy III | Piaski i żwiry | 7,88 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 15160 CUG |
| Rejon Lgota Górna | Piaski i żwiry | 7,65 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 6499/2019 |
| Niegówka | Piasek formierski | 6,82 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 16989 CUG |
| Niegowa-Postaszowice | Piasek formierski | 6,64 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 1438/93 |
| Rej. Rzeniszów | Piaski i żwiry | 5,83 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 8073/2023 |
| Rej. Rzeniszów | Piaski i żwiry | 5,77 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 8073/2023 |
| Rzeniszów | Wapienie i margle wapiennicze | 5,36 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 5956/2016 |
| Rej. Rzeniszów | Piaski i żwiry | 5,23 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 8073/2023 |
| Rejon Lgota Górna | Piaski i żwiry | 5 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 6499/2019 |
| Koziegłówki | Piaski i żwiry | 4,54 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 5771 CUG |
| Niegowa (rejon) | Piasek formierski | 4,49 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 17023 CUG |
| Rej. Rzeniszów | Piaski i żwiry | 4,4 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 8073/2023 |
| Poraj | Piasek formierski | 4,29 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | Kr/sł/DVI/54 CUG |
| Niegowa-Postaszowice | Piasek formierski | 3,71 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 1438/93 |
| Rej. Rzeniszów | Piaski i żwiry | 3,61 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 8073/2023 |
| Mrzygłódka | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 3,55 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 926/93 |
| Rejon Lgota Górna | Piaski i żwiry | 3,5 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 6499/2019 |
| Niegowa-Postaszowice | Piasek formierski | 3,34 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 1438/93 |
| Czatachowa | Piaski i żwiry | 2,78 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 16833 CUG |
| Rej. Rzeniszów | Piaski i żwiry | 2,76 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 8073/2023 |
| Rzeniszów II | Piaski i żwiry | 2,61 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 2416/2012 |
| Rej. Rzeniszów | Piaski i żwiry | 2,33 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 8073/2023 |
| Ogorzelnik I i II | Piasek formierski | 2,11 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 8328 CUG |
| Niegowa-Postaszowice | Piasek formierski | 2,04 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 1438/93 |
| Liszki-Postaszowice | Piasek formierski | 2,02 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 9496 CUG |
| Liszki-Postaszowice | Piasek formierski | 1,96 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 9496 CUG |
| Niegowa-Postaszowice | Piasek formierski | 1,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 1438/93 |
| Żarki | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 1,94 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 4197/2013 |
| Niegowa (rejon) | Piasek formierski | 1,86 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 17023 CUG |
| Niegowa-Postaszowice | Piasek formierski | 1,84 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 1438/93 |
| Lelonki | Piasek formierski | 1,82 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 8769 CUG |
| Liszki-Postaszowice | Piasek formierski | 1,78 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 9496 CUG |
| Rzeniszów I | Piaski i żwiry | 1,66 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 1711/2003 |
| Dąbrowno | Piasek formierski | 1,59 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 13699 CUG |
| Liszki-Postaszowice | Piasek formierski | 1,34 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 9496 CUG |
| Koziegłówki I | Piaski i żwiry | 1,34 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 2898/2004 |
| Niegowa-Postaszowice | Piasek formierski | 1,3 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 1438/93 |
| Lelonki | Piasek formierski | 1,29 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 8769 CUG |
| Rejon Lgota Górna | Piaski i żwiry | 1,21 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 6499/2019 |
| Dąbrowno | Piasek formierski | 1,03 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 13699 CUG |
| Dąbrowno | Piasek formierski | 1,02 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 13699 CUG |
| Rej. Rzeniszów | Piaski i żwiry | 1,02 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 8073/2023 |
| Liszki-Postaszowice | Piasek formierski | 0,89 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 9496 CUG |
| Dąbrowno | Piasek formierski | 0,83 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 13699 CUG |
| Koziegłówki | Piaski i żwiry | 0,82 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 5771 CUG |
| Niegowa-Postaszowice | Piasek formierski | 0,8 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 1438/93 |
| Ogorzelnik I i II | Piasek formierski | 0,79 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 8328 CUG |
| Dąbrowno | Piasek formierski | 0,75 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 13699 CUG |
| Lelonki | Piasek formierski | 0,74 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 8769 CUG |
| Mrzygłód | Piaski i żwiry | 0,74 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 14791 CUG |
| Dąbrowno | Piasek formierski | 0,72 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 13699 CUG |
| Liszki-Postaszowice | Piasek formierski | 0,69 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 9496 CUG |
| Dąbrowno | Piasek formierski | 0,56 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 13699 CUG |
| Dąbrowno | Piasek formierski | 0,54 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 13699 CUG |
| Ogorzelnik I i II | Piasek formierski | 0,53 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 8328 CUG |
| Lelonki | Piasek formierski | 0,49 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 8769 CUG |
| Dąbrowno | Piasek formierski | 0,42 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 13699 CUG |
| Liszki-Postaszowice | Piasek formierski | 0,41 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 9496 CUG |
| Dąbrowno | Piasek formierski | 0,37 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 13699 CUG |
| Niegowa (rejon) | Piasek formierski | 0,3 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 17023 CUG |
| Lelonki | Piasek formierski | 0,26 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 8769 CUG |
| Liszki-Postaszowice | Piasek formierski | 0,2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 9496 CUG |
| Liszki-Postaszowice | Piasek formierski | 0,15 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 9496 CUG |
| Liszki-Postaszowice | Piasek formierski | 0,14 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 9496 CUG |
| Liszki-Postaszowice | Piasek formierski | 0,11 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice | 9496 CUG |
Podział gminny
Gminy w powiecie Myszków z udokumentowanymi złożami (5)
Wybierz gminę, aby zobaczyć szczegółowe lokacje żwirowni, piaskowni oraz sąsiednie tereny eksploatacji:
Rozkład kopalin
Złoża wg typu surowca w powiecie Myszków
W tym województwie
Inne powiaty w woj. śląskie
Pytania i odpowiedzi
Często zadawane pytania o złoża w powiecie Myszków
Ile złóż piasku i żwiru udokumentowano w powiecie Myszków?
W powiecie Myszków (województwo śląskie) według ewidencji PIG-PIB MIDAS udokumentowano 73 złóż surowców kopalnych o łącznej powierzchni 581,5 ha.
Jaki surowiec przeważa na terenie powiatu Myszków?
Dominującym kopalnym surowcem naturalnym w powiecie Myszków jest Piasek formierski.
Jak obliczyć masę piasku/żwiru potrzebnego z wykopu w powiecie Myszków?
Masa kruszywa zależy od gęstości nasypowej. Średnio 1 m³ suchego piasku zasypowego waży ok. 1.6 tony, a żwir płukany drenażowy ok. 1.65 t/m³. Skorzystaj z naszego kalkulatora wagi kruszyw.