Żwirownie i piaskownie – Gmina Niegowa

W gminie Niegowa (powiat myszków, woj. śląskie) udokumentowano 43 złóż kopalin o łącznej powierzchni 93,8 ha. Głównym występującym surowcem jest Piasek formierski.

Złoża w gminie 43
Główny surowiec Piasek formierski
Powierzchnia złóż 93,8 ha

Lista złóż w gminie Niegowa

Nazwa złoża / obiektu Kopalina Powierzchnia (ha) Współrzędne
Niegowa-Postaszowice Piasek formierski 0,8 50.654434, 19.461375
Liszki-Postaszowice Piasek formierski 1,96 50.658009, 19.47133
Liszki-Postaszowice Piasek formierski 0,2 50.659621, 19.472449
Liszki-Postaszowice Piasek formierski 0,41 50.660383, 19.469526
Liszki-Postaszowice Piasek formierski 0,11 50.661266, 19.468739
Moczydło Piaski i żwiry 20,28 50.64227, 19.427416
Niegowa XV Piasek formierski 12,84 50.636588, 19.492168
Liszki-Postaszowice Piasek formierski 1,34 50.665467, 19.467729
Liszki-Postaszowice Piasek formierski 0,89 50.658363, 19.481242
Liszki-Postaszowice Piasek formierski 1,78 50.656619, 19.48162
Liszki-Postaszowice Piasek formierski 0,15 50.659419, 19.480946
Liszki-Postaszowice Piasek formierski 0,14 50.655434, 19.480882
Liszki-Postaszowice Piasek formierski 0,69 50.654882, 19.476655
Liszki-Postaszowice Piasek formierski 2,02 50.653473, 19.476239
Niegowa (rejon) Piasek formierski 4,49 50.644739, 19.437023
Niegowa (rejon) Piasek formierski 1,86 50.654808, 19.433145
Niegowa (rejon) Piasek formierski 0,3 50.658306, 19.433596
Lelonki Piasek formierski 1,29 50.641952, 19.455918
Lelonki Piasek formierski 0,49 50.642275, 19.459565
Lelonki Piasek formierski 0,26 50.643652, 19.459947
Lelonki Piasek formierski 1,82 50.645558, 19.457701
Lelonki Piasek formierski 0,74 50.646449, 19.459284
Niegowa-Postaszowice Piasek formierski 3,34 50.659294, 19.465283
Dąbrowno Piasek formierski 0,75 50.651987, 19.522608
Dąbrowno Piasek formierski 0,37 50.650989, 19.522593
Niegowa-Postaszowice Piasek formierski 1,95 50.652643, 19.477932
Niegowa-Postaszowice Piasek formierski 2,04 50.649056, 19.472058
Niegowa-Postaszowice Piasek formierski 1,84 50.649589, 19.481815
Niegówka Piasek formierski 6,82 50.653632, 19.462995
Dąbrowno Piasek formierski 0,42 50.657855, 19.507556
Dąbrowno Piasek formierski 0,83 50.655471, 19.506523
Dąbrowno Piasek formierski 1,03 50.651325, 19.509362
Dąbrowno Piasek formierski 0,54 50.658002, 19.513054
Dąbrowno Piasek formierski 1,02 50.656794, 19.513178
Dąbrowno Piasek formierski 0,72 50.655755, 19.513507
Dąbrowno Piasek formierski 1,59 50.655256, 19.515717
Dąbrowno Piasek formierski 0,56 50.654702, 19.518215
Niegowa-Postaszowice Piasek formierski 3,71 50.65059, 19.461073
Niegowa-Postaszowice Piasek formierski 6,64 50.662098, 19.462359
Niegowa-Postaszowice Piasek formierski 1,3 50.652721, 19.467552
Ogorzelnik I i II Piasek formierski 2,11 50.624842, 19.49954
Ogorzelnik I i II Piasek formierski 0,79 50.630604, 19.50522
Ogorzelnik I i II Piasek formierski 0,53 50.630436, 19.508837

Żwirownie i piaskownie w sąsiednich gminach

Oblicz zapotrzebowanie na piasek/żwir w gminie Niegowa

Planujesz budowę domów, drogi lub utwardzenie terenu w gminie Niegowa? Użyj naszego bezpłatnego kalkulatora wagi kruszywa: