Żwirownie i piaskownie – Gmina Olsztyn

W gminie Olsztyn (powiat częstochowa, woj. śląskie) udokumentowano 31 złóż kopalin o łącznej powierzchni 212,2 ha. Głównym występującym surowcem jest Piasek formierski.

Złoża w gminie 31
Główny surowiec Piasek formierski
Powierzchnia złóż 212,2 ha

Lista złóż w gminie Olsztyn

Nazwa złoża / obiektu Kopalina Powierzchnia (ha) Współrzędne
Podgrabie Piasek formierski 1,62 50.760324, 19.336437
Podgrabie Piasek formierski 0,11 50.758611, 19.336321
Krótka Wieś Piasek formierski 0,4 50.761124, 19.347479
Krótka Wieś Piasek formierski 0,13 50.762735, 19.346543
Kielnik-Olsztyn Wapienie I Margle Przemysłu Wapienniczego 5,01 50.745023, 19.291139
Biskupice X Piasek formierski 0,09 50.719947, 19.256854
Biskupice X Piasek formierski 1,23 50.721588, 19.25646
Biskupice X Piasek formierski 0,34 50.721039, 19.25808
Zaborze Piaski i żwiry 22,75 50.692367, 19.316512
Zaborze Piaski i żwiry 1,34 50.693681, 19.321608
Zaborze Piaski i żwiry 0,82 50.690537, 19.3226
Wolnica-Zapasieka Piasek formierski 1,46 50.719355, 19.355706
Kąty Chorońskie Piasek formierski 13,94 50.707481, 19.257187
Zrębice I Piasek formierski 0,98 50.732705, 19.327112
Łysa Górka Piaski i żwiry 97,16 50.695324, 19.230258
Odrzykoń Piaski i żwiry 1,94 50.766761, 19.217017
Krasawa II Piasek formierski 6,24 50.698424, 19.319223
Krasawa II Piaski i żwiry 19,84 50.692895, 19.321124
Zrębice Piasek formierski 18,69 50.712287, 19.313911
Przymiłowice Piaski i żwiry 0,71 50.755348, 19.313881
Kotysów Piasek formierski 0,1 50.745645, 19.316258
Kotysów Piasek formierski 0,41 50.745058, 19.31514
Olsztyn II Piasek formierski 4,8 50.759332, 19.266779
Kotysów Piasek formierski 2,02 50.744396, 19.31322
Kotysów Piasek formierski 3,37 50.744559, 19.317692
Kotysów Piasek formierski 0,11 50.743576, 19.310881
Kotysów Piasek formierski 0,06 50.743039, 19.312206
Kotysów Piasek formierski 0,19 50.742847, 19.313551
Kotysów Piasek formierski 0,11 50.741994, 19.313388
Olsztyn-Szubienice Piaski i żwiry 2,77 50.759209, 19.274124
Karolin Surowce ilaste ceramiki budowlanej 3,45 53.805099, 20.545951

Żwirownie i piaskownie w sąsiednich gminach

Oblicz zapotrzebowanie na piasek/żwir w gminie Olsztyn

Planujesz budowę domów, drogi lub utwardzenie terenu w gminie Olsztyn? Użyj naszego bezpłatnego kalkulatora wagi kruszywa: