Roboty ziemne i fundamenty
Piasek zasypowy – powiat myszkowski
W powiecie Myszków (woj. śląskie) udokumentowano 44 złóż piasku i kruszyw przydatnych do zasypywania fundamentów, podbudowy dróg oraz prac ziemnych.
Udokumentowane złoża piasku w powiecie Myszków
| Nazwa złoża | Rodzaj surowca | Powierzchnia (ha) | Nadzór górniczy |
|---|---|---|---|
| Masłońskie | Piasek formierski | 174,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Niegowa XV | Piasek formierski | 12,84 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Niegówka | Piasek formierski | 6,82 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Niegowa-Postaszowice | Piasek formierski | 6,64 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Niegowa (rejon) | Piasek formierski | 4,49 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Poraj | Piasek formierski | 4,29 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Niegowa-Postaszowice | Piasek formierski | 3,71 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Niegowa-Postaszowice | Piasek formierski | 3,34 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Ogorzelnik I i II | Piasek formierski | 2,11 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Niegowa-Postaszowice | Piasek formierski | 2,04 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Liszki-Postaszowice | Piasek formierski | 2,02 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Liszki-Postaszowice | Piasek formierski | 1,96 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Niegowa-Postaszowice | Piasek formierski | 1,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Niegowa (rejon) | Piasek formierski | 1,86 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Niegowa-Postaszowice | Piasek formierski | 1,84 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Lelonki | Piasek formierski | 1,82 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Liszki-Postaszowice | Piasek formierski | 1,78 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Dąbrowno | Piasek formierski | 1,59 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Liszki-Postaszowice | Piasek formierski | 1,34 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Niegowa-Postaszowice | Piasek formierski | 1,3 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Lelonki | Piasek formierski | 1,29 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Dąbrowno | Piasek formierski | 1,03 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Dąbrowno | Piasek formierski | 1,02 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Liszki-Postaszowice | Piasek formierski | 0,89 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Dąbrowno | Piasek formierski | 0,83 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Niegowa-Postaszowice | Piasek formierski | 0,8 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Ogorzelnik I i II | Piasek formierski | 0,79 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Dąbrowno | Piasek formierski | 0,75 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Lelonki | Piasek formierski | 0,74 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Dąbrowno | Piasek formierski | 0,72 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Liszki-Postaszowice | Piasek formierski | 0,69 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Dąbrowno | Piasek formierski | 0,56 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Dąbrowno | Piasek formierski | 0,54 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Ogorzelnik I i II | Piasek formierski | 0,53 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Lelonki | Piasek formierski | 0,49 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Dąbrowno | Piasek formierski | 0,42 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Liszki-Postaszowice | Piasek formierski | 0,41 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Dąbrowno | Piasek formierski | 0,37 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Niegowa (rejon) | Piasek formierski | 0,3 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Lelonki | Piasek formierski | 0,26 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Liszki-Postaszowice | Piasek formierski | 0,2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Liszki-Postaszowice | Piasek formierski | 0,15 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Liszki-Postaszowice | Piasek formierski | 0,14 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
| Liszki-Postaszowice | Piasek formierski | 0,11 | Okręgowy Urząd Górniczy - Katowice |
Oblicz ile ton piasku potrzebujesz na budowę w powiecie Myszków
Przelicz objętość wykopu lub fundamentu na wagę w tonach (1 m³ piasku zasypowego = około 1.6 tony).