Powiat w woj. pomorskie
Złoża piasku i żwiru – powiat kartuski
W powiat kartuski (województwo pomorskie) według ewidencji PIG-PIB MIDAS udokumentowano 181 złóż surowców kopalnych o łącznej powierzchni 1013,2 ha. Dominującym surowcem kopalnym w tym regionie jest Piaski i żwiry.
Struktura występujących kopalin
Udział na podstawie 181 złóżWszystkie złoża w powiecie
181 udokumentowanych złóż
| Nazwa złoża | Kopalina | Pow. (ha) | Nadzór górniczy | Nr dokumentu |
|---|---|---|---|---|
| Barniewice II | Piaski i żwiry | 53,34 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 4873/2013 |
| Borowiec | Piaski i żwiry | 50,07 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 606/2022 |
| Gapowo XX | Piaski i żwiry | 44,18 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 14357/2023 |
| Borowiec Pole Banino | Piaski i żwiry | 43,96 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1631/2006 |
| Gapowo–Żuromin | Piaski i żwiry | 38,4 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2618/2026 |
| Sulęczyno | Piaski i żwiry | 38,33 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 8389a CUG |
| Bysewo | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 33,48 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1316/91 |
| Borowiec I – Pole A | Piaski i żwiry | 31,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2899/2010 |
| Tuchom I | Piaski i żwiry | 24,21 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2302/2015 |
| Borowiec | Piaski i żwiry | 21,52 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 606/2022 |
| Gapowo XIX | Piaski i żwiry | 19,53 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 539/2018 |
| Łączyno IV | Piaski i żwiry | 18,75 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 9399/2024 |
| Borowiec Pole Banino | Piaski i żwiry | 18,49 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1631/2006 |
| Borowiec Pole Banino | Piaski i żwiry | 18,18 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1631/2006 |
| Niesiołowice I | Piaski i żwiry | 17,52 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 541/2007 |
| Żuromino XII | Piaski i żwiry | 16,02 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2653/2026 |
| Sulęczyno | Kredy | 15,72 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 9911 CUG |
| Gapowo XXII | Piaski i żwiry | 14,6 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 6555/2025 |
| Otomino MW | Piaski i żwiry | 13,92 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 10318/2024 |
| Żuromino VIII | Piaski i żwiry | 12,16 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 9091/2019 |
| Sucha | Piaski i żwiry | 11,79 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1757/2017 |
| Sulęczyno V | Piaski i żwiry | 11,33 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 8543/2020 |
| Gapowo–Żuromin | Piaski i żwiry | 11,05 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3412/2024 |
| Węsiory | Piaski i żwiry | 9,58 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 4140/2018 |
| Stężyca | Piaski i żwiry | 9,23 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2473/2013 |
| Borucino IV | Piaski i żwiry | 9,04 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1732/2022 |
| Sulęczyno (zar.) | Piaski i żwiry | 8,75 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 13250 CUG |
| Żuromino XI | Piaski i żwiry | 8,73 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 7376/2024 |
| Łączyno VI | Piaski i żwiry | 8,71 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 5195/2010 |
| Gapowo XV | Piaski i żwiry | 8,05 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2835/2013 |
| Skrzeszewo VI | Piaski i żwiry | 7,45 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 730/2026 |
| Delowo | Piaski i żwiry | 7,28 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 4960/2025 |
| Borowiec | Piaski i żwiry | 6,78 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 606/2022 |
| Sulęczyno IV | Piaski i żwiry | 6,63 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1317/2025 |
| Czeczewo V | Piaski i żwiry | 6,36 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 10146/2024 |
| Sulęczyno I | Piaski i żwiry | 6,05 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 702/2008 |
| Przyjaźń | Piaski i żwiry | 5,91 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 4268/2025 |
| Gapowo XIII | Piaski i żwiry | 5,69 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 6569/2020 |
| Kamienica Szlachecka V | Piaski i żwiry | 5,68 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 6994/2019 |
| Skrzeszewo V | Piaski i żwiry | 5,66 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3147/2021 |
| Gapowo–Żuromin | Piaski i żwiry | 5,65 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2618/2026 |
| Kistowo | Piaski i żwiry | 5,56 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 5364/2024 |
| Barniewice I | Piaski i żwiry | 5,55 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1632/2006 |
| Łączyno XI | Piaski i żwiry | 5,55 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 6362/2025 |
| Szczukowo II | Piaski i żwiry | 5,51 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 13/2023 |
| Delowo | Piaski i żwiry | 5,35 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 4960/2025 |
| Sulęczyno VII | Piaski i żwiry | 5,1 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 7542/2021 |
| Żuromino VII | Piaski i żwiry | 5,1 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 5662/2015 |
| Żuromino X | Piaski i żwiry | 5,08 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 5740/2020 |
| Niestępowo III | Piaski i żwiry | 4,58 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 499/2023 |
| Żuromino III | Piaski i żwiry | 4,57 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 9421/2019 |
| Somonino | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 4,47 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 16216 CUG |
| Tuchom A | Piaski i żwiry | 4,45 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 13198/2024 |
| Gapowo–Żuromin | Piaski i żwiry | 4,4 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3412/2024 |
| Tuchom | Piaski i żwiry | 4,34 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 10818/2022 |
| Somonino | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 4,33 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 16216 CUG |
| Gapowo MW | Piaski i żwiry | 4,31 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 9236/2024 |
| Żuromino II | Piaski i żwiry | 4,29 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 6734/2025 |
| Żuromino IX | Piaski i żwiry | 4,23 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2984/2020 |
| Łączyno | Piaski i żwiry | 4,16 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3617/2019 |
| Borucino II | Piaski i żwiry | 4,12 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 740/2001 |
| Kiełpino | Piasek kwarcowy (cegła) | 3,93 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2587/2000 |
| Mściszewice VI | Piaski i żwiry | 3,82 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 4690/2014 |
| Przymuszewo | Piaski i żwiry | 3,73 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1615/2006 |
| Przyjaźń I | Piaski i żwiry | 3,73 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 6112/2013 |
| Bukowa Góra III | Piaski i żwiry | 3,66 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 9935/2025 |
| Delowo | Piaski i żwiry | 3,58 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 4960/2025 |
| Żakowo IX | Piaski i żwiry | 3,41 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 5048/2020 |
| Kaplica-Połęczyno | Torfy | 3,4 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3930/2025 |
| Żuromino II | Piaski i żwiry | 3,4 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 6734/2025 |
| Gapowo–Żuromin | Piaski i żwiry | 3,31 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 10200/2024 |
| Niestępowo II | Piaski i żwiry | 3,17 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 4718/2012 |
| Bukowa Góra IV | Piaski i żwiry | 3,05 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1758/2017 |
| Sikorzyno | Piaski i żwiry | 2,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 4333/2009 |
| Sulęczyno VI | Piaski i żwiry | 2,63 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 712/2020 |
| Borowiec | Piaski i żwiry | 2,5 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 606/2022 |
| Skrzeszewo IV | Piaski i żwiry | 2,48 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 5980/2021 |
| Łączyno X | Piaski i żwiry | 2,24 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 6165/2025 |
| Żuromino II | Piaski i żwiry | 2,14 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 6734/2025 |
| Mściszewice I | Piaski i żwiry | 2,05 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2220/2008 |
| Borucino | Piaski i żwiry | 2,03 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 9297/2024 |
| Malbork | Piaski i żwiry | 2,02 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2920/2011 |
| Borkowo | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 5788/2021 |
| Kujaty | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1865/2019 |
| Rzepiska | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 8541/2020 |
| Niestępowo IV | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 6874/2022 |
| Niestępowo V | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 6875/2022 |
| Gapowo XXI | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 8245/2024 |
| Łączyno VIII | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3808/2015 |
| Żakowo XI | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 5107/2021 |
| Węsiory II | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 4617/2025 |
| Glincz VI | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 25/2018 |
| Mściszewice V | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 4337/2014 |
| Żakowo X | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 4617/2021 |
| Gapowo IV | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 6259/2009 |
| Gapowo V | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 6260/2009 |
| Sikorzyno I | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2313/2021 |
| Mściszewice IV | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3099/2014 |
| Mściszewice VII | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 4883/2015 |
| Gapowo XVIII | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2458/2024 |
| Klukowa Huta | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 4761/2009 |
| Niestępowo VI | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 7120/2022 |
| Stężyca I | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 7688/2025 |
| Żuromino IV | Piaski i żwiry | 1,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1518/2009 |
| Borucino III | Piaski i żwiry | 1,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 5298/2018 |
| Delowo I | Piaski i żwiry | 1,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1603/2026 |
| Somonino I | Piaski i żwiry | 1,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1747/2008 |
| Gapowo VI | Piaski i żwiry | 1,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 896/2024 |
| Puzdrowo IV | Piaski i żwiry | 1,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 7866/2023 |
| Kobysewo II | Piaski i żwiry | 1,96 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 9776/2019 |
| Glincz V | Piaski i żwiry | 1,96 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 5407/2024 |
| Borowiec | Piaski i żwiry | 1,94 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 606/2022 |
| Żakowo III | Piaski i żwiry | 1,91 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 4661/2015 |
| Węsiory I | Piaski i żwiry | 1,91 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 4087/2024 |
| Kiełpino II | Piaski i żwiry | 1,9 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 5564/2011 |
| Puzdrowo III | Piaski i żwiry | 1,89 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2898/2019 |
| Żuromino VI | Piaski i żwiry | 1,89 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2184/2015 |
| Łączyno V | Piaski i żwiry | 1,88 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 4760/2009 |
| Gapowo | Piaski i żwiry | 1,88 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3922/2012 |
| Żakowo VIII | Piaski i żwiry | 1,88 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 434/2024 |
| Niesiołowice II | Piaski i żwiry | 1,86 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 5215/2008 |
| Żakowo II | Piaski i żwiry | 1,85 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 4330/2015 |
| Żakowo VI | Piaski i żwiry | 1,85 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 8573/2019 |
| Przodkowo | Piaski i żwiry | 1,85 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3417/2024 |
| Żakowo XII | Piaski i żwiry | 1,84 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 7149/2021 |
| Kawle Dolne I | Piaski i żwiry | 1,81 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 6985/2010 |
| Przyjaźń III | Piaski i żwiry | 1,81 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 4102/2024 |
| Sikorzyno III | Piaski i żwiry | 1,81 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 8368/2023 |
| Żuromino X | Piaski i żwiry | 1,8 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 5740/2020 |
| Żakowo I | Piaski i żwiry | 1,79 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 4329/2015 |
| Skrzeszewo III | Piaski i żwiry | 1,69 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2283/2020 |
| Łączyno IX | Piaski i żwiry | 1,67 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3809/2015 |
| Kawle Dolne II | Piaski i żwiry | 1,66 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 6986/2010 |
| Podjazy I | Piaski i żwiry | 1,65 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 4123/2020 |
| Niesiołowice | Piaski i żwiry | 1,63 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2094/2016 |
| Żuromino V | Piaski i żwiry | 1,57 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 6262/2009 |
| Czeczewo VI | Piaski i żwiry | 1,56 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 11236/2024 |
| Kosowo II | Piaski i żwiry | 1,52 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 4133/2020 |
| Żuromino TL | Piaski i żwiry | 1,51 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 8329/2024 |
| Pałubice | Piaski i żwiry | 1,44 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2837/2004 |
| Kamienica Szlachecka IV | Piaski i żwiry | 1,42 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3277/2010 |
| Gapowo XIV | Piaski i żwiry | 1,41 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2834/2013 |
| Przodkowo I | Piaski i żwiry | 1,4 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 5182/2016 |
| Szczukowo I | Piaski i żwiry | 1,4 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 13035/2024 |
| Rybaki | Piaski i żwiry | 1,34 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3850/2008 |
| Żukowo-Wieś | Piaski i żwiry | 1,31 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2955/97 |
| Borowiec | Piaski i żwiry | 1,29 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 606/2022 |
| Bukowa Góra | Kamienie łamane i bloczne | 1,24 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1204/2006 |
| Żuromino X | Piaski i żwiry | 1,2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 5740/2020 |
| Małkowo | Piaski i żwiry | 1,16 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 6938/2022 |
| Żuromino X | Piaski i żwiry | 1,15 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 5740/2020 |
| Żuromino II | Piaski i żwiry | 1,15 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 6734/2025 |
| Żakowo IX | Piaski i żwiry | 1,08 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 5048/2020 |
| Przyjaźń I | Piaski i żwiry | 1,06 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 6112/2013 |
| Gapowo II | Piaski i żwiry | 1,03 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2442/2015 |
| Kosowo | Piaski i żwiry | 1,03 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3339/98 |
| Borowiec | Piaski i żwiry | 1,03 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 606/2022 |
| Łączyno II | Piaski i żwiry | 1,01 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 4914/2016 |
| Glincz VIII | Piaski i żwiry | 1,01 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3863/2019 |
| Żakowo V | Piaski i żwiry | 0,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 4226/2022 |
| Kawle Dolne IV | Piaski i żwiry | 0,96 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 7327/2019 |
| Glincz II | Piaski i żwiry | 0,96 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 906/2011 |
| Borowiec | Piaski i żwiry | 0,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 606/2022 |
| Sikorzyno II | Piaski i żwiry | 0,92 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 8359/2023 |
| Kosowo I | Piaski i żwiry | 0,86 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1008/2006 |
| Borowiec | Piaski i żwiry | 0,76 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 606/2022 |
| Kawle Dolne III | Piaski i żwiry | 0,73 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 7329/2019 |
| Sulęczyno VIII | Piaski i żwiry | 0,72 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 7614/2023 |
| Borowiec | Piaski i żwiry | 0,72 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 606/2022 |
| Sulęczyno IX | Piaski i żwiry | 0,69 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3644/2024 |
| Borowiec | Piaski i żwiry | 0,67 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 606/2022 |
| Żuromino X | Piaski i żwiry | 0,65 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 5740/2020 |
| Glincz III | Piaski i żwiry | 0,52 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 8473/2019 |
| Borowiec | Piaski i żwiry | 0,47 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 606/2022 |
| Borowiec | Piaski i żwiry | 0,42 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 606/2022 |
| Żuromino II | Piaski i żwiry | 0,39 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 6734/2025 |
| Łączyno VII | Piaski i żwiry | 0,31 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 4558/2018 |
| Kosowo | Piaski i żwiry | 0,23 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3339/98 |
| Sulęczyno IX | Piaski i żwiry | 0,23 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3644/2024 |
| Borowiec | Piaski i żwiry | 0,19 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 606/2022 |
| Przyjaźń IV | Piaski i żwiry | 0,15 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 12675/2024 |
Podział gminny
Gminy w powiecie Kartuzy z udokumentowanymi złożami (7)
Wybierz gminę, aby zobaczyć szczegółowe lokacje żwirowni, piaskowni oraz sąsiednie tereny eksploatacji:
Rozkład kopalin
Złoża wg typu surowca w powiecie Kartuzy
W tym województwie
Inne powiaty w woj. pomorskie
Pytania i odpowiedzi
Często zadawane pytania o złoża w powiecie Kartuzy
Ile złóż piasku i żwiru udokumentowano w powiecie Kartuzy?
W powiecie Kartuzy (województwo pomorskie) według ewidencji PIG-PIB MIDAS udokumentowano 181 złóż surowców kopalnych o łącznej powierzchni 1013,2 ha.
Jaki surowiec przeważa na terenie powiatu Kartuzy?
Dominującym kopalnym surowcem naturalnym w powiecie Kartuzy jest Piaski i żwiry.
Jak obliczyć masę piasku/żwiru potrzebnego z wykopu w powiecie Kartuzy?
Masa kruszywa zależy od gęstości nasypowej. Średnio 1 m³ suchego piasku zasypowego waży ok. 1.6 tony, a żwir płukany drenażowy ok. 1.65 t/m³. Skorzystaj z naszego kalkulatora wagi kruszyw.