Powiat w woj. pomorskie
Złoża piasku i żwiru – powiat sztumski
W powiat sztumski (województwo pomorskie) według ewidencji PIG-PIB MIDAS udokumentowano 86 złóż surowców kopalnych o łącznej powierzchni 298,2 ha. Dominującym surowcem kopalnym w tym regionie jest Piaski i żwiry.
Struktura występujących kopalin
Udział na podstawie 86 złóżWszystkie złoża w powiecie
86 udokumentowanych złóż
| Nazwa złoża | Kopalina | Pow. (ha) | Nadzór górniczy | Nr dokumentu |
|---|---|---|---|---|
| Waplewo Wielkie IV | Piaski i żwiry | 41,3 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 5342/2024 |
| Waplewo Wielkie IV | Piaski i żwiry | 23,38 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 5342/2024 |
| Postolin-Cygusy | Kredy | 14,44 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 876/95 |
| Pudłowiec | Piaski i żwiry | 13,66 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1509/2015 |
| Waplewo Wielkie III | Piaski i żwiry | 9,1 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 536/2018 |
| Ankamaty III | Piaski i żwiry | 8,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 4990/2020 |
| Dzierzgoń-Morany | Piaski i żwiry | 8,94 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 219/92 |
| Dąbrówka Malborska 4 | Piaski i żwiry | 8,18 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 8061/2025 |
| Stare Miasto III | Piaski i żwiry | 7,54 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 9431/2019 |
| Porzecze | Piaski i żwiry | 7,28 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 7233/2020 |
| Stare Miasto V | Piaski i żwiry | 6,44 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 4392/2020 |
| Morany KP | Piaski i żwiry | 6,13 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 978/2024 |
| Postolin-Cygusy | Kredy | 6,12 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 876/95 |
| Postolin-Cygusy | Kredy | 5,37 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 876/95 |
| Dzierzgoń-Stare Miasto III | Piaski i żwiry | 5,25 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2212/2021 |
| Postolin-Cygusy | Torfy | 5,05 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 876/95 |
| Poliksy | Piaski i żwiry | 5 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1203/2020 |
| Jasna | Piaski i żwiry | 4,83 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 5418/2022 |
| Waplewo Wielkie | Piaski i żwiry | 4,68 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 248/2018 |
| Dzierzgoń VII | Piaski i żwiry | 4,27 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2700/2025 |
| Morany III | Piaski i żwiry | 3,85 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 6627/2025 |
| Dzierzgoń II | Piaski i żwiry | 3,82 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 5979/2011 |
| Nowa Wieś II | Piaski i żwiry | 3,3 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1156/95 |
| Dzierzgoń-Stare Miasto III | Piaski i żwiry | 3,07 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2212/2021 |
| Ankamaty | Piaski i żwiry | 2,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2582/2021 |
| Stare Miasto | Piaski i żwiry | 2,69 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2447/2022 |
| Waplewo Wielkie I | Piaski i żwiry | 2,67 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3202/2015 |
| Postolin-Cygusy | Kredy | 2,6 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 876/95 |
| Poliksy II | Torfy | 2,48 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 4076/2022 |
| Waplewo Wielkie II | Piaski i żwiry | 2,43 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3062/2014 |
| Waplewo Wielkie II | Piaski i żwiry | 2,18 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3062/2014 |
| Dzierzgoń III | Piaski i żwiry | 2,12 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 328/99 |
| Nowa Wieś VI | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 5914/2010 |
| Dąbrówka Malborska 1 | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 6712/2025 |
| Dąbrówka Malborska 2 | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 6715/2025 |
| Minięta III | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1399/2013 |
| Morany II | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 5086/2017 |
| Dzierzgoń-Stare Miasto IV | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 8194/2023 |
| Dąbrówka Malborska 3 | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 6850/2025 |
| Morany | Piaski i żwiry | 1,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 5553/2007 |
| Nowiec III | Piaski i żwiry | 1,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 6312/2018 |
| Nowiec II | Piaski i żwiry | 1,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3706/2021 |
| Nowiec I | Piaski i żwiry | 1,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3704/2021 |
| Mortąg II | Piaski i żwiry | 1,93 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1106/2009 |
| Dzierzgoń VI | Piaski i żwiry | 1,9 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 5003/2018 |
| Poliksy II | Torfy | 1,89 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 4076/2022 |
| Postolin-Cygusy | Torfy | 1,83 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 876/95 |
| Stare Miasto IV | Piaski i żwiry | 1,83 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2396/2020 |
| Nowa Wieś VII | Piaski i żwiry | 1,74 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2330/2011 |
| Nowa Wieś V | Piaski i żwiry | 1,74 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1239/2006 |
| Waplewo Wielkie - AG | Piaski i żwiry | 1,72 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1744/2016 |
| Waplewo Wielkie V | Piaski i żwiry | 1,72 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 6309/2018 |
| Sztumskie Pole | Piaski i żwiry | 1,7 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 13914 CUG |
| Dzierzgoń IV | Piaski i żwiry | 1,68 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3076/2020 |
| Dzierzgoń V | Piaski i żwiry | 1,68 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1643/2020 |
| Dzierzgoń-Minięta I | Piaski i żwiry | 1,65 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 4059/2016 |
| Mortąg | Piaski i żwiry | 1,54 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 6915/2018 |
| Ankamaty II - pole A i B | Piaski i żwiry | 1,43 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2126/98 |
| Dąbrówka Malborska | Piaski i żwiry | 1,42 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 6811/2011 |
| Stare Miasto II | Piaski i żwiry | 1,35 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 9669/2016 |
| Stare Miasto I | Piaski i żwiry | 1,26 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 5155/2013 |
| Koślinka | Piaski i żwiry | 1,18 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 756/2005 |
| Dzierzgoń-Stare Miasto VII | Piaski i żwiry | 1,14 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 6075/2021 |
| Nowa Wieś IX | Piaski i żwiry | 1,05 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2957/2021 |
| Poliksy I | Piaski i żwiry | 1,04 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3119/2013 |
| Dzierzgoń-Stare Miasto VII | Piaski i żwiry | 1,01 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 6075/2021 |
| Kuksy | Piaski i żwiry | 0,93 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 855/98 |
| Dzierzgoń V/C | Piaski i żwiry | 0,91 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2686/2021 |
| Ankamaty II - pole A i B | Piaski i żwiry | 0,89 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2126/98 |
| Sztumskie Pole IX | Piaski i żwiry | 0,86 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 853/98 |
| Sztumskie Pole II | Piaski i żwiry | 0,79 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 4063/2016 |
| Waplewo Wielkie dz 119/4 | Piaski i żwiry | 0,71 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 3096/2015 |
| Nowa Wieś VIII | Piaski i żwiry | 0,69 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2940/2021 |
| Nowa Wieś III | Piaski i żwiry | 0,67 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 856/98 |
| Sztumskie Pole VIII | Piaski i żwiry | 0,55 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2127/98 |
| Nowa Wieś I | Piaski i żwiry | 0,52 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 854/98 |
| Sztumskie Pole | Piaski i żwiry | 0,48 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 13914 CUG |
| Dzierzgoń-Minięta I | Piaski i żwiry | 0,42 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 4059/2016 |
| Nowa Wieś X | Piaski i żwiry | 0,41 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 5027/2011 |
| Nowa Wieś III | Piaski i żwiry | 0,32 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 856/98 |
| Nowa Wieś X | Piaski i żwiry | 0,32 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 5027/2011 |
| Nowa Wieś III | Piaski i żwiry | 0,31 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 856/98 |
| Sztumskie Pole VII | Piaski i żwiry | 0,3 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 1037/96 |
| Nowa Wieś VII | Piaski i żwiry | 0,23 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 2330/2011 |
| Sztumskie Pole | Piaski i żwiry | 0,22 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 13914 CUG |
| Poliksy II | Piaski i żwiry | 0,2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Gdańsk | 4076/2022 |
Podział gminny
Gminy w powiecie Sztum z udokumentowanymi złożami (4)
Wybierz gminę, aby zobaczyć szczegółowe lokacje żwirowni, piaskowni oraz sąsiednie tereny eksploatacji:
Rozkład kopalin
Złoża wg typu surowca w powiecie Sztum
W tym województwie
Inne powiaty w woj. pomorskie
Pytania i odpowiedzi
Często zadawane pytania o złoża w powiecie Sztum
Ile złóż piasku i żwiru udokumentowano w powiecie Sztum?
W powiecie Sztum (województwo pomorskie) według ewidencji PIG-PIB MIDAS udokumentowano 86 złóż surowców kopalnych o łącznej powierzchni 298,2 ha.
Jaki surowiec przeważa na terenie powiatu Sztum?
Dominującym kopalnym surowcem naturalnym w powiecie Sztum jest Piaski i żwiry.
Jak obliczyć masę piasku/żwiru potrzebnego z wykopu w powiecie Sztum?
Masa kruszywa zależy od gęstości nasypowej. Średnio 1 m³ suchego piasku zasypowego waży ok. 1.6 tony, a żwir płukany drenażowy ok. 1.65 t/m³. Skorzystaj z naszego kalkulatora wagi kruszyw.