Powiat w woj. dolnośląskie
Złoża piasku i żwiru – powiat kłodzki
W powiat kłodzki (województwo dolnośląskie) według ewidencji PIG-PIB MIDAS udokumentowano 92 złóż surowców kopalnych o łącznej powierzchni 9856,8 ha. Dominującym surowcem kopalnym w tym regionie jest Kamienie łamane i bloczne.
Struktura występujących kopalin
Udział na podstawie 92 złóżWszystkie złoża w powiecie
92 udokumentowanych złóż
| Nazwa złoża | Kopalina | Pow. (ha) | Nadzór górniczy | Nr dokumentu |
|---|---|---|---|---|
| Nowa Ruda Pole Piast Rejon Wacław-Lech | Węgle kamienne | 2526,6 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 3202/2021 |
| Kudowa | Wody lecznicze | 1412,73 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 5/1/47 ROG |
| Gorzanów | Wody lecznicze | 1320,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 6833/2016 |
| Stara Łomnica | Wody lecznicze | 1032,26 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 4741/2020 |
| Polanica-Zdrój | Wody lecznicze | 1007,29 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 5/1/46 ROG |
| Długopole-Zdrój | Wody lecznicze | 593,04 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 5/1/5a ROG |
| Nowa Ruda - pole Słupiec | Węgle kamienne | 559,55 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 162/98 |
| Szczawina | Wody lecznicze | 338,17 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 5/1/34a ROG |
| Stary Wielisław | Wody lecznicze | 155,15 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 7502/2010 |
| Słupiec-Dębówka | Kamienie łamane i bloczne | 92,43 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 7627/2025 |
| Dębówka | Kamienie łamane i bloczne | 89,39 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 577/94 |
| Heddi II | Węgle kamienne | 82,27 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 2722/2016 |
| Tłumaczów-Gajów | Kamienie łamane i bloczne | 31,49 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 5980/2019 |
| Świerki | Kamienie łamane i bloczne | 30,75 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 3581/2012 |
| Bierkowice 1 | Piaski i żwiry | 27,39 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 6993/2010 |
| Ołdrzychowice-Romanowo | Kamienie łamane i bloczne | 27,37 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 431/2014 |
| Tłumaczów-Gardzień | Kamienie łamane i bloczne | 27,33 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 3950/2024 |
| Słupiec | Kamienie łamane i bloczne | 26,44 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 1256/95 |
| Bierkowice | Piaski i żwiry | 26 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 1255/95 |
| Romanowo Górne | Kamienie łamane i bloczne | 25,71 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 1207/96 |
| Rogówka | Kamienie łamane i bloczne | 24,45 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 9448 CUG |
| Łysak | Kamienie łamane i bloczne | 22,29 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 1260/95 |
| Romanowo Górne | Kamienie łamane i bloczne | 22,15 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 1207/96 |
| Słupiec | Kamienie łamane i bloczne | 21,11 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 1256/95 |
| Tłumaczów Wschód | Kamienie łamane i bloczne | 19,31 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 4623/908 |
| Radków | Kamienie łamane i bloczne | 16,83 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 13751 CUG |
| Włodzicka Góra | Kamienie łamane i bloczne | 16,7 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 4510/2009 |
| Romanowo-Waliszów | Kamienie łamane i bloczne | 16,39 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 39/2002 |
| Ścinawka Dolna | Piaski i żwiry | 14,34 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 4086/2021 |
| Bierkowice | Piaski i żwiry | 12,23 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 1255/95 |
| Leszczyna Kłodzka | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 11,5 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 1962/2002 |
| Młynów | Kamienie łamane i bloczne | 11,12 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 1224/2023 |
| Ścinawka Dolna | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 10,75 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | Dok/sł/DII/68 CUG |
| Filip 2 | Kamienie łamane i bloczne | 10,26 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 3412/2017 |
| Zamczysko | Kamienie łamane i bloczne | 9,23 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 9912 CUG |
| Ścinawka Dolna KH | Piaski i żwiry | 8,01 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 68/2024 |
| Bierkowice 2 | Piaski i żwiry | 7,54 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 14269/2024 |
| Długopole | Kamienie łamane i bloczne | 7,53 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 1838/2016 |
| Żelazno I | Kamienie łamane i bloczne | 7,32 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 9477/2019 |
| Wapniarka | Kamienie łamane i bloczne | 7,22 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 1261/95 |
| Biała i Zielona Marianna | Kamienie łamane i bloczne | 6,58 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 3872/2017 |
| Romanowo Górne | Kamienie łamane i bloczne | 6,52 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 1207/96 |
| Rogóżka | Kamienie łamane i bloczne | 6,42 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 3871/2017 |
| Gorzuchów | Piaski i żwiry | 6,19 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 2675/2015 |
| Kudowa | Wody lecznicze | 6,04 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 9215/2017 |
| Bieganów | Kamienie łamane i bloczne | 5,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 5730/2011 |
| Szczytna Śląska | Kamienie łamane i bloczne | 5,45 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 7505 CUG |
| Wapniarka | Kamienie łamane i bloczne | 5,16 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 1261/95 |
| Różanka | Kamienie łamane i bloczne | 5,14 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 1797/92 |
| Szczytna-Zamek | Kamienie łamane i bloczne | 5 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 4723/414 |
| Romanowo-Waliszów | Kamienie łamane i bloczne | 4,88 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 39/2002 |
| Lutynia | Kamienie łamane i bloczne | 4,82 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 3529/2005 |
| Stara Bystrzyca | Kamienie łamane i bloczne | 4,54 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 4723/420 |
| Kletno IV | Kamienie łamane i bloczne | 4,23 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 11052 CUG |
| Złotno | Kamienie łamane i bloczne | 3,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 4723/253 |
| Zamczysko | Kamienie łamane i bloczne | 3,54 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 9912 CUG |
| Tłumaczów Południe | Kamienie łamane i bloczne | 3,51 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 10755 CUG |
| Słupiec-Kościelec-pole B | Kamienie łamane i bloczne | 3,33 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 1686/96 |
| Wolany | Kamienie łamane i bloczne | 3,31 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 5698/2015 |
| Żelazno I | Kamienie łamane i bloczne | 3,13 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 9477/2019 |
| Biała i Zielona Marianna | Kamienie łamane i bloczne | 2,86 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 3872/2017 |
| Ścinawka Dolna | Piaski i żwiry | 2,55 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 4086/2021 |
| Piotrowice-Północ | Kamienie łamane i bloczne | 2,42 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 2168/2006 |
| Nowy Waliszów-soczewka C | Kamienie łamane i bloczne | 2,37 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 524/2014 |
| Wapniarka | Kamienie łamane i bloczne | 2,29 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 1261/95 |
| Ścinawka Dolna II | Piaski i żwiry | 2,28 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 4277/2008 |
| Ścinawka Dolna V | Piaski i żwiry | 2,28 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 65/2024 |
| Mielnik | Kamienie łamane i bloczne | 2,15 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 16958 CUG |
| Długopole Górne N | Kamienie łamane i bloczne | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 3036/2013 |
| Ścinawka Dolna IV | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 111/2017 |
| Tłumaczów Południe | Kamienie łamane i bloczne | 1,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 10755 CUG |
| Piotrowice-Południe | Kamienie łamane i bloczne | 1,91 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 2167/2006 |
| Bieganów II | Kamienie łamane i bloczne | 1,88 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 3719/2015 |
| Nowa Wieś | Kamienie łamane i bloczne | 1,79 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 7680/2016 |
| Jawornica | Łupki Łyszczykowe | 1,77 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 1840/2016 |
| Nowy Waliszów | Kamienie łamane i bloczne | 1,66 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 11511 CUG |
| Kłodzko-Ustronie II | Piaski i żwiry | 1,61 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 5409/2008 |
| Łączna | Kamienie łamane i bloczne | 1,57 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 1484/95 |
| Romanowo-Waliszów Południe | Kamienie łamane i bloczne | 1,49 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 38/2002 |
| Lutynia | Wapienie i margle wapiennicze | 1,44 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 2990/2016 |
| Romanowo-Waliszów | Kamienie łamane i bloczne | 1,38 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 39/2002 |
| Ścinawka Dolna-Wschód 1 | Piaski i żwiry | 1,36 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 605/2008 |
| Ścinawka Dolna | Kamienie łamane i bloczne | 1,28 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 9913 CUG |
| Nowy Waliszów - Soczewka D | Kamienie łamane i bloczne | 1,16 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 880/91 |
| Bieganów 1 | Kamienie łamane i bloczne | 0,85 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 6346/2025 |
| Gołogłowy | Wapienie i margle wapiennicze | 0,81 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | Kr/j/DIII/22 CUG |
| Filip | Kamienie łamane i bloczne | 0,8 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 316/2015 |
| Łączna | Kamienie łamane i bloczne | 0,8 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 1484/95 |
| Stronie Śląskie - Wieś | Kamienie łamane i bloczne | 0,78 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 550/96 |
| Słupiec-Kościelec-pole A | Kamienie łamane i bloczne | 0,49 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 1686/96 |
| Gniewoszów | Kamienie łamane i bloczne | 0,26 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 16964 CUG |
| Kłodzko-Ustronie I | Piaski i żwiry | 0,15 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 408/2009 |
Podział gminny
Gminy w powiecie Kłodzko z udokumentowanymi złożami (13)
Wybierz gminę, aby zobaczyć szczegółowe lokacje żwirowni, piaskowni oraz sąsiednie tereny eksploatacji:
Rozkład kopalin
Złoża wg typu surowca w powiecie Kłodzko
W tym województwie
Inne powiaty w woj. dolnośląskie
Pytania i odpowiedzi
Często zadawane pytania o złoża w powiecie Kłodzko
Ile złóż piasku i żwiru udokumentowano w powiecie Kłodzko?
W powiecie Kłodzko (województwo dolnośląskie) według ewidencji PIG-PIB MIDAS udokumentowano 92 złóż surowców kopalnych o łącznej powierzchni 9856,8 ha.
Jaki surowiec przeważa na terenie powiatu Kłodzko?
Dominującym kopalnym surowcem naturalnym w powiecie Kłodzko jest Kamienie łamane i bloczne.
Jak obliczyć masę piasku/żwiru potrzebnego z wykopu w powiecie Kłodzko?
Masa kruszywa zależy od gęstości nasypowej. Średnio 1 m³ suchego piasku zasypowego waży ok. 1.6 tony, a żwir płukany drenażowy ok. 1.65 t/m³. Skorzystaj z naszego kalkulatora wagi kruszyw.