Powiat w woj. dolnośląskie
Złoża piasku i żwiru – powiat świdnicki
W powiat świdnicki (województwo dolnośląskie) według ewidencji PIG-PIB MIDAS udokumentowano 100 złóż surowców kopalnych o łącznej powierzchni 2261,7 ha. Dominującym surowcem kopalnym w tym regionie jest Kamienie łamane i bloczne.
Struktura występujących kopalin
Udział na podstawie 100 złóżWszystkie złoża w powiecie
100 udokumentowanych złóż
| Nazwa złoża | Kopalina | Pow. (ha) | Nadzór górniczy | Nr dokumentu |
|---|---|---|---|---|
| Kazimierz | Surowce Kaolinowe | 159,38 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 11392 CUG |
| Śmiałowice | Piaski i żwiry | 144,51 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 9012 CUG |
| Jagodnik | Piaski i żwiry | 118,93 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 4523/493 |
| Niegoszów | Piaski i żwiry | 111,54 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 1599/98 |
| Wierzbno | Piaski i żwiry | 101,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 9503 CUG |
| Gniewków I | Kamienie łamane i bloczne | 84,48 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 10355/2024 |
| Antoni | Surowce Kaolinowe | 81,28 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 9009 CUG |
| Rusko-Jaroszów | Gliny Ogniotrwałe | 69,71 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 8268/2021 |
| Wiry-Gogołów | Magnezyty | 67,3 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 1413/2015 |
| Wiry-Tąpadła | Magnezyty | 56,02 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 6682 CUG |
| Śmiałowice | Surowce Kaolinowe | 54,92 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 9012 CUG |
| Rogoźnica | Kamienie łamane i bloczne | 54,81 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 5324/2012 |
| Gola Świdnicka | Kamienie łamane i bloczne | 53,27 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 9828/2016 |
| Międzyrzecze | Piaski i żwiry | 52,64 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 4523/491 |
| Wiry | Magnezyty | 45,39 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 2573/2003 |
| Michał | Surowce Kaolinowe | 42,81 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 5238 CUG |
| Graniczna | Kamienie łamane i bloczne | 42,51 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 690/99 |
| Borów | Kamienie łamane i bloczne | 40,08 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 5273/2016 |
| Jaworów | Piasek podsadzkowy | 32,37 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 5940/2020 |
| Nowy Jaworów I | Piaski i żwiry | 30,82 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 5960/2020 |
| Siedlimowice | Węgle brunatne | 24,92 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | — |
| Wieśnica | Kamienie łamane i bloczne | 24,21 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 8401/2021 |
| Rogoźnica-Północ | Kamienie łamane i bloczne | 22,9 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 7762/2025 |
| Morawa | Kamienie łamane i bloczne | 22,15 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 16080 CUG |
| Gniewków-Okopy | Piaski i żwiry | 21,62 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 588/2014 |
| Borów 17 | Kamienie łamane i bloczne | 20,42 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 13173/2023 |
| Chwałków I | Kamienie łamane i bloczne | 20,17 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 6483/2025 |
| Nowy Jaworów IV | Piaski i żwiry | 19,66 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 1987/2013 |
| Buków | Piaski i żwiry | 19,62 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 2662/2012 |
| Mrowiny | Kamienie łamane i bloczne | 19,59 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 5426/2010 |
| Mrowiny III | Kamienie łamane i bloczne | 19,28 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 5425/2010 |
| Gniewków | Kamienie łamane i bloczne | 19,18 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 2924/2022 |
| Żarów | Surowce Kaolinowe | 18,35 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 8350 CUG |
| Grodziszcze | Kamienie łamane i bloczne | 18,3 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 2660/2009 |
| Siedlimowice I | Kamienie łamane i bloczne | 17,94 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 14280/2024 |
| Stefan | Surowce Kaolinowe | 17,65 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 8886 CUG |
| Julia | Surowce Kaolinowe | 17,5 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 5238 CUG |
| Strzegom Kamieniołom 25/26 | Kamienie łamane i bloczne | 17,15 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 916/2024 |
| Padole | Kamienie łamane i bloczne | 17,14 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 10969 CUG |
| Mrowiny II | Kamienie łamane i bloczne | 16,93 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 2875/2009 |
| Żółkiewka I | Kamienie łamane i bloczne | 16,42 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 4258/2004 |
| Strzegom-Artur | Kamienie łamane i bloczne | 15,61 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 2717/2008 |
| Morów II | Kamienie łamane i bloczne | 15,33 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 2031/96 |
| Żółkiewka-Wiatrak | Kamienie łamane i bloczne | 14,51 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 2735/2008 |
| Andrzej | Surowce Kaolinowe | 14,43 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 2070/96 |
| Goczałków | Kamienie łamane i bloczne | 13,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 7948/2020 |
| Strzegom | Kamienie łamane i bloczne | 13,05 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 6980/2010 |
| Czernica | Kamienie łamane i bloczne | 12,85 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 1015/2014 |
| Morawa-Wschód | Kamienie łamane i bloczne | 12,28 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 5140/2022 |
| Łażany II | Kamienie łamane i bloczne | 12,27 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 4400/2015 |
| Zastruże | Piaski i żwiry | 12,19 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 2113/2016 |
| Mrowiny I | Kamienie łamane i bloczne | 11,93 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 3213/2009 |
| Żółkiewka III | Kamienie łamane i bloczne | 11,56 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 2767/99 |
| Grabina Śląska-Kam. 15/27 | Kamienie łamane i bloczne | 10,89 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 1468/2008 |
| Jaworów | Piasek podsadzkowy | 10,87 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 5940/2020 |
| Gniewków II | Kamienie łamane i bloczne | 10,87 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 10380/2021 |
| Żółkiewka II | Kamienie łamane i bloczne | 9,62 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | Dok/sł/DV/78 CUG |
| Kostrza-Wanda | Kamienie łamane i bloczne | 9,34 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 3385/2003 |
| Borów | Kamienie łamane i bloczne | 9,25 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 5273/2016 |
| Krzczonów | Piaski i żwiry | 9,06 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 2792/2014 |
| Nowy Jaworów III | Piaski i żwiry | 8,5 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 1988/2013 |
| Kostrza - Piekiełko | Kamienie łamane i bloczne | 8,44 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 596/2006 |
| Strzegom Kamieniołom nr 18 | Kamienie łamane i bloczne | 7,8 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 10145 CUG |
| Rogoźnica-Południe | Kamienie łamane i bloczne | 7,48 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 551/96 |
| Rogoźnica-Las | Kamienie łamane i bloczne | 7,26 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 1067/95 |
| Pożarzysko-Łom W | Kamienie łamane i bloczne | 7,25 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 1939/2008 |
| Świebodzice | Piaski i żwiry | 6,96 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 9268 CUG |
| Żółkiewka IV | Kamienie łamane i bloczne | 6,6 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 421/2019 |
| Krzczonów 1 | Piaski i żwiry | 6,4 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 2759/2014 |
| Strzegom II | Kamienie łamane i bloczne | 6,12 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 4201/2011 |
| Imbramowice | Kamienie łamane i bloczne | 6,07 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 658/97 |
| Żarów | Surowce Kaolinowe | 5,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 8350 CUG |
| Gola | Surowce Kaolinowe | 5,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | Dok/sł/DI/51 CUG |
| Rogoźnica-Las | Kamienie łamane i bloczne | 5,92 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 1067/95 |
| Świebodzice II | Piaski i żwiry | 5,92 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 1151/2001 |
| Borów-Południe | Kamienie łamane i bloczne | 5,65 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 3852/2005 |
| Gniewków | Kamienie łamane i bloczne | 5,47 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 2924/2022 |
| Graniczna II | Kamienie łamane i bloczne | 5,06 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 2441/2015 |
| Kostrza-Lubicz | Kamienie łamane i bloczne | 5,05 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 3977/2009 |
| Kostrza | Kamienie łamane i bloczne | 4,49 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 7867/2023 |
| Gołaszyce | Kamienie łamane i bloczne | 4,28 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 4678/2018 |
| Czernica-Wieś | Kamienie łamane i bloczne | 4,01 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 4872/2009 |
| Borów I - kam.49 | Kamienie łamane i bloczne | 3,86 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 182/2007 |
| Czernica-Wieś | Kamienie łamane i bloczne | 3,55 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 4872/2009 |
| Borów I - kam.49 | Kamienie łamane i bloczne | 3,33 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 182/2007 |
| Barcz I | Kamienie łamane i bloczne | 3,26 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 6111/2021 |
| Borów I kamieniołom 49 a | Kamienie łamane i bloczne | 3,22 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 3872/2016 |
| Grochotów | Piaski i żwiry | 3,15 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 14622/2024 |
| Mrowiny | Kamienie łamane i bloczne | 3,05 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 5426/2010 |
| Czernica-Wieś | Kamienie łamane i bloczne | 2,82 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 9617/2017 |
| Graniczna III | Kamienie łamane i bloczne | 2,59 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 5860/2010 |
| Kostrza Jerzy-Wschód | Kamienie łamane i bloczne | 2,42 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 4046/2005 |
| Krasków | Kwarce Żyłowe | 2,05 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 9345/2021 |
| Mokrzeszów | Piaski i żwiry | 1,92 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 4062/2014 |
| Zastruże I | Piaski i żwiry | 1,89 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 5685/2015 |
| Witoszów Górny | Piaski i żwiry | 0,81 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 1906/92 |
| Kostrza-Jerzy | Kamienie łamane i bloczne | 0,64 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 4045/2005 |
| Witoszów Górny | Piaski i żwiry | 0,33 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 1906/92 |
| Wilków | Piaski i żwiry | 0,21 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 680/93 |
| Kostrza-Jerzy | Kamienie łamane i bloczne | 0,18 | Okręgowy Urząd Górniczy - Wrocław | 4045/2005 |
Podział gminny
Gminy w powiecie Świdnica z udokumentowanymi złożami (7)
Wybierz gminę, aby zobaczyć szczegółowe lokacje żwirowni, piaskowni oraz sąsiednie tereny eksploatacji:
Rozkład kopalin
Złoża wg typu surowca w powiecie Świdnica
W tym województwie
Inne powiaty w woj. dolnośląskie
Pytania i odpowiedzi
Często zadawane pytania o złoża w powiecie Świdnica
Ile złóż piasku i żwiru udokumentowano w powiecie Świdnica?
W powiecie Świdnica (województwo dolnośląskie) według ewidencji PIG-PIB MIDAS udokumentowano 100 złóż surowców kopalnych o łącznej powierzchni 2261,7 ha.
Jaki surowiec przeważa na terenie powiatu Świdnica?
Dominującym kopalnym surowcem naturalnym w powiecie Świdnica jest Kamienie łamane i bloczne.
Jak obliczyć masę piasku/żwiru potrzebnego z wykopu w powiecie Świdnica?
Masa kruszywa zależy od gęstości nasypowej. Średnio 1 m³ suchego piasku zasypowego waży ok. 1.6 tony, a żwir płukany drenażowy ok. 1.65 t/m³. Skorzystaj z naszego kalkulatora wagi kruszyw.