Powiat w woj. wielkopolskie
Złoża piasku i żwiru – powiat koniński
W powiat koniński (województwo wielkopolskie) według ewidencji PIG-PIB MIDAS udokumentowano 92 złóż surowców kopalnych o łącznej powierzchni 7633 ha. Dominującym surowcem kopalnym w tym regionie jest Piaski i żwiry.
Struktura występujących kopalin
Udział na podstawie 92 złóżWszystkie złoża w powiecie
92 udokumentowanych złóż
| Nazwa złoża | Kopalina | Pow. (ha) | Nadzór górniczy | Nr dokumentu |
|---|---|---|---|---|
| Piaski | Węgle brunatne | 1451,93 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 577/2007 |
| Ościsłowo | Węgle brunatne | 1176,4 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 4750/2007 |
| Grochowy - Siąszyce | Węgle brunatne | 1065,38 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 3865/2013 |
| Morzyczyn | Węgle brunatne | 965,23 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 3009/97 |
| Tomisławice | Węgle brunatne | 879 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 2240/2001 |
| Lubstów | Węgle brunatne | 565,86 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 5323/2009 |
| Mąkoszyn-Grochowiska | Węgle brunatne | 424,57 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 5261/2009 |
| Pątnów III | Węgle brunatne | 354,92 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 3587/2012 |
| Rumin | Piasek formierski | 157,48 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 3530/2005 |
| Piaski | Węgle brunatne | 73,27 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 577/2007 |
| Piaski | Węgle brunatne | 48,39 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 577/2007 |
| Przyjma | Piaski i żwiry | 38,28 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 1894/2012 |
| Głodno-Walewo | Piaski i żwiry | 30,55 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 5205/2025 |
| Sarnowa II | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 25,07 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 13836 CUG |
| Piaski | Węgle brunatne | 21,24 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 577/2007 |
| Piaski | Węgle brunatne | 19,86 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 577/2007 |
| Konstantynów Stary | Piaski i żwiry | 17,58 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 86/2008 |
| Głodno-Walewo | Piaski i żwiry | 15,73 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 10168/2023 |
| Piaski | Węgle brunatne | 14,53 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 577/2007 |
| Głodno-Walewo | Piaski i żwiry | 14,37 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 926/2020 |
| Głodno-Walewo | Piaski i żwiry | 13,77 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 926/2020 |
| Pamiątka GB | Piaski i żwiry | 12,41 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 4753/2015 |
| Gawrony | Piaski i żwiry | 12,22 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 4428/2009 |
| Piaski | Węgle brunatne | 12,04 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 577/2007 |
| Golina | Piaski i żwiry | 11,92 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 14603 CUG |
| Paprotnia X | Piaski i żwiry | 8,54 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 6607/2022 |
| Piaski | Węgle brunatne | 8,14 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 577/2007 |
| Rumin | Węgle brunatne | 7,96 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 6576 CUG |
| Głodno-Walewo | Piaski i żwiry | 7,94 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 926/2020 |
| Rumin-2 | Piaski i żwiry | 7,5 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 3531/2005 |
| Teresina | Piaski i żwiry | 7,49 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 348/2004 |
| Potażniki RO | Piaski i żwiry | 6,78 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 3413/2022 |
| Pamiątka GK-I | Piaski i żwiry | 6,57 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 4754/2015 |
| Władysławowo VII | Piaski i żwiry | 6,51 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 6811/2024 |
| Potażniki KR | Piaski i żwiry | 6,31 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 347/2004 |
| Wygoda | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 6,26 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | Kr/j/DII/150 CUG |
| Paprotnia VIII | Piaski i żwiry | 5,47 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 944/2019 |
| Paprotnia V | Piaski i żwiry | 5,15 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 7220/2022 |
| Potażniki III | Piaski i żwiry | 4,47 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 471/2026 |
| Głodno-Walewo I | Piaski i żwiry | 4,41 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 3522/2022 |
| Teresina | Piaski i żwiry | 4,26 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 348/2004 |
| Potażniki | Piaski i żwiry | 4,17 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 4301/2021 |
| Paprotnia II | Piaski i żwiry | 4,16 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 14247 CUG |
| Rosocha | Piaski i żwiry | 4,15 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 339/91 |
| Mielnica IV | Piaski i żwiry | 4,04 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 5663/2008 |
| Piaski | Węgle brunatne | 3,88 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 577/2007 |
| Przyjma V | Piaski i żwiry | 3,84 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 7523/2023 |
| Konstantynów PK | Piaski i żwiry | 3,81 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 34/2022 |
| Gołąbek III | Piaski i żwiry | 3,67 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 6558/2022 |
| Depaula | Piaski i żwiry | 3,66 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 1971/2005 |
| Brzeźno | Piaski i żwiry | 3,47 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 190/2009 |
| Kałek | Piaski i żwiry | 3,36 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 999/2022 |
| Teresina | Piaski i żwiry | 3,35 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 348/2004 |
| Potażniki Nowe | Piaski i żwiry | 3,21 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 1516CUG |
| Potażniki I | Piaski i żwiry | 2,8 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 12229/2023 |
| Ignacew | Piaski i żwiry | 2,37 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 16757 CUG |
| Władysławowo II | Piaski i żwiry | 2,01 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 5548/2011 |
| Brzeźno II | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 3376/2021 |
| Mielnica VIII | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 8154/2023 |
| Konstantynów PK-1 | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 3053/2019 |
| Mielnica VII | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 9501/2020 |
| Ignacew II | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 973/2025 |
| Mielnica VI | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 3419/2014 |
| Zaryń JK | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 10204/2024 |
| Władysławowo VIII | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 1190/2026 |
| Gawrony I | Piaski i żwiry | 1,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 4667/2009 |
| Potażniki II | Piaski i żwiry | 1,87 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 431/2024 |
| Władysławowo VI | Piaski i żwiry | 1,74 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 10650/2021 |
| Grąblin I | Torfy | 1,73 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 2194/2016 |
| Depaula III | Piaski i żwiry | 1,65 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 696/2006 |
| Brzezińskie Holendry SJ-I | Piaski i żwiry | 1,64 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 3557/2013 |
| Mielnica Duża II | Piaski i żwiry | 1,62 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 1427/2022 |
| Teresina PS | Piaski i żwiry | 1,51 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 4371/2024 |
| Kazimierów | Piaski i żwiry | 1,5 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 15652 CUG |
| Władysławowo III | Piaski i żwiry | 1,5 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 4857/2015 |
| Władysławowo V | Piaski i żwiry | 1,45 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 5280/2025 |
| Potażniki II | Piaski i żwiry | 1,44 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 431/2024 |
| Rumin | Węgle brunatne | 1,43 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 6576 CUG |
| Władzimirów | Piaski i żwiry | 1,39 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 13622 CUG |
| Dobrosołowo RK | Piaski i żwiry | 1,32 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 3844/2015 |
| Głodowo | Piaski i żwiry | 1,29 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 3926/316 |
| Smolniki | Piaski i żwiry | 1,26 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 1576/92 |
| Paprotnia VI | Piaski i żwiry | 1,24 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 170/2002 |
| Depaula II | Piaski i żwiry | 1,01 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 697/2006 |
| Gołąbek IV | Piaski i żwiry | 0,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 6399/2018 |
| Paprotnia IX | Piaski i żwiry | 0,94 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 167/2021 |
| Goczki Polskie | Piaski i żwiry | 0,93 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 6559/2017 |
| Mielnica II | Piaski i żwiry | 0,89 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 6882/2018 |
| Smolniki | Piaski i żwiry | 0,82 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 1576/92 |
| Głodno-Walewo | Piaski i żwiry | 0,8 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 926/2020 |
| Głodno | Piaski i żwiry | 0,79 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 856/91 |
| Rumin | Węgle brunatne | 0,65 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 6576 CUG |
Podział gminny
Gminy w powiecie Konin z udokumentowanymi złożami (12)
Wybierz gminę, aby zobaczyć szczegółowe lokacje żwirowni, piaskowni oraz sąsiednie tereny eksploatacji:
Rozkład kopalin
Złoża wg typu surowca w powiecie Konin
W tym województwie
Inne powiaty w woj. wielkopolskie
Pytania i odpowiedzi
Często zadawane pytania o złoża w powiecie Konin
Ile złóż piasku i żwiru udokumentowano w powiecie Konin?
W powiecie Konin (województwo wielkopolskie) według ewidencji PIG-PIB MIDAS udokumentowano 92 złóż surowców kopalnych o łącznej powierzchni 7633 ha.
Jaki surowiec przeważa na terenie powiatu Konin?
Dominującym kopalnym surowcem naturalnym w powiecie Konin jest Piaski i żwiry.
Jak obliczyć masę piasku/żwiru potrzebnego z wykopu w powiecie Konin?
Masa kruszywa zależy od gęstości nasypowej. Średnio 1 m³ suchego piasku zasypowego waży ok. 1.6 tony, a żwir płukany drenażowy ok. 1.65 t/m³. Skorzystaj z naszego kalkulatora wagi kruszyw.