Powiat w woj. wielkopolskie
Złoża piasku i żwiru – powiat złotowski
W powiat złotowski (województwo wielkopolskie) według ewidencji PIG-PIB MIDAS udokumentowano 96 złóż surowców kopalnych o łącznej powierzchni 550,5 ha. Dominującym surowcem kopalnym w tym regionie jest Torfy.
Struktura występujących kopalin
Udział na podstawie 96 złóżWszystkie złoża w powiecie
96 udokumentowanych złóż
| Nazwa złoża | Kopalina | Pow. (ha) | Nadzór górniczy | Nr dokumentu |
|---|---|---|---|---|
| Jastrowie XII | Piaski i żwiry | 44,52 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 7433/2025 |
| Jastrowie VII i VIII | Piaski i żwiry | 35,36 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 589/2018 |
| Stawnica I | Torfy | 29,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 2869/2020 |
| Skic-Kujan | Kredy | 24,92 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 3481/2017 |
| Skic-Kujan | Kredy | 24,3 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 6573/2017 |
| Kamień | Torfy | 23,78 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 1073/2018 |
| Podgaje | Piaski i żwiry | 20,43 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 10614/2021 |
| Jastrowie II | Piaski i żwiry | 15,25 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 6856 CUG |
| Węgorzewo KR | Piaski i żwiry | 13,51 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 1383/2019 |
| Czyżkowo III | Piaski i żwiry | 11,72 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 3992/2009 |
| Okonek | Piaski i żwiry | 11,21 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 1327/93 |
| Potulice Stare | Torfy | 11,1 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 1153/2009 |
| Sitowiec | Piaski i żwiry | 10,38 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 6296 CUG |
| Skic II | Torfy | 10,08 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 2799/2011 |
| Plecemin | Piaski i żwiry | 9,91 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 5756/2021 |
| Jastrowie IX | Piaski i żwiry | 9 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 2973/2012 |
| Jastrowie VI | Piaski i żwiry | 8,48 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 7844 CUG |
| Lędyczek | Torfy | 8,38 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 4210/2007 |
| Lubnica | Piaski i żwiry | 8,37 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 966/2021 |
| Górzna | Torfy | 8,18 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 443/2018 |
| Jastrowie | Piaski i żwiry | 7,7 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 10010 CUG |
| Czyżkowo IV | Piaski i żwiry | 7,65 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 5774/2018 |
| Podgaje | Piaski i żwiry | 7,61 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 10614/2021 |
| Jastrowie X | Piaski i żwiry | 7,6 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 8563/2017 |
| Skic-Kujan | Kredy | 7,49 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 6573/2017 |
| Dzierzążno 3 | Torfy | 7,42 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 3070/2010 |
| Potulice | Torfy | 7,3 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 6964/2016 |
| Skic III | Torfy | 7,11 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 3032/2017 |
| Skic-Kujan | Kredy | 6,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 6573/2017 |
| Buczek Mały - Czyżkowo | Piasek kwarcowy (cegła) | 6,21 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 765/2014 |
| Podgaje I - Pole A i B | Piaski i żwiry | 6,12 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 8323/2021 |
| Kamień II | Torfy | 5,29 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 3236/2022 |
| Podgaje | Torfy | 5,27 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 6562/2017 |
| Jastrowie XI | Piaski i żwiry | 5,2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 8720/2017 |
| Podgaje I - Pole A i B | Piaski i żwiry | 4,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 8323/2021 |
| Prochy | Torfy | 4,36 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 2589/2018 |
| Piecewo | Torfy | 4,12 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 909/2011 |
| Lędyczek-Północ | Piaski i żwiry | 4,05 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 2304/2016 |
| Skic III | Torfy | 4,04 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 3032/2017 |
| Podgaje KW | Piaski i żwiry | 4,01 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 8100/2025 |
| Skic | Kredy | 3,61 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 2899/2011 |
| Dzierzążno 3 | Torfy | 3,52 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 3070/2010 |
| Krzywa Wieś | Piaski i żwiry | 3,07 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 6558/2017 |
| Podgaje KW | Piaski i żwiry | 2,94 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 8100/2025 |
| Jastrowie VII i VIII | Piaski i żwiry | 2,87 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 589/2018 |
| Skic | Kredy | 2,79 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 2311/2016 |
| Stawnica | Torfy | 2,6 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 1381/2017 |
| Węgorzewo | Piaski i żwiry | 2,47 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 2743/05 |
| Stare Dzierzążno | Torfy | 2,45 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 2379/2015 |
| Górzna | Torfy | 2,22 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 443/2018 |
| Stawnica I | Torfy | 2,16 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 2869/2020 |
| Prochy | Torfy | 2,12 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 2589/2018 |
| Lędyczek-Północ | Piaski i żwiry | 2,12 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 2304/2016 |
| Żeleźnica | Piaski i żwiry | 2,06 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 6572/2017 |
| Kiełpinek II | Torfy | 2,04 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 5727/2011 |
| Dzierzążno 1 (pole A) | Torfy | 2,03 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 3732/2010 |
| Czyżkowo-WR | Piaski i żwiry | 2,01 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 2200/2015 |
| Kiełpinek II/1 | Torfy | 2,01 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 6489/2011 |
| Dzierzążno 2 (pole B) | Torfy | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 7241/2011 |
| Brzeźnica | Piaski i żwiry | 1,94 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 3487/2025 |
| Trudna | Piaski i żwiry | 1,88 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 5369/2016 |
| Radawnica 1 | Torfy | 1,87 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 2373/2021 |
| Stare Dzierzążno | Torfy | 1,85 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 2379/2015 |
| Czyżkowo I | Piaski i żwiry | 1,82 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 2067/2006 |
| Sypniewo I | Torfy | 1,82 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 494/2008 |
| Dzierzążenko | Torfy | 1,81 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 241/2017 |
| Sypniewo III | Torfy | 1,8 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 1748/2008 |
| Dzierzążenko I | Torfy | 1,79 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 10263/2017 |
| Skic | Kredy | 1,63 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 2311/2016 |
| Dzierzążno 3 | Torfy | 1,49 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 3070/2010 |
| Lędyczek-Południe | Piaski i żwiry | 1,34 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 2477/04 |
| Skic-Kujan | Kredy | 1,32 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 3481/2017 |
| Prochy | Torfy | 1,3 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 2589/2018 |
| Święta II | Piaski i żwiry | 1,3 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 3498/2012 |
| Jastrowie I | Torfy | 1,27 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 3951/2019 |
| Radawnica | Torfy | 1,26 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 1846/2018 |
| Skic III | Torfy | 1,21 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 3032/2017 |
| Dzierzążno 3 | Torfy | 1,17 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 3070/2010 |
| Podgaje KW | Piaski i żwiry | 1,16 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 8100/2025 |
| Dzierzążno | Torfy | 1,11 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 5223/2008 |
| Dzierzążno 3 | Torfy | 1,11 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 3070/2010 |
| Stare Dzierzążno | Torfy | 1,09 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 2379/2015 |
| Złotów I | Torfy | 1,04 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 3738/2024 |
| Stawnica I | Torfy | 1,04 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 2869/2020 |
| Tarnówka | Piaski i żwiry | 0,96 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 6566/2017 |
| Sypniewo II | Kredy | 0,87 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 3733/2010 |
| Skic III | Torfy | 0,84 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 3032/2017 |
| Prochy | Torfy | 0,77 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 2589/2018 |
| Święta | Piaski i żwiry | 0,73 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 4612/2009 |
| Radawnica | Piaski i żwiry | 0,73 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 6560/2017 |
| Prochy | Torfy | 0,69 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 2589/2018 |
| Radawnica | Piaski i żwiry | 0,59 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 6560/2017 |
| Górzna | Piaski i żwiry | 0,45 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 478/97 |
| Radawnica | Torfy | 0,44 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 1846/2018 |
| Sypniewo II | Kredy | 0,32 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 3733/2010 |
| Radawnica | Piaski i żwiry | 0,28 | Okręgowy Urząd Górniczy - Poznań | 6560/2017 |
Podział gminny
Gminy w powiecie Złotów z udokumentowanymi złożami (8)
Wybierz gminę, aby zobaczyć szczegółowe lokacje żwirowni, piaskowni oraz sąsiednie tereny eksploatacji:
Rozkład kopalin
Złoża wg typu surowca w powiecie Złotów
W tym województwie
Inne powiaty w woj. wielkopolskie
Pytania i odpowiedzi
Często zadawane pytania o złoża w powiecie Złotów
Ile złóż piasku i żwiru udokumentowano w powiecie Złotów?
W powiecie Złotów (województwo wielkopolskie) według ewidencji PIG-PIB MIDAS udokumentowano 96 złóż surowców kopalnych o łącznej powierzchni 550,5 ha.
Jaki surowiec przeważa na terenie powiatu Złotów?
Dominującym kopalnym surowcem naturalnym w powiecie Złotów jest Torfy.
Jak obliczyć masę piasku/żwiru potrzebnego z wykopu w powiecie Złotów?
Masa kruszywa zależy od gęstości nasypowej. Średnio 1 m³ suchego piasku zasypowego waży ok. 1.6 tony, a żwir płukany drenażowy ok. 1.65 t/m³. Skorzystaj z naszego kalkulatora wagi kruszyw.