Żwirownie i piaskownie – Gmina Złotów

W gminie Złotów (powiat złotów, woj. wielkopolskie) udokumentowano 43 złóż kopalin o łącznej powierzchni 181,4 ha. Głównym występującym surowcem jest Torfy.

Złoża w gminie 43
Główny surowiec Torfy
Powierzchnia złóż 181,4 ha

Lista złóż w gminie Złotów

Nazwa złoża / obiektu Kopalina Powierzchnia (ha) Współrzędne
Radawnica 1 Torfy 1,87 53.443072, 17.024858
Skic III Torfy 0,84 53.337344, 17.185922
Radawnica Torfy 0,44 53.427273, 16.970766
Radawnica Torfy 1,26 53.428177, 16.970664
Górzna Piaski i żwiry 0,45 53.393219, 16.920436
Skic Kredy 3,61 53.317058, 17.154304
Skic II Torfy 10,08 53.31673, 17.154303
Skic Kredy 2,79 53.312068, 17.186402
Skic Kredy 1,63 53.312024, 17.181351
Dzierzążenko I Torfy 1,79 53.382946, 17.049646
Prochy Torfy 2,12 53.41106, 17.081642
Stawnica I Torfy 1,04 53.398582, 17.055336
Stawnica I Torfy 2,16 53.396077, 17.052866
Stawnica I Torfy 29,99 53.386623, 17.05046
Święta II Piaski i żwiry 1,3 53.331881, 17.072668
Skic-Kujan Kredy 6,95 53.318005, 17.177449
Dzierzążno 2 (pole B) Torfy 1,99 53.419615, 17.030964
Dzierzążno Torfy 1,11 53.419857, 17.031399
Dzierzążno 1 (pole A) Torfy 2,03 53.421127, 17.030082
Dzierzążno 3 Torfy 7,42 53.412381, 17.037537
Dzierzążno 3 Torfy 1,49 53.414814, 17.041132
Dzierzążno 3 Torfy 1,11 53.416466, 17.035949
Dzierzążno 3 Torfy 1,17 53.416325, 17.042068
Dzierzążno 3 Torfy 3,52 53.418435, 17.038443
Stare Dzierzążno Torfy 1,85 53.400901, 17.05391
Stare Dzierzążno Torfy 1,09 53.401795, 17.050207
Stare Dzierzążno Torfy 2,45 53.400747, 17.04623
Święta Piaski i żwiry 0,73 53.333632, 17.095791
Dzierzążenko Torfy 1,81 53.382676, 17.048328
Krzywa Wieś Piaski i żwiry 3,07 53.478836, 17.012762
Radawnica Piaski i żwiry 0,73 53.441762, 17.011893
Radawnica Piaski i żwiry 0,59 53.442069, 17.014573
Radawnica Piaski i żwiry 0,28 53.441679, 17.016543
Skic III Torfy 4,04 53.334427, 17.184619
Skic III Torfy 1,21 53.331101, 17.184274
Skic III Torfy 7,11 53.333067, 17.182866
Skic-Kujan Kredy 1,32 53.340575, 17.188646
Skic-Kujan Kredy 24,92 53.329988, 17.183227
Kamień II Torfy 5,29 53.423134, 16.948939
Stawnica Torfy 2,6 53.406793, 17.06223
Kamień Torfy 23,78 53.422238, 16.921369
Górzna Torfy 2,22 53.397117, 16.962608
Górzna Torfy 8,18 53.395156, 16.956014

Żwirownie i piaskownie w sąsiednich gminach

Oblicz zapotrzebowanie na piasek/żwir w gminie Złotów

Planujesz budowę domów, drogi lub utwardzenie terenu w gminie Złotów? Użyj naszego bezpłatnego kalkulatora wagi kruszywa: