Powiat w woj. małopolskie
Złoża piasku i żwiru – powiat nowysąłecki
W powiat nowysąłecki (województwo małopolskie) według ewidencji PIG-PIB MIDAS udokumentowano 143 złóż surowców kopalnych o łącznej powierzchni 8987,3 ha. Dominującym surowcem kopalnym w tym regionie jest Wody lecznicze.
Struktura występujących kopalin
Udział na podstawie 143 złóżWszystkie złoża w powiecie
143 udokumentowanych złóż
| Nazwa złoża | Kopalina | Pow. (ha) | Nadzór górniczy | Nr dokumentu |
|---|---|---|---|---|
| Wierchomla Wielka źródła | Wody lecznicze | 1597,18 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 9284 CUG |
| Muszyna Zdrój | Wody lecznicze | 1232,41 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 5/1/93 ROG |
| Krynica-Zdrój I | Wody lecznicze | 965,73 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 1620/2001 |
| Tylicz I | Wody lecznicze | 717,22 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 5/1/37b ROG |
| Krynica-Zdrój I | Wody lecznicze | 663,7 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 1620/2001 |
| Piwniczna-Łomnica | Wody lecznicze | 411,01 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 187/2019 |
| Szczawnik-Cechini | Wody lecznicze | 289,04 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 171/2022 |
| Żegiestów-Zdrój Główny | Wody lecznicze | 207,91 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | ROG 5/2/118 |
| Muszynianka III | Wody lecznicze | 162,83 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 2784/2020 |
| Piwniczna-Łomnica | Wody lecznicze | 157,79 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 5252/2025 |
| Krynica-Zdrój I | Wody lecznicze | 146,17 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 1620/2001 |
| Muszynianka III | Wody lecznicze | 118,74 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 544/2016 |
| Wapienne INEX | Wody lecznicze | 112,19 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 6804/2018 |
| Muszynianka III | Wody lecznicze | 88,04 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 2363/2022 |
| Galicjanka III - Pole 1, Pole 2 | Wody lecznicze | 82,8 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 267/2018 |
| Muszynianka III | Wody lecznicze | 82,31 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 284/2026 |
| Muszynianka III | Wody lecznicze | 74,11 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 2784/2020 |
| Zubrzyk - Wierchomla Zdrój | Wody lecznicze | 67,45 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 338/2025 |
| Muszynianka III | Wody lecznicze | 64,79 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 9625/2022 |
| Szczawiczne II | Wody lecznicze | 62,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 2522/2018 |
| Muszynianka III | Wody lecznicze | 62,29 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 3502/2025 |
| Podmajerz | Piaski i żwiry | 53,23 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 1419/2006 |
| Szczawnik-Cechini | Wody lecznicze | 52,89 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 334/2017 |
| Muszyna INEX | Wody lecznicze | 49,45 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 7614/2016 |
| Muszynianka III | Wody lecznicze | 49,29 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 2207/2015 |
| Muszynianka III | Wody lecznicze | 48,23 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 3172/2018 |
| Zubrzyk - Wierchomla Zdrój | Wody lecznicze | 47,75 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 19/2026 |
| Szczawnik-Cechini | Wody lecznicze | 46,19 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 8609/2019 |
| Muszynianka III | Wody lecznicze | 44,7 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 3172/2018 |
| Muszyna | Wody lecznicze | 44,16 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 5311/2012 |
| Stary Sącz-Moszczenica | Piaski i żwiry | 41,41 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 3151/2018 |
| Galicjanka III - Pole 1, Pole 2 | Wody lecznicze | 40,84 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 8851/2025 |
| Muszynianka III | Wody lecznicze | 40,25 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 4786/2021 |
| Klęczany | Kamienie łamane i bloczne | 37,63 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 1053/2026 |
| Muszynianka III | Wody lecznicze | 36,7 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 4786/2021 |
| Szczawiczne II | Wody lecznicze | 34,74 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 4138/2018 |
| Szczawnik-Cechini | Wody lecznicze | 34,2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 4942/2016 |
| Muszynianka III | Wody lecznicze | 31,5 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 1552/2020 |
| Czchów II | Piaski i żwiry | 30,68 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 6342/2025 |
| Muszyna INEX | Wody lecznicze | 30,36 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 2199/2018 |
| Szczawiczne II | Wody lecznicze | 29,54 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 6685/2023 |
| Szczawiczne II | Wody lecznicze | 29,21 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 6310/2017 |
| Królowa Górna | Kamienie łamane i bloczne | 28,41 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 3259/2010 |
| Szczawnik-Cechini | Wody lecznicze | 26,36 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 879/2019 |
| Wapienne INEX | Wody lecznicze | 25,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 6804/2018 |
| Sobel | Piaski i żwiry | 25,58 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 402/2016 |
| Czchów II | Piaski i żwiry | 25,17 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 6342/2025 |
| Piwniczna-Łomnica | Wody lecznicze | 24,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 5252/2025 |
| Szczawiczne II | Wody lecznicze | 24,13 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 10572/2023 |
| Muszyna Zdrój | Wody lecznicze | 23,85 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 10482/2022 |
| Szczawiczne II | Wody lecznicze | 23,75 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 4814/2016 |
| Szczawiczne II | Wody lecznicze | 22,51 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 10686/2023 |
| Piwniczna-Łomnica | Wody lecznicze | 21,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 5252/2025 |
| Żegiestów-Cechini | Wody lecznicze | 21,87 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 3565/2016 |
| Szczawiczne II | Wody lecznicze | 19,53 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 7128/2023 |
| Czchów II | Piaski i żwiry | 16,92 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 6342/2025 |
| Sobel | Piaski i żwiry | 16,86 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 402/2016 |
| Muszyna INEX | Wody lecznicze | 15,66 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 1412/2020 |
| Czchów II | Piaski i żwiry | 15,57 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 6342/2025 |
| Czchów II | Piaski i żwiry | 14,77 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 6342/2025 |
| Wapienne INEX | Wody lecznicze | 14,28 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 6804/2018 |
| Piwniczna-Łomnica | Wody lecznicze | 14,24 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 1900/2020 |
| Muszynianka III | Wody lecznicze | 14 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 2797/2020 |
| Galicjanka III - Pole 1, Pole 2 | Wody lecznicze | 13,74 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 6078/2021 |
| Galicjanka III - Pole 1, Pole 2 | Wody lecznicze | 12,88 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 6680/2010 |
| Sobel | Piaski i żwiry | 12,11 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 402/2016 |
| Muszyna INEX | Wody lecznicze | 11,69 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 1412/2020 |
| Muszynianka III | Wody lecznicze | 11,55 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 261/2021 |
| Żegiestów-Zdrój Główny | Wody lecznicze | 11,53 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 3825/2021 |
| Dąbrowa | Kamienie łamane i bloczne | 11,5 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 3108/2015 |
| Stary Sącz-Moszczenica 4 | Piaski i żwiry | 11,48 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 14011/2024 |
| Barcice 2 | Kamienie łamane i bloczne | 10,93 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 5651/2018 |
| Wierchomla | Kamienie łamane i bloczne | 10,66 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 1811/2026 |
| Muszynianka III | Wody lecznicze | 10,43 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 4786/2021 |
| Stróże Niżne | Piaski i żwiry | 10,42 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 2987/98 |
| Czchów II | Piaski i żwiry | 10,26 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 6342/2025 |
| Żegiestów INEX | Wody lecznicze | 10,08 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 2514/2016 |
| Marcinkowice | Piaski i żwiry | 9,18 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 3276/2003 |
| Zubrzyk - Wierchomla Zdrój | Wody lecznicze | 7,18 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 9249/2019 |
| Muszynianka III | Wody lecznicze | 6,77 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 6716/2017 |
| Żegiestów INEX | Wody lecznicze | 6,72 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 9037/2023 |
| Muszynianka III | Wody lecznicze | 6,38 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 6716/2017 |
| Kwasowiec | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 5,64 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 4483/2017 |
| Stary Sącz-Moszczenica 3 | Piaski i żwiry | 5,64 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 293/2026 |
| Galicjanka III - Pole 1, Pole 2 | Wody lecznicze | 5,54 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 6078/2021 |
| Muszynianka III | Wody lecznicze | 5,36 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 1217/2012 |
| Stary Sącz-Moszczenica 2 | Piaski i żwiry | 5,05 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 11747/2022 |
| Podegrodzie-Przy Wale | Piaski i żwiry | 4,87 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 8333/2020 |
| Muszynianka III | Wody lecznicze | 4,69 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 6716/2017 |
| Wierchomla | Kamienie łamane i bloczne | 4,63 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 1811/2026 |
| Galicjanka III - Pole 1, Pole 2 | Wody lecznicze | 4,53 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 6078/2021 |
| Kamionka Wielka | Kamienie łamane i bloczne | 4,26 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 8699 CUG |
| Barcice | Kamienie łamane i bloczne | 4,17 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 5655/2018 |
| Rożnów-Dwory III | Piaski i żwiry | 4,1 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 6481/2011 |
| Chomranice | Kamienie łamane i bloczne | 3,79 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 8618/2020 |
| Zagórze 3 | Piaski i żwiry | 3,69 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 1075/2026 |
| Muszynianka III | Wody lecznicze | 3,59 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 8841/2016 |
| Maszkowice 6 | Piaski i żwiry | 3,44 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 2463/2022 |
| Zagórze 2 | Piaski i żwiry | 3,23 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 95/2013 |
| Zagórze 4 | Piaski i żwiry | 3,14 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 13027/2024 |
| Czchów II | Piaski i żwiry | 3,13 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 6342/2025 |
| Galicjanka III - Pole 1, Pole 2 | Wody lecznicze | 2,63 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 3364/2008 |
| Zubrzyk - Wierchomla Zdrój | Wody lecznicze | 2,51 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 9249/2019 |
| Czchów II | Piaski i żwiry | 2,51 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 6342/2025 |
| Widomia I | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 2,15 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 885/2001 |
| Maszkowice 4 | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 2464/2022 |
| Lipnica Wielka | Kamienie łamane i bloczne | 1,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 7069/2011 |
| Królowa Górna 1 | Kamienie łamane i bloczne | 1,92 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 12255/2023 |
| Polany | Surowce Bentonitowe | 1,89 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 5032/126 |
| Barcice I | Kamienie łamane i bloczne | 1,84 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 1989/2015 |
| Cieniawa | Kamienie łamane i bloczne | 1,81 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 437/2008 |
| Frycowa | Kamienie łamane i bloczne | 1,79 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | Kr/j/DV/67 CUG |
| Wojnarowa | Piaski i żwiry | 1,75 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 5186/2016 |
| Miłkowa | Kamienie łamane i bloczne | 1,72 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 3947/2020 |
| Mystków 1 | Kamienie łamane i bloczne | 1,72 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 6799/2020 |
| Krynica-Zdrój I | Wody lecznicze | 1,63 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 2097/2018 |
| Niskowa | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 1,58 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 4485/2017 |
| Rożnów-Brzeg | Piaski i żwiry | 1,5 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 7926/2022 |
| Maszkowice 8 | Piaski i żwiry | 1,44 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 2490/2024 |
| Biała Niżna | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 1,35 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 3020/2005 |
| Maszkowice 5 | Piaski i żwiry | 1,34 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 3275/2022 |
| Barcice | Piaski i żwiry | 1,34 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 4730/2025 |
| Zagórze 3 | Piaski i żwiry | 1,3 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 1075/2026 |
| Stadła | Piaski i żwiry | 1,25 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 3965/2015 |
| Maszkowice 9 | Piaski i żwiry | 1,11 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 2455/2025 |
| Łyczana | Kamienie łamane i bloczne | 0,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 8036/2023 |
| Maszkowice 6 | Piaski i żwiry | 0,86 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 5479/2022 |
| Maszkowice 3 | Piaski i żwiry | 0,82 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 235/2016 |
| Maszkowice 7 | Piaski i żwiry | 0,8 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 13618/2023 |
| Wojnarowa 2 | Piaski i żwiry | 0,78 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 2922/2012 |
| Zubrzyk - Wierchomla Zdrój | Wody lecznicze | 0,76 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 9249/2019 |
| Jazowsko | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,73 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 3793/2007 |
| Stary Sącz-Moszczenica 3 | Piaski i żwiry | 0,73 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 293/2026 |
| Gaboń | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,7 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 863/2001 |
| Jazowsko | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,66 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 3793/2007 |
| Łososina Dolna | Kamienie łamane i bloczne | 0,58 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 5651/2008 |
| Stróże 1 | Piaski i żwiry | 0,56 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 606/2014 |
| Chochorowice | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,54 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 15673 CUG |
| Czchów II | Piaski i żwiry | 0,52 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 6342/2025 |
| Maszkowice 6 | Piaski i żwiry | 0,51 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 5479/2022 |
| Maszkowice 7 | Piaski i żwiry | 0,41 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 13618/2023 |
| Stróże 1 | Piaski i żwiry | 0,37 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 606/2014 |
| Muszynianka III | Wody lecznicze | 0,01 | Okręgowy Urząd Górniczy - Kraków | 2207/2015 |
Podział gminny
Gminy w powiecie Nowysącz z udokumentowanymi złożami (13)
Wybierz gminę, aby zobaczyć szczegółowe lokacje żwirowni, piaskowni oraz sąsiednie tereny eksploatacji:
Rozkład kopalin
Złoża wg typu surowca w powiecie Nowysącz
W tym województwie
Inne powiaty w woj. małopolskie
Pytania i odpowiedzi
Często zadawane pytania o złoża w powiecie Nowysącz
Ile złóż piasku i żwiru udokumentowano w powiecie Nowysącz?
W powiecie Nowysącz (województwo małopolskie) według ewidencji PIG-PIB MIDAS udokumentowano 143 złóż surowców kopalnych o łącznej powierzchni 8987,3 ha.
Jaki surowiec przeważa na terenie powiatu Nowysącz?
Dominującym kopalnym surowcem naturalnym w powiecie Nowysącz jest Wody lecznicze.
Jak obliczyć masę piasku/żwiru potrzebnego z wykopu w powiecie Nowysącz?
Masa kruszywa zależy od gęstości nasypowej. Średnio 1 m³ suchego piasku zasypowego waży ok. 1.6 tony, a żwir płukany drenażowy ok. 1.65 t/m³. Skorzystaj z naszego kalkulatora wagi kruszyw.