Żwirownie i piaskownie – Gmina Krynica-zdrój

W gminie Krynica-zdrój (powiat nowysącz, woj. małopolskie) udokumentowano 13 złóż kopalin o łącznej powierzchni 2848,5 ha. Głównym występującym surowcem jest Wody lecznicze.

Złoża w gminie 13
Główny surowiec Wody lecznicze
Powierzchnia złóż 2848,5 ha

Lista złóż w gminie Krynica-zdrój

Nazwa złoża / obiektu Kopalina Powierzchnia (ha) Współrzędne
Krynica-Zdrój I Wody lecznicze 663,7 49.388922, 20.96188
Krynica-Zdrój I Wody lecznicze 1,63 49.431039, 20.954347
Krynica-Zdrój I Wody lecznicze 146,17 49.401347, 20.943859
Polany Surowce Bentonitowe 1,89 49.517283, 20.994865
Szczawiczne II Wody lecznicze 29,54 49.384977, 20.978482
Tylicz I Wody lecznicze 717,22 49.384325, 21.012835
Szczawiczne II Wody lecznicze 23,75 49.391055, 20.98329
Szczawiczne II Wody lecznicze 34,74 49.400586, 20.98346
Krynica-Zdrój I Wody lecznicze 965,73 49.422738, 20.954345
Szczawiczne II Wody lecznicze 22,51 49.387938, 20.983014
Muszynianka III Wody lecznicze 64,79 49.384959, 20.958246
Muszynianka III Wody lecznicze 162,83 49.38636, 20.938359
Muszynianka III Wody lecznicze 14 49.390476, 20.971924

Żwirownie i piaskownie w sąsiednich gminach

Oblicz zapotrzebowanie na piasek/żwir w gminie Krynica-zdrój

Planujesz budowę domów, drogi lub utwardzenie terenu w gminie Krynica-zdrój? Użyj naszego bezpłatnego kalkulatora wagi kruszywa: