Powiat w woj. podkarpackie
Złoża piasku i żwiru – powiat rzeszowski
W powiat rzeszowski (województwo podkarpackie) według ewidencji PIG-PIB MIDAS udokumentowano 121 złóż surowców kopalnych o łącznej powierzchni 4176,2 ha. Dominującym surowcem kopalnym w tym regionie jest Piaski i żwiry.
Struktura występujących kopalin
Udział na podstawie 121 złóżWszystkie złoża w powiecie
121 udokumentowanych złóż
| Nazwa złoża | Kopalina | Pow. (ha) | Nadzór górniczy | Nr dokumentu |
|---|---|---|---|---|
| Jasionka | Gazy ziemne | 688,45 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 1345/2003 |
| Nieborów źródła | Wody lecznicze | 439,62 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 13660 CUG |
| Husów-Albigowa-Krasne | Gazy ziemne | 409,65 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 8379/2022 |
| Sokołów | Gazy ziemne | 310,26 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 13703 CUG |
| Bratkowice | Gazy ziemne | 212,1 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 370/2024 |
| Nosówka | Gazy ziemne | 207,57 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 1272/2001 |
| Rogoźnica | Gazy ziemne | 182,2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 1812/2019 |
| Terliczka | Gazy ziemne | 180,2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 625/2012 |
| Nosówka | Ropy naftowe | 173,73 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 1446/2013 |
| Wola Zarczycka | Gazy ziemne | 170,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 9632 CUG |
| Palikówka | Gazy ziemne | 166,47 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 1620/99 |
| Stobierna | Gazy ziemne | 155,25 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 21/2006 |
| Królewska Góra | Gazy ziemne | 113,43 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 6066/2021 |
| Bachórz | Piaski i żwiry | 80,35 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | — |
| Bratkowice I | Piaski i żwiry | 50,93 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 7053/2025 |
| Dynów | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 42,47 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 11171 CUG |
| Łukawiec - 2 | Piaski i żwiry | 39,6 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 1455/2021 |
| Medynia Łańcucka-Czarna | Piaski i żwiry | 32,72 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 2258/2021 |
| Kamień | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 31,71 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 9746 CUG |
| Stobierna | Piaski i żwiry | 30,61 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 10363/2022 |
| Budy Głogowskie-Arkan | Piaski i żwiry | 26,77 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 8063/2016 |
| Bratkowice II | Piaski i żwiry | 24,82 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 11069/2025 |
| Budy Głogowskie | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 24,09 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 10825 CUG |
| Mrowla-Gieroń | Piaski i żwiry | 22,86 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 5625/2021 |
| Wólka Niedźwiedzka I | Piaski i żwiry | 22,62 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 5990/2012 |
| Łowisko | Piaski i żwiry | 19,26 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 3187/2010 |
| Pawłokoma | Piaski i żwiry | 15,1 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 11974 CUG |
| Siedliska | Gipsy i anhydryty | 15,04 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 781/96 |
| Mrowla-Gieroń 2 | Piaski i żwiry | 13,63 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 9420/2023 |
| Bachórz-2 | Piaski i żwiry | 13,56 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 4904/2018 |
| Trzebownisko | Gazy ziemne | 13,43 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 1696/2026 |
| Bratkowice | Piaski i żwiry | 13,07 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 4042/2022 |
| Bachórz-1 | Piaski i żwiry | 11,79 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 375/2003 |
| Lipie | Piaski i żwiry | 11,61 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 959/2012 |
| Jasionka-Łukawiec | Piaski i żwiry | 11,42 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 1217/2006 |
| Mrowla III | Piaski i żwiry | 10,03 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 424/2021 |
| Wólka Niedźwiedzka-1 | Piaski i żwiry | 9,76 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 6971/2010 |
| Mrowla IV | Piaski i żwiry | 9,41 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 6911/2025 |
| Lipie-Rogoźnica | Piaski i żwiry | 8,9 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 3171/2010 |
| Budy Głogowskie-Nabożny | Piaski i żwiry | 8,76 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 871/2014 |
| Wólka Niedźwiedzka | Piaski i żwiry | 7,73 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 4327/2009 |
| Mrowla III | Piaski i żwiry | 7,04 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 424/2021 |
| Lipie II | Piaski i żwiry | 6,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 5727/2010 |
| Markowizna-Szot | Piaski i żwiry | 6,74 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 733/2021 |
| Stobierna I | Piaski i żwiry | 6,66 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 7839/2019 |
| Rudna Mała-Rogoźnica | Piaski i żwiry | 5,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 6444/2011 |
| Kielanówka | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 5,52 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 7516 CUG |
| Lipie VI | Piaski i żwiry | 5,37 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 8373/2011 |
| Niechobrz Górny | Wapienie i margle wapiennicze | 3,82 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 4934/2005 |
| Podlesie | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 3,75 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 10825 CUG |
| Bachórz-2 | Piaski i żwiry | 3,7 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 4904/2018 |
| Budy Głogowskie III | Piaski i żwiry | 3,23 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 2610/2010 |
| Budy Głogowskie/1983 | Piaski i żwiry | 3,14 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 14548 CUG |
| Niechobrz II | Wapienie i margle wapiennicze | 2,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 16245 CUG |
| Stobierna II | Piaski i żwiry | 2,89 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 8840/2024 |
| Lipie | Piaski i żwiry | 2,78 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 959/2012 |
| Mrowla-Gierdam | Piaski i żwiry | 2,24 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 3300/2018 |
| Krasne | Piaski i żwiry | 2,19 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 5414 CUG |
| Pawłokoma 1 | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 8418/2011 |
| Lipie - dz. 1954/2 | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 3622/2013 |
| Jasionka-CAG | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 2312/2002 |
| Lipie - dz. 1953/2 | Piaski i żwiry | 1,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 2906/2012 |
| Przewrotne-Borek | Piaski i żwiry | 1,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 4309/2011 |
| Łukawiec-Kłapówka 1 | Piaski i żwiry | 1,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 5911/2010 |
| Siedliska-Grzebyk 1 | Piaski i żwiry | 1,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 7703/2017 |
| Ulanica | Kamienie łamane i bloczne | 1,96 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 4277/2011 |
| Łukawiec 1 | Piaski i żwiry | 1,94 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 1709/2018 |
| Markowizna | Piaski i żwiry | 1,92 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 1363/2012 |
| Ulanica-Wólka | Kamienie łamane i bloczne | 1,92 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 9495/2025 |
| Łukawiec-Kłapówka 2 | Piaski i żwiry | 1,9 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 4276/2011 |
| Markowizna-Dziki | Piaski i żwiry | 1,87 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 9834/2016 |
| Trzebuska | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 1,86 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 495/2007 |
| Rudna Mała | Piaski i żwiry | 1,86 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 6707/2017 |
| Trzebownisko | Piaski i żwiry | 1,84 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 6708/2017 |
| Rudna | Piaski i żwiry | 1,84 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 9412/2010 |
| Głogów Małopolski | Piasek kwarcowy (beton) | 1,72 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 3819/2007 |
| Górno-Tupaj | Piaski i żwiry | 1,66 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 5580/2011 |
| Wysoka Głogowska | Piaski i żwiry | 1,66 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 3617/2004 |
| Niechobrz II | Wapienie i margle wapiennicze | 1,5 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 16245 CUG |
| Lipie - dz. 1950 | Piaski i żwiry | 1,47 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 2830/2011 |
| Lipie-1968 | Piaski i żwiry | 1,39 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 2289/2002 |
| Dylągówka-Zapady | Surowce Bentonitowe | 1,38 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 1428/2013 |
| Lipie-Zaborek IV | Piaski i żwiry | 1,34 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 3621/2004 |
| Niechobrz II | Wapienie i margle wapiennicze | 1,29 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 16245 CUG |
| Bratkowice-Gierdam | Piaski i żwiry | 1,28 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 8754/2019 |
| Głogów Małopolski | Piasek kwarcowy (beton) | 1,22 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 3819/2007 |
| Ulanica-Wólka 1 | Kamienie łamane i bloczne | 1,09 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 7483/2021 |
| Ulanica-1 | Kamienie łamane i bloczne | 1,06 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 7922/2020 |
| Łukawiec-Ispa | Piaski i żwiry | 1,05 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 1682/2014 |
| Rakszawa-Pikor | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 1,04 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 2884/2012 |
| Łukawiec-Więcek | Piaski i żwiry | 1 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 5688/2019 |
| Trzebownisko-Lech | Piaski i żwiry | 0,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 4425/2019 |
| Lipie-Gierdam | Piaski i żwiry | 0,86 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 1713/2018 |
| Zaczernie | Piaski i żwiry | 0,86 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 7445/2022 |
| Lipie III | Piaski i żwiry | 0,85 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 2293/97 |
| Siedliska-Grzebyk | Piaski i żwiry | 0,84 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 8469/2010 |
| Budy Głogowskie IV | Piaski i żwiry | 0,83 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 4508/2017 |
| Siedliska-Grzebyk 2 | Kamienie łamane i bloczne | 0,81 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 1973/2018 |
| Styków-Budki | Piaski i żwiry | 0,8 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 4432/2016 |
| Budy Głogowskie-Matius | Piaski i żwiry | 0,72 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 3852/2016 |
| Łukawiec-Więcek | Piaski i żwiry | 0,72 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 5688/2019 |
| Markowizna-Łach | Piaski i żwiry | 0,62 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 8902/2010 |
| Siedliska | Piaski i żwiry | 0,6 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 2327/95 |
| Trzeboś | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,57 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 2156/2011 |
| Łukawiec-Kłapówka | Piaski i żwiry | 0,55 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 6022/2009 |
| Budy Głogowskie II | Piaski i żwiry | 0,5 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 2193/2003 |
| Hermanowa | Piaski i żwiry | 0,45 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 2701/2003 |
| Siedliska dz. 86 | Piaski i żwiry | 0,36 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 2815/97 |
| Budy Głogowskie 4201 | Piaski i żwiry | 0,35 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 2349/95 |
| Hermanowa I | Piaski i żwiry | 0,34 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 4500/2017 |
| Bratkowice-Gierdam | Piaski i żwiry | 0,31 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 8754/2019 |
| Budy Głogowskie/1992 | Piaski i żwiry | 0,3 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 99/93 |
| Jasionka-Gęsiówka | Piaski i żwiry | 0,28 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 3619/2004 |
| Łukawiec-Więcek | Piaski i żwiry | 0,28 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 5688/2019 |
| Rudna Mała - dz. 3942 | Piaski i żwiry | 0,26 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 4171/2020 |
| Łukawiec-Kłapówka | Piaski i żwiry | 0,26 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 6022/2009 |
| Jasionka-Gęsiówka | Piaski i żwiry | 0,23 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 3619/2004 |
| Styków-Budki | Piaski i żwiry | 0,22 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 4432/2016 |
| Budy Głogowskie/1992 | Piaski i żwiry | 0,2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 99/93 |
| Bratkowice-Gierdam | Piaski i żwiry | 0,19 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 8754/2019 |
| Siedliska - dz. nr 62/1, 68/1 | Piaski i żwiry | 0,12 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 1438/2000 |
Podział gminny
Gminy w powiecie Rzeszów z udokumentowanymi złożami (12)
Wybierz gminę, aby zobaczyć szczegółowe lokacje żwirowni, piaskowni oraz sąsiednie tereny eksploatacji:
Rozkład kopalin
Złoża wg typu surowca w powiecie Rzeszów
W tym województwie
Inne powiaty w woj. podkarpackie
Pytania i odpowiedzi
Często zadawane pytania o złoża w powiecie Rzeszów
Ile złóż piasku i żwiru udokumentowano w powiecie Rzeszów?
W powiecie Rzeszów (województwo podkarpackie) według ewidencji PIG-PIB MIDAS udokumentowano 121 złóż surowców kopalnych o łącznej powierzchni 4176,2 ha.
Jaki surowiec przeważa na terenie powiatu Rzeszów?
Dominującym kopalnym surowcem naturalnym w powiecie Rzeszów jest Piaski i żwiry.
Jak obliczyć masę piasku/żwiru potrzebnego z wykopu w powiecie Rzeszów?
Masa kruszywa zależy od gęstości nasypowej. Średnio 1 m³ suchego piasku zasypowego waży ok. 1.6 tony, a żwir płukany drenażowy ok. 1.65 t/m³. Skorzystaj z naszego kalkulatora wagi kruszyw.