Powiat w woj. podkarpackie
Złoża piasku i żwiru – powiat dębicki
W powiat dębicki (województwo podkarpackie) według ewidencji PIG-PIB MIDAS udokumentowano 177 złóż surowców kopalnych o łącznej powierzchni 4091,8 ha. Dominującym surowcem kopalnym w tym regionie jest Piaski i żwiry.
Struktura występujących kopalin
Udział na podstawie 177 złóżWszystkie złoża w powiecie
177 udokumentowanych złóż
| Nazwa złoża | Kopalina | Pow. (ha) | Nadzór górniczy | Nr dokumentu |
|---|---|---|---|---|
| Latoszyn-Zdrój | Wody lecznicze | 378,22 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 9415/2019 |
| Żukowice | Gazy ziemne | 361,05 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 1425/2002 |
| Jastrząbka Stara | Ropy naftowe | 360,17 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 51/2002 |
| Pilzno-Południe | Gazy ziemne | 282,38 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 344/2007 |
| Brzeźnica | Gazy ziemne | 271,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 4314/2017 |
| Strzegocice-Zalew | Piaski i żwiry | 188,31 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 281/92 |
| Wygoda | Gazy ziemne | 135,89 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 357/94 |
| Korzeniówek | Gazy ziemne | 110,53 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 6356/2022 |
| Brzeźnica | Gazy ziemne | 94,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 4314/2017 |
| Korzeniów | Gazy ziemne | 90,14 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 476/2008 |
| Korzeniów | Gazy ziemne | 85,1 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 476/2008 |
| Korzeniów | Gazy ziemne | 74,83 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 476/2008 |
| Kędzierz | Piaski i żwiry | 71,4 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 3536/2005 |
| Latoszyn | Piaski i żwiry | 66,86 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 4192/2007 |
| Korzeniów | Gazy ziemne | 66,15 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 476/2008 |
| Podole | Gazy ziemne | 61,37 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 6166/2025 |
| Dęborzyn-Wisłoka | Piaski i żwiry | 59,76 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 243/96 |
| Korzeniów | Gazy ziemne | 57,16 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 476/2008 |
| Bobrowa-Zakącie | Piaski i żwiry | 55,23 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 13917/2024 |
| Pustków | Piaski i żwiry | 54,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 8611/2020 |
| Czarna Tarnowska | Piaski i żwiry | 53,93 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 9468 CUG |
| Korzeniów | Gazy ziemne | 53,25 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 476/2008 |
| Korzeniów | Gazy ziemne | 53,05 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 476/2008 |
| Brzeźnica | Gazy ziemne | 49,96 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 4314/2017 |
| Chotowa-Potok | Piaski i żwiry | 48,57 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 5317/2014 |
| Zawadka Brzostecka | Piaski i żwiry | 47,81 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 10289/2024 |
| Pilzno-Pilźnionek | Piaski i żwiry | 43,43 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 3513/2012 |
| Korzeniów | Ropy naftowe | 42,75 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 476/2008 |
| Brzyska-Błażkowa | Piaski i żwiry | 42,32 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 781/2015 |
| Klecie-Skurowa | Piaski i żwiry | 40,08 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 11092/2022 |
| Lipiny | Piaski i żwiry | 39,41 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 7205/2020 |
| Korzeniów | Ropy naftowe | 32,45 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 476/2008 |
| Jaworze Górne | Piaski i żwiry | 27,64 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 5327/2012 |
| Bielowy I | Piaski i żwiry | 27,53 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 5403/2022 |
| Korzeniów | Gazy ziemne | 25,85 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 476/2008 |
| Dębica-Żyraków | Piaski i żwiry | 25,27 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 2796/2011 |
| Męciszów | Piaski i żwiry | 20,37 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 5466/2013 |
| Przeczyca II | Piaski i żwiry | 20,03 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 13716 CUG |
| Korzeniów | Ropy naftowe | 19,44 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 476/2008 |
| Lipiny I | Piaski i żwiry | 19,44 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 13623/2023 |
| Korzeniów | Gazy ziemne | 16,77 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 476/2008 |
| Parkosz-Wisłoka | Piaski i żwiry | 15,75 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 4358/2024 |
| Grabiny | Piaski i żwiry | 15,69 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 7299/2011 |
| Strzegocice II | Piaski i żwiry | 14,78 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 8682/2025 |
| Grabiny I | Piaski i żwiry | 14,54 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 249/2018 |
| Latoszyn 4 | Piaski i żwiry | 14,42 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 6861/2025 |
| Chotowa | Piaski i żwiry | 10,84 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 1207/2002 |
| Pustków-ADP | Piaski i żwiry | 10,35 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 5562/2020 |
| Straszęcin - Getryki | Piaski i żwiry | 9,91 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 7401/2011 |
| Latoszyn 2 | Piaski i żwiry | 9,77 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 3802/2011 |
| Bielowy | Piaski i żwiry | 9,65 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 8499/2019 |
| Pilzno-Rędziny | Piaski i żwiry | 9,57 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 10892/2025 |
| Lipiny-Rędziny | Piaski i żwiry | 9,43 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 13238/2024 |
| Straszęcin-Wisłoka | Piaski i żwiry | 8,7 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 8556/2023 |
| Jaworze Górne I | Piaski i żwiry | 8,69 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 6772/2018 |
| Mokrzec | Piaski i żwiry | 8 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 5236b CUG |
| Bukowa I | Piaski i żwiry | 7,76 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 5275/2016 |
| Jaworze-Gałuszka | Piaski i żwiry | 7,34 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 6331/2009 |
| Pilzno-Pilźnionek II | Piaski i żwiry | 7,21 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 7336/2017 |
| Chotowa-Słupie | Piaski i żwiry | 6,96 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 2176/2002 |
| Dębica(Wolica) | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 6,9 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 2534/2012 |
| Męciszów Agnieszka | Piaski i żwiry | 6,47 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 885/2012 |
| Pilzno-Jaworze Dolne | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 6,44 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 9464 CUG |
| Pilzno-Taurus V | Piaski i żwiry | 6,31 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 4498/2014 |
| Góra Motyczna | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 5,84 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 4833/390 |
| Pustków-1634/11 | Piaski i żwiry | 5,6 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 6485/2011 |
| Gołęczyna-Paulina | Piaski i żwiry | 5,43 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 6111/2013 |
| Gołęczyna I | Piaski i żwiry | 5,02 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 2383/2010 |
| Parkosz-Wierchy | Piaski i żwiry | 4,87 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 4439/2017 |
| Grabiny-Błyszczówka | Piaski i żwiry | 4,83 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 3942/2018 |
| Jaźwiny | Piaski i żwiry | 4,83 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 17051 CUG |
| Parkosz-Huzary | Piaski i żwiry | 4,75 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 7831/2010 |
| Parkosz-Piaski | Piaski i żwiry | 4,3 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 11757/2022 |
| Parkosz I | Piaski i żwiry | 3,96 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 2341/2010 |
| Dobrków-Przygrody | Piaski i żwiry | 3,41 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 6133/2010 |
| Podlesie Machowskie | Piaski i żwiry | 3,41 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 1402/99 |
| Wola Żyrakowska IV | Piaski i żwiry | 3,11 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 494/2025 |
| Parkosz-Górki | Piaski i żwiry | 3,01 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 1749/2015 |
| Jaźwiny | Piaski i żwiry | 2,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 17051 CUG |
| Lipiny | Piaski i żwiry | 2,93 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 7205/2020 |
| Jaworze-Karolina | Piaski i żwiry | 2,05 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 4397/2009 |
| Pilzno-Wisłoka | Piaski i żwiry | 2,02 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 7640/2011 |
| Dębica-Żyraków 18 | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 882/2012 |
| Gołęczyna-Barycza III | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 10045/2017 |
| Żyraków-Skóra | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 8146/2022 |
| Pilźnionek I | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 6120/2010 |
| Pilzno-1 | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 6290/2023 |
| Gołęczyna IV | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 7515/2025 |
| Parkosz I-2 | Piaski i żwiry | 2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 4230/2009 |
| Wola Żyrakowska-Tomasz Szacik I | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 4047/2019 |
| Bobrowa Wola | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 9340/2010 |
| Chotowa-Słupie 1 | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 2689/2009 |
| Straszęcin-Pustelnik | Piaski i żwiry | 1,99 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 652/2023 |
| Parkosz-Żwiry | Piaski i żwiry | 1,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 1665/2008 |
| Lipiny Barbara | Piaski i żwiry | 1,98 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 2724/2010 |
| Dobrków | Piaski i żwiry | 1,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 935/2008 |
| Lipiny | Piaski i żwiry | 1,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 9247/2023 |
| Wola Żyrakowska VI | Piaski i żwiry | 1,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 13647/2024 |
| Pilzno | Piaski i żwiry | 1,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 3153/2010 |
| Latoszyn 3 | Piaski i żwiry | 1,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 8657/2011 |
| Dobrków-Piaski | Piaski i żwiry | 1,95 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 5134/2021 |
| Dobrków-Zakręt | Piaski i żwiry | 1,94 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 6707/2018 |
| Kędzierz-1 | Piaski i żwiry | 1,94 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 2841/2025 |
| Pilźnionek | Piaski i żwiry | 1,92 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 3514/2012 |
| Męciszów-Pustków | Piaski i żwiry | 1,92 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 14200/2023 |
| Zawodzie-Jaworze | Piaski i żwiry | 1,88 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 5963/2013 |
| Zawadka Brzostecka-Szacik | Piaski i żwiry | 1,85 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 3312/2019 |
| Gołęczyna-Złotoryja | Piaski i żwiry | 1,84 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 2438/2022 |
| Wola Żyrakowska IV | Piaski i żwiry | 1,8 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 494/2025 |
| Latoszyn-3 | Piaski i żwiry | 1,8 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 6254/2009 |
| Kłodawa-13 | Piaski i żwiry | 1,79 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 6939/2024 |
| Wola Żyrakowska VII | Piaski i żwiry | 1,79 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 6490/2025 |
| Kędzierz-4 | Piaski i żwiry | 1,74 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 4171/2014 |
| Gołęczyna-Piaski | Piaski i żwiry | 1,72 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 4972/2020 |
| Nagoszyn I | Piaski i żwiry | 1,72 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 1169/2012 |
| Gołęczyna-Barycza IV | Piaski i żwiry | 1,67 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 4275/2025 |
| Gołęczyna-Barycza | Piaski i żwiry | 1,51 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 2755/2010 |
| Połomia | Piaski i żwiry | 1,51 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 5298/2025 |
| Parkosz-Przymiarki | Piaski i żwiry | 1,49 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 5400/2011 |
| Pilzno-Taurus | Piaski i żwiry | 1,47 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 6015/2010 |
| Kozłów | Piaski i żwiry | 1,46 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 6487/2011 |
| Dębica-Żyraków 4 | Piaski i żwiry | 1,42 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 1193/2007 |
| Parkosz-Pagórki | Piaski i żwiry | 1,35 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 5657/2008 |
| Parkosz-Szczyrki | Piaski i żwiry | 1,34 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 2464/2010 |
| Parkosz-Mirki | Piaski i żwiry | 1,34 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 449/2008 |
| Wola Żyrakowska V | Piaski i żwiry | 1,33 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 13740/2024 |
| Kłodawa-7 | Piaski i żwiry | 1,31 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 7924/2022 |
| Parkosz-Rębiny | Piaski i żwiry | 1,28 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 6972/2010 |
| Kłodawa-11 | Piaski i żwiry | 1,27 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 156/2026 |
| Zawodzie-Jaworze V | Piaski i żwiry | 1,26 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 7089/2017 |
| Przeryty Bór | Piaski i żwiry | 1,24 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 187/2018 |
| Dębica-Żyraków 16 | Piaski i żwiry | 1,23 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 6751/2019 |
| Kłodawa-4 | Piaski i żwiry | 1,2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 1617/2006 |
| Bukowa | Piaski i żwiry | 1,18 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 4350/2008 |
| Zawodzie-Jaworze I | Piaski i żwiry | 1,17 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 3572/2014 |
| Gołęczyna II | Piaski i żwiry | 1,13 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 7041/2025 |
| Gołęczyna III | Piaski i żwiry | 1,1 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 7002/2025 |
| Jaworze Sylwia | Piaski i żwiry | 1,06 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 9895/2021 |
| Wola Żyrakowska-Szacik | Piaski i żwiry | 1,04 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 4805/2024 |
| Parkosz-Poręby | Piaski i żwiry | 1,04 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 7995/2011 |
| Machowa | Piaski i żwiry | 1,03 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 379/94 |
| Strzegocice-Taurus | Piaski i żwiry | 0,97 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 508/2012 |
| Wola Żyrakowska-Szacik | Piaski i żwiry | 0,96 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 4805/2024 |
| Gołęczyna-Smoła | Piaski i żwiry | 0,94 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 6470/2025 |
| Kolonia-Stok | Piaski i żwiry | 0,94 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 862/2011 |
| Kłodawa-8 | Piaski i żwiry | 0,93 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 314/2018 |
| Parkosz-Rędziny | Piaski i żwiry | 0,88 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 7059/2010 |
| Żyraków-Staw | Piaski i żwiry | 0,88 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 791/2011 |
| Wola Żyrakowska | Piaski i żwiry | 0,81 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 441/94 |
| Gołęczyna-Piaskownia | Piaski i żwiry | 0,78 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 1170/2012 |
| Parkosz-Nadbrzezie | Piaski i żwiry | 0,77 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 1641/2009 |
| Kłodawa-12 | Piaski i żwiry | 0,76 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 7302/2020 |
| Jaworze-Popiela | Piaski i żwiry | 0,75 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 2100/95 |
| Parkosz-Podgórze | Piaski i żwiry | 0,68 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 3860/2008 |
| Parkosz-Przybrzezie | Piaski i żwiry | 0,67 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 2442/2010 |
| Jaworze Górne 1 | Piaski i żwiry | 0,66 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 2706/2015 |
| Gołęczyna-Barycza II | Piaski i żwiry | 0,65 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 2060/2011 |
| Brzostek | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 0,64 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 10556 CUG |
| Jaworze Górne 1 | Piaski i żwiry | 0,63 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 2706/2015 |
| Męciszów-5 | Piaski i żwiry | 0,62 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 5357/2011 |
| Dębica-Żyraków 12 | Piaski i żwiry | 0,62 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 9472/2020 |
| Dębica-Żyraków 4 | Piaski i żwiry | 0,58 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 1193/2007 |
| Parkosz-Sowiny | Piaski i żwiry | 0,55 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 5466/2010 |
| Przeryty Bór | Piaski i żwiry | 0,54 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 187/2018 |
| Parkosz-Tetryki | Piaski i żwiry | 0,48 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 5952/2010 |
| Parkosz-Debryki | Piaski i żwiry | 0,43 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 2785/2009 |
| Parkosz-Podbrzezie | Piaski i żwiry | 0,41 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 1109/2009 |
| Pilzno-Taurus | Piaski i żwiry | 0,38 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 6015/2010 |
| Machowa | Piaski i żwiry | 0,38 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 379/94 |
| Męciszów-4 | Piaski i żwiry | 0,37 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 5356/2011 |
| Jaworze-Zawodzie III | Piaski i żwiry | 0,36 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 1341/2014 |
| Parkosz-Pasieczki | Piaski i żwiry | 0,3 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 5499/2008 |
| Kłodawa-8 | Piaski i żwiry | 0,29 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 314/2018 |
| Kłodawa-12 | Piaski i żwiry | 0,26 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 7302/2020 |
| Wola Żyrakowska 879 | Piaski i żwiry | 0,23 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 3401/2022 |
| Wola Żyrakowska 880/1 | Piaski i żwiry | 0,2 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 3402/2022 |
| Kłodawa-8 | Piaski i żwiry | 0,06 | Okręgowy Urząd Górniczy - Krosno | 314/2018 |
Podział gminny
Gminy w powiecie Dębica z udokumentowanymi złożami (6)
Wybierz gminę, aby zobaczyć szczegółowe lokacje żwirowni, piaskowni oraz sąsiednie tereny eksploatacji:
Rozkład kopalin
Złoża wg typu surowca w powiecie Dębica
W tym województwie
Inne powiaty w woj. podkarpackie
Pytania i odpowiedzi
Często zadawane pytania o złoża w powiecie Dębica
Ile złóż piasku i żwiru udokumentowano w powiecie Dębica?
W powiecie Dębica (województwo podkarpackie) według ewidencji PIG-PIB MIDAS udokumentowano 177 złóż surowców kopalnych o łącznej powierzchni 4091,8 ha.
Jaki surowiec przeważa na terenie powiatu Dębica?
Dominującym kopalnym surowcem naturalnym w powiecie Dębica jest Piaski i żwiry.
Jak obliczyć masę piasku/żwiru potrzebnego z wykopu w powiecie Dębica?
Masa kruszywa zależy od gęstości nasypowej. Średnio 1 m³ suchego piasku zasypowego waży ok. 1.6 tony, a żwir płukany drenażowy ok. 1.65 t/m³. Skorzystaj z naszego kalkulatora wagi kruszyw.