Lokalne złoża i kopalnie
Żwirownie i piaskownie – Gmina Pilzno
W gminie Pilzno (powiat dębica, woj. podkarpackie) udokumentowano 82 złóż kopalin o łącznej powierzchni 753,3 ha. Głównym występującym surowcem jest Piaski i żwiry.
Udokumentowane obiekty
Lista złóż w gminie Pilzno
| Nazwa złoża / obiektu | Kopalina | Powierzchnia (ha) | Współrzędne |
|---|---|---|---|
| Parkosz-Debryki | Piaski i żwiry | 0,43 | 50.004539, 21.32194 |
| Parkosz-Górki | Piaski i żwiry | 3,01 | 50.002293, 21.323987 |
| Pilzno-Jaworze Dolne | Surowce ilaste ceramiki budowlanej | 6,44 | 49.952076, 21.355624 |
| Parkosz-Podbrzezie | Piaski i żwiry | 0,41 | 50.004135, 21.3242 |
| Parkosz-Nadbrzezie | Piaski i żwiry | 0,77 | 50.004314, 21.324405 |
| Parkosz-Przybrzezie | Piaski i żwiry | 0,67 | 50.003867, 21.327139 |
| Jaworze Górne 1 | Piaski i żwiry | 0,66 | 49.940094, 21.341919 |
| Jaworze Górne 1 | Piaski i żwiry | 0,63 | 49.940738, 21.342226 |
| Jaworze-Popiela | Piaski i żwiry | 0,75 | 49.959744, 21.354626 |
| Lipiny | Piaski i żwiry | 2,93 | 50.007929, 21.297949 |
| Jaworze Górne I | Piaski i żwiry | 8,69 | 49.937547, 21.337715 |
| Wygoda | Gazy Ziemne | 135,89 | 50.000969, 21.234947 |
| Zawodzie-Jaworze | Piaski i żwiry | 1,88 | 49.941823, 21.338222 |
| Gołęczyna-Barycza III | Piaski i żwiry | 2 | 49.981566, 21.360488 |
| Jaworze Sylwia | Piaski i żwiry | 1,06 | 49.958857, 21.357868 |
| Parkosz-Szczyrki | Piaski i żwiry | 1,34 | 50.003116, 21.325272 |
| Parkosz-Mirki | Piaski i żwiry | 1,34 | 50.002831, 21.322478 |
| Dęborzyn-Wisłoka | Piaski i żwiry | 59,76 | 49.923339, 21.330101 |
| Mokrzec | Piaski i żwiry | 8 | 49.973893, 21.323733 |
| Pilzno | Piaski i żwiry | 1,95 | 49.983772, 21.30401 |
| Jaworze-Karolina | Piaski i żwiry | 2,05 | 49.933375, 21.340083 |
| Parkosz-Żwiry | Piaski i żwiry | 1,98 | 50.003428, 21.321067 |
| Parkosz-Pagórki | Piaski i żwiry | 1,35 | 50.00304, 21.317349 |
| Parkosz-Podgórze | Piaski i żwiry | 0,68 | 50.003781, 21.32116 |
| Parkosz-Pasieczki | Piaski i żwiry | 0,3 | 50.003858, 21.323827 |
| Parkosz-Przymiarki | Piaski i żwiry | 1,49 | 50.00423, 21.319937 |
| Jaworze Górne | Piaski i żwiry | 27,64 | 49.938379, 21.34177 |
| Pilźnionek | Piaski i żwiry | 1,92 | 49.995471, 21.299259 |
| Pilzno-Wisłoka | Piaski i żwiry | 2,02 | 49.984872, 21.307114 |
| Jaworze-Zawodzie III | Piaski i żwiry | 0,36 | 49.94368, 21.343493 |
| Parkosz-Rędziny | Piaski i żwiry | 0,88 | 50.001276, 21.300095 |
| Strzegocice-Taurus | Piaski i żwiry | 0,97 | 49.969322, 21.301822 |
| Dobrków | Piaski i żwiry | 1,97 | 49.984899, 21.32837 |
| Strzegocice-Zalew | Piaski i żwiry | 188,31 | 49.961878, 21.336435 |
| Lipiny Barbara | Piaski i żwiry | 1,98 | 50.009356, 21.30115 |
| Gołęczyna I | Piaski i żwiry | 5,02 | 49.967809, 21.349315 |
| Gołęczyna-Barycza | Piaski i żwiry | 1,51 | 49.980614, 21.362724 |
| Pilzno-Taurus | Piaski i żwiry | 1,47 | 49.999255, 21.293029 |
| Dobrków-Przygrody | Piaski i żwiry | 3,41 | 49.983612, 21.329361 |
| Pilźnionek I | Piaski i żwiry | 2 | 49.994367, 21.297451 |
| Parkosz-Rębiny | Piaski i żwiry | 1,28 | 50.002536, 21.297181 |
| Gołęczyna-Piaski | Piaski i żwiry | 1,72 | 49.982806, 21.359215 |
| Pilzno-Taurus | Piaski i żwiry | 0,38 | 49.999648, 21.29547 |
| Gołęczyna-Piaskownia | Piaski i żwiry | 0,78 | 49.9774, 21.354069 |
| Bielowy | Piaski i żwiry | 9,65 | 49.951552, 21.332077 |
| Pilzno-1 | Piaski i żwiry | 2 | 49.983762, 21.305521 |
| Gołęczyna-Złotoryja | Piaski i żwiry | 1,84 | 49.965922, 21.350452 |
| Parkosz-Poręby | Piaski i żwiry | 1,04 | 50.00386, 21.298257 |
| Pilzno-Pilźnionek | Piaski i żwiry | 43,43 | 49.996846, 21.295616 |
| Parkosz-Piaski | Piaski i żwiry | 4,3 | 50.004584, 21.325819 |
| Gołęczyna-Paulina | Piaski i żwiry | 5,43 | 49.975216, 21.364537 |
| Zawodzie-Jaworze I | Piaski i żwiry | 1,17 | 49.942236, 21.340229 |
| Pilzno-Taurus V | Piaski i żwiry | 6,31 | 49.991735, 21.300395 |
| Parkosz-Sowiny | Piaski i żwiry | 0,55 | 50.004679, 21.326041 |
| Parkosz-Huzary | Piaski i żwiry | 4,75 | 50.006235, 21.326661 |
| Parkosz-Tetryki | Piaski i żwiry | 0,48 | 50.004364, 21.327857 |
| Pilzno-Pilźnionek II | Piaski i żwiry | 7,21 | 49.991032, 21.303187 |
| Dobrków-Zakręt | Piaski i żwiry | 1,94 | 49.983138, 21.330426 |
| Machowa | Piaski i żwiry | 1,03 | 50.015214, 21.221928 |
| Machowa | Piaski i żwiry | 0,38 | 50.01563, 21.223559 |
| Parkosz-Wierchy | Piaski i żwiry | 4,87 | 50.005587, 21.322198 |
| Gołęczyna-Barycza II | Piaski i żwiry | 0,65 | 49.980959, 21.357061 |
| Zawodzie-Jaworze V | Piaski i żwiry | 1,26 | 49.942683, 21.33835 |
| Lipiny | Piaski i żwiry | 1,97 | 50.008678, 21.305504 |
| Bielowy I | Piaski i żwiry | 27,53 | 49.948979, 21.334381 |
| Lipiny I | Piaski i żwiry | 19,44 | 50.003207, 21.289959 |
| Parkosz-Wisłoka | Piaski i żwiry | 15,75 | 49.997788, 21.305607 |
| Lipiny | Piaski i żwiry | 39,41 | 50.011418, 21.303482 |
| Dobrków-Piaski | Piaski i żwiry | 1,95 | 49.982716, 21.332752 |
| Lipiny-Rędziny | Piaski i żwiry | 9,43 | 50.020617, 21.301178 |
| Jaworze-Gałuszka | Piaski i żwiry | 7,34 | 49.959524, 21.354937 |
| Parkosz I | Piaski i żwiry | 3,96 | 50.002789, 21.298689 |
| Podlesie Machowskie | Piaski i żwiry | 3,41 | 50.002504, 21.196968 |
| Gołęczyna-Smoła | Piaski i żwiry | 0,94 | 49.980721, 21.358855 |
| Połomia | Piaski i żwiry | 1,51 | 49.972035, 21.385255 |
| Gołęczyna IV | Piaski i żwiry | 2 | 49.964115, 21.349414 |
| Gołęczyna III | Piaski i żwiry | 1,1 | 49.970543, 21.343004 |
| Gołęczyna-Barycza IV | Piaski i żwiry | 1,67 | 49.98252, 21.36288 |
| Parkosz I-2 | Piaski i żwiry | 2 | 50.001792, 21.298507 |
| Gołęczyna II | Piaski i żwiry | 1,13 | 49.970207, 21.345002 |
| Pilzno-Rędziny | Piaski i żwiry | 9,57 | 49.990194, 21.294584 |
| Strzegocice II | Piaski i żwiry | 14,78 | 49.966721, 21.321584 |
W promieniu 30 km
Żwirownie i piaskownie w sąsiednich gminach
Gmina Dębica powiat dębica (7.1 km) Gmina Ryglice powiat tarnów (10.5 km) Gmina Skrzyszów powiat tarnów (13.7 km) Gmina Żyraków powiat dębica (15.8 km) Gmina Brzostek powiat dębica (16 km) Gmina Szerzyny powiat tarnów (17.5 km) Gmina Dębica powiat dębica (17.6 km) Gmina Brzyska powiat jasło (19.6 km)
Oblicz zapotrzebowanie na piasek/żwir w gminie Pilzno
Planujesz budowę domów, drogi lub utwardzenie terenu w gminie Pilzno? Użyj naszego bezpłatnego kalkulatora wagi kruszywa: